Carreras Panamá

← Resultados

10K - 5K Summer Run

Domingo 8 de febrero de 2026 · Cinta Costera, Via Israel

808finalistas en 10 KM
34:42.12mejor tiempo
2distancias
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
101 1221 Eduardo Aizpurua 1-29 Male M · 88° 22° 50:28.96 49:49.27 4:58 /km +15:46
102 1818 Manuel Reyes 1-29 Male M · 89° 23° 50:29.50 50:14.07 5:01 /km +15:47
103 407 Alan Samaniego 40-49 Male M · 90° 27° 50:33.83 49:53.86 4:59 /km +15:51
104 2010 Oscar Beltran 40-49 Male M · 91° 28° 50:36.64 49:59.30 4:59 /km +15:54
105 2062 Dimitri Riquelme 30-39 Male M · 92° 32° 50:39.30 50:25.87 5:02 /km +15:57
106 593 Paula Acevedo 40-49 Female F · 14° 7° 50:43.34 50:39.30 5:03 /km +16:01
107 695 Eliana Jimenez 30-39 Female F · 15° 6° 50:44.02 50:39.15 5:03 /km +16:01
108 5 Pia Gabriela Cabassa 30-39 Female F · 16° 7° 50:47.01 50:23.62 5:02 /km +16:04
109 2324 Hugo Mera 40-49 Male M · 93° 29° 50:47.77 50:37.55 5:03 /km +16:05
110 967 Andres Gonzalez 40-49 Male M · 94° 30° 50:49.31 50:43.42 5:04 /km +16:07
111 1685 Juan Pablo García 30-39 Male M · 95° 33° 50:49.79 50:30.35 5:03 /km +16:07
112 1732 Aldair Troya 1-29 Male M · 96° 24° 50:51.22 50:49.77 5:04 /km +16:09
113 65 Geraldine Fuertes 40-49 Female F · 17° 8° 50:53.36 50:47.03 5:04 /km +16:11
114 775 Silvia Leiva 60-99 Female F · 18° 1° 50:53.59 50:48.73 5:04 /km +16:11
115 61 Andre Archimio 40-49 Male M · 97° 31° 50:54.28 50:27.08 5:02 /km +16:12
116 2004 Fernanda Simoes 60-99 Female F · 19° 2° 51:07.35 51:00.07 5:06 /km +16:25
117 1065 Sonia Vargas 30-39 Female F · 20° 8° 51:12.04 — 5:07 /km +16:29
118 443 Carlos Alfredo Perez 30-39 Male M · 98° 34° 51:12.05 51:04.97 5:06 /km +16:29
119 1737 José García 1-29 Male M · 99° 25° 51:13.64 49:57.89 4:59 /km +16:31
120 292 Hamed Antonio Vaca 30-39 Male M · 100° 35° 51:17.32 51:00.24 5:06 /km +16:35
121 1787 Francisco Fernandez Funes 30-39 Male M · 101° 36° 51:19.51 51:01.06 5:06 /km +16:37
122 1432 Nacsumy Tuñón 30-39 Female F · 21° 9° 51:22.47 51:07.40 5:06 /km +16:40
123 711 Alexander Yanguma 30-39 Male M · 102° 37° 51:24.27 50:39.53 5:03 /km +16:42
124 797 Jeimy Rios 40-49 Female F · 22° 9° 51:28.08 51:24.29 5:08 /km +16:45
125 952 Luis Gordon 30-39 Male M · 103° 38° 51:30.11 51:10.52 5:07 /km +16:47
126 864 Alex Javier Sanchez 30-39 Male M · 104° 39° 51:30.94 — 5:09 /km +16:48
127 1369 Luis Enrique Aguirre 40-49 Male M · 105° 32° 51:32.09 51:16.27 5:07 /km +16:49
128 1023 Maximilian Krasner 40-49 Male M · 106° 33° 51:44.06 51:05.44 5:06 /km +17:01
129 144 Brayan Guzman 1-29 Male M · 107° 26° 51:44.99 51:15.45 5:07 /km +17:02
130 1345 Magid Souhami 40-49 Male M · 108° 34° 51:47.48 51:11.07 5:07 /km +17:05
131 2316 Diego Inurritegui 30-39 Male M · 109° 40° 51:53.83 49:34.26 4:57 /km +17:11
132 906 Arnulfo José Ho 30-39 Male M · 110° 41° 51:55.84 51:41.08 5:10 /km +17:13
133 2113 Jhoan Magdaleno 1-29 Male M · 111° 27° 51:56.10 51:27.58 5:08 /km +17:13
134 2305 Alejandro Tizzoni 50-59 Male M · 112° 7° 52:13.81 51:43.62 5:10 /km +17:31
135 857 Kimber Zurita 30-39 Male M · 113° 42° 52:16.74 51:28.05 5:08 /km +17:34
136 1172 Diego Gallardo 1-29 Male M · 114° 28° 52:19.69 51:54.89 5:11 /km +17:37
137 677 Dan Vlad 30-39 Male M · 115° 43° 52:20.96 51:55.03 5:11 /km +17:38
138 1099 Johann Castillo 40-49 Male M · 116° 35° 52:22.08 52:08.63 5:12 /km +17:39
139 165 Alberto Quintero 30-39 Male M · 117° 44° 52:22.36 51:59.34 5:11 /km +17:40
140 2028 Michelle Guerra 1-29 Female F · 23° 3° 52:24.65 52:10.92 5:13 /km +17:42
141 574 Miguel Appleby 40-49 Male M · 118° 36° 52:28.03 48:45.31 4:52 /km +17:45
142 54 Ilich Edmundo Acevedo 40-49 Male M · 119° 37° 52:35.12 51:41.73 5:10 /km +17:53
143 2128 Gabriel Guerra 1-29 Male M · 120° 29° 52:39.87 50:11.25 5:01 /km +17:57
144 903 Iván Rodriguez 1-29 Male M · 121° 30° 52:40.53 52:04.84 5:12 /km +17:58
145 1440 Robert Francois 1-29 Male M · 122° 31° 52:47.90 52:16.24 5:13 /km +18:05
146 1752 Javier Franco 30-39 Male M · 123° 45° 52:55.55 — 5:17 /km +18:13
147 1054 Jean Carlos Ramos 1-29 Male M · 124° 32° 52:57.88 52:27.84 5:14 /km +18:15
148 1114 Nelson Javier Muñoz 30-39 Male M · 125° 46° 53:10.46 — 5:19 /km +18:28
149 1250 Joaquin Sandoval 1-29 Male M · 126° 33° 53:16.62 52:52.64 5:17 /km +18:34
150 7 Jose Oliveira 40-49 Male M · 127° 38° 53:16.91 52:36.51 5:15 /km +18:34
151 479 Edward Pinzon 30-39 Male M · 128° 47° 53:18.07 52:54.19 5:17 /km +18:35
152 1451 Manuel Antonio Garcia 30-39 Male M · 129° 48° 53:27.23 52:52.79 5:17 /km +18:45
153 630 Joel Goti 30-39 Male M · 130° 49° 53:35.30 52:14.31 5:13 /km +18:53
154 1526 Daniel Loubon 1-29 Male M · 131° 34° 53:37.57 53:18.01 5:19 /km +18:55
155 1316 Cirilo Rivas 50-59 Male M · 132° 8° 53:42.76 51:35.67 5:09 /km +19:00
156 339 Alfred Castillo 1-29 Male M · 133° 35° 53:43.08 53:20.70 5:20 /km +19:00
157 1360 Jorge Hennessey 30-39 Male M · 134° 50° 53:46.71 53:19.86 5:19 /km +19:04
158 303 Carlos Gonzales 40-49 Male M · 135° 39° 53:50.41 53:25.58 5:20 /km +19:08
159 1857 Andrea Gonzalez 40-49 Female F · 24° 10° 53:50.60 — 5:23 /km +19:08
160 29 Doug Cast 1-29 Male M · 136° 36° 54:07.75 53:49.32 5:22 /km +19:25
161 2191 Edwin Alejandro Najarro 40-49 Male M · 137° 40° 54:09.31 52:44.09 5:16 /km +19:27
162 340 Yan Carlos Puertas 1-29 Male M · 138° 37° 54:11.47 51:43.39 5:10 /km +19:29
163 660 Raquel Martinez 40-49 Female F · 25° 11° 54:13.36 53:22.98 5:20 /km +19:31
164 1631 Christian Corsetti 40-49 Male M · 139° 41° 54:13.49 53:52.38 5:23 /km +19:31
165 931 Abel Rodriguez 30-39 Male M · 140° 51° 54:16.25 53:33.09 5:21 /km +19:34
166 713 Leydi Pérez 1-29 Female F · 26° 4° 54:16.43 49:51.12 4:59 /km +19:34
167 698 Daniel De León 40-49 Male M · 141° 42° 54:24.42 52:20.93 5:14 /km +19:42
168 2193 Angello Claro 30-39 Male M · 142° 52° 54:28.39 — 5:26 /km +19:46
169 1241 Ira Incer 30-39 Female F · 27° 10° 54:30.32 54:07.71 5:24 /km +19:48
170 940 Martin Biddle 40-49 Male M · 143° 43° 54:31.15 54:17.08 5:25 /km +19:49
171 799 Luis Luque 30-39 Male M · 144° 53° 54:34.18 51:31.35 5:09 /km +19:52
172 1338 Anibal Obando 30-39 Male M · 145° 54° 54:41.31 52:14.73 5:13 /km +19:59
173 1025 Jonathan Endara 30-39 Male M · 146° 55° 54:43.06 52:44.48 5:16 /km +20:00
174 668 Edward Chang 40-49 Male M · 147° 44° 54:45.19 54:26.89 5:26 /km +20:03
175 1688 Esai Cano 30-39 Male M · 148° 56° 54:49.66 54:47.13 5:28 /km +20:07
176 1910 Kevyn Szobotka 30-39 Male M · 149° 57° 54:50.26 52:44.75 5:16 /km +20:08
177 159 Agustina Mederos 30-39 Female F · 28° 11° 54:53.15 54:43.56 5:28 /km +20:11
178 258 Jose Rafael Diaz 40-49 Male M · 150° 45° 54:53.15 — 5:29 /km +20:11
179 641 Amilcar Castillo 40-49 Male M · 151° 46° 54:56.01 53:18.44 5:19 /km +20:13
180 531 Michael Schmitz 60-99 Male M · 152° 4° 54:59.06 54:44.67 5:28 /km +20:16
181 323 Jorge Barrientos 1-29 Male M · 153° 38° 55:07.28 53:35.23 5:21 /km +20:25
182 160 Victor Cedeño 30-39 Male M · 154° 58° 55:22.24 54:59.31 5:29 /km +20:40
183 400 Sergio Alejandro Martínez 1-29 Male M · 155° 39° 55:25.20 55:08.46 5:30 /km +20:43
184 170 Roy Williams 40-49 Male M · 156° 47° 55:25.61 54:41.04 5:28 /km +20:43
185 1529 Ileana San 30-39 Female F · 29° 12° 55:31.09 55:26.32 5:32 /km +20:48
186 377 Eric Gonzalez 1-29 Male M · 157° 40° 55:38.19 55:26.81 5:32 /km +20:56
187 1137 Jennifer Vanessa Ortiz 30-39 Female F · 30° 13° 55:40.22 55:08.98 5:30 /km +20:58
188 2237 Josue Pimentel 30-39 Male M · 158° 59° 55:46.27 54:03.83 5:24 /km +21:04
189 1195 Josue Shuffler 30-39 Male M · 159° 60° 55:47.97 54:43.76 5:28 /km +21:05
190 1916 Joannes Lopez 40-49 Male M · 160° 48° 55:53.12 55:07.66 5:30 /km +21:11
191 68 Daniel Schmitz 1-29 Male M · 161° 41° 55:53.40 55:40.01 5:34 /km +21:11
192 1522 Luis Schmitz 30-39 Male M · 162° 61° 55:54.20 55:40.49 5:34 /km +21:12
193 2300 Josue Del Rosario 40-49 Male M · 163° 49° 56:06.95 55:15.41 5:31 /km +21:24
194 568 Jorge Stevenson 1-29 Male M · 164° 42° 56:07.72 55:56.80 5:35 /km +21:25
195 839 Diego Frago 1-29 Male M · 165° 43° 56:10.98 54:51.82 5:29 /km +21:28
196 1942 Carlos Marea 60-99 Male M · 166° 5° 56:14.20 56:09.73 5:36 /km +21:32
197 1823 Antonio Pardo 1-29 Male M · 167° 44° 56:19.66 56:00.21 5:36 /km +21:37
198 1251 Amandine Souhami 30-39 Female F · 31° 14° 56:19.80 55:42.97 5:34 /km +21:37
199 1659 Maribel Gil 30-39 Female F · 32° 15° 56:21.79 56:17.22 5:37 /km +21:39
200 1540 David Gomez 30-39 Male M · 168° 62° 56:22.98 55:44.07 5:34 /km +21:40
¿Dudas? Escríbenos