Carreras Panamá

← Resultados

15K - 10K - 5K Circuito City 2026

Domingo 13 de septiembre de 2026 · Via Israel

519finalistas en 15 KM
53:51.05mejor tiempo
3distancias
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
101 2005 Dan Vl 30-39 Male M · 82° 25° 1:24:30.87 1:24:22.09 5:37 /km +30:39
102 1668 Alan Carter 1-29 Male M · 83° 32° 1:24:34.66 1:20:42.70 5:22 /km +30:43
103 1631 Ximena Soto 40-49 Male M · 84° 17° 1:24:52.93 1:23:23.65 5:33 /km +31:01
104 1217 Helene Indahl 30-39 Female F · 20° 8° 1:25:13.27 1:25:02.14 5:40 /km +31:22
105 2079 Alex Javier Sanchez 30-39 Male M · 85° 26° 1:25:15.53 1:25:08.92 5:40 /km +31:24
106 51 René Cisneros 60-99 Male M · 86° 5° 1:25:20.42 — 5:41 /km +31:29
107 684 Felix Nuñez 30-39 Male M · 87° 27° 1:25:23.55 1:21:57.67 5:27 /km +31:32
108 1957 Edilberto Santos 40-49 Male M · 88° 18° 1:25:33.83 1:24:48.22 5:39 /km +31:42
109 2021 David Zhang 1-29 Male M · 89° 33° 1:25:49.06 1:20:12.00 5:20 /km +31:58
110 1395 Pablo Martinez 1-29 Male M · 90° 34° 1:25:50.20 1:25:47.39 5:43 /km +31:59
111 377 Debora Ujueta 30-39 Female F · 21° 9° 1:26:02.00 — 5:44 /km +32:10
112 608 Luis Cano 40-49 Male M · 91° 19° 1:26:04.14 — 5:44 /km +32:13
113 908 Felix Vera 30-39 Male M · 92° 28° 1:26:09.09 1:24:28.62 5:37 /km +32:18
114 2835 Alex Yanguma 30-39 Male M · 93° 29° 1:26:11.51 1:25:51.58 5:43 /km +32:20
115 2892 Ruben Rojas 30-39 Male M · 94° 30° 1:26:16.99 1:24:35.33 5:38 /km +32:25
116 2834 Jorge Muñoz 1-29 Male M · 95° 35° 1:26:19.42 1:26:00.42 5:44 /km +32:28
117 2614 Nelson Alvarado 1-29 Male M · 96° 36° 1:26:36.90 1:25:47.54 5:43 /km +32:45
118 2884 Jorge Proaño 30-39 Male M · 97° 31° 1:26:42.43 — 5:46 /km +32:51
119 478 Melvin Bravo 1-29 Male M · 98° 37° 1:27:10.35 1:27:05.55 5:48 /km +33:19
120 2518 José María Arellano 30-39 Male M · 99° 32° 1:27:25.91 1:25:12.42 5:40 /km +33:34
121 2530 Rafael Cruz 30-39 Male M · 100° 33° 1:27:34.57 1:27:22.30 5:49 /km +33:43
122 1187 Angel Ramiro Alvarez 30-39 Male M · 101° 34° 1:27:48.00 1:26:52.67 5:47 /km +33:56
123 1428 Nathan Shantz 30-39 Male M · 102° 35° 1:28:01.40 1:26:51.13 5:47 /km +34:10
124 89 Christian Roper 30-39 Male M · 103° 36° 1:28:01.57 1:27:54.55 5:51 /km +34:10
125 1379 Maycol Ferley Bedoya 30-39 Male M · 104° 37° 1:28:11.22 1:27:54.51 5:51 /km +34:20
126 42 Jaime Correa 40-49 Male M · 105° 20° 1:28:25.37 1:27:51.97 5:51 /km +34:34
127 45 Arantxa Calderon 30-39 Female F · 22° 10° 1:28:25.46 1:27:50.92 5:51 /km +34:34
128 584 Edward Chang 40-49 Male M · 106° 21° 1:28:47.82 1:28:42.35 5:54 /km +34:56
129 920 Ariel Achurra 1-29 Male M · 107° 38° 1:28:56.39 1:28:33.21 5:54 /km +35:05
130 632 Kimber Zurita 30-39 Male M · 108° 38° 1:28:59.10 1:26:06.92 5:44 /km +35:08
131 2859 Amilcar Núñez 40-49 Male M · 109° 22° 1:29:14.53 1:27:14.46 5:48 /km +35:23
132 1738 Jesús Pérez 40-49 Male M · 110° 23° 1:29:16.00 1:24:46.96 5:39 /km +35:24
133 1518 Maria Teresa Lasso 50-59 Female F · 23° 1° 1:29:21.85 1:29:14.02 5:56 /km +35:30
134 1946 Alejandro Tizzoni 50-59 Male M · 111° 7° 1:29:28.65 1:28:44.06 5:54 /km +35:37
135 397 Daniel Arosemena 1-29 Male M · 112° 39° 1:29:33.85 1:28:51.35 5:55 /km +35:42
136 690 Raul Doria 50-59 Male M · 113° 8° 1:29:34.50 1:26:32.67 5:46 /km +35:43
137 1526 Gimena De Alba 40-49 Female F · 24° 5° 1:29:35.64 1:29:12.34 5:56 /km +35:44
138 111 Andrea González 40-49 Female F · 25° 6° 1:29:39.00 1:29:34.43 5:58 /km +35:47
139 12 Doug A 1-29 Male M · 114° 40° 1:29:44.23 1:29:18.67 5:57 /km +35:53
140 721 Bruno Lee 1-29 Male M · 115° 41° 1:29:57.72 1:28:37.58 5:54 /km +36:06
141 1354 Bryan Garcia 1-29 Male M · 116° 42° 1:29:59.17 1:21:58.12 5:27 /km +36:08
142 742 Victor Cedeño 30-39 Male M · 117° 39° 1:30:00.33 1:29:54.17 5:59 /km +36:09
143 37 Andrés Hernández 40-49 Male M · 118° 24° 1:30:11.93 1:27:47.15 5:51 /km +36:20
144 2396 Gloria Lopez 30-39 Female F · 26° 11° 1:30:12.97 1:29:34.45 5:58 /km +36:21
145 1203 Franklin Augustus Varela 40-49 Female F · 27° 7° 1:30:21.49 1:29:46.84 5:59 /km +36:30
146 358 Alex Tarte 40-49 Male M · 119° 25° 1:30:27.51 1:26:40.12 5:46 /km +36:36
147 436 Desiree Valencia 1-29 Female F · 28° 8° 1:30:30.25 1:29:47.06 5:59 /km +36:39
148 1490 Pedro Mujica 30-39 Male M · 120° 40° 1:30:50.14 1:27:25.96 5:49 /km +36:59
149 1451 Luis Jahir 30-39 Male M · 121° 41° 1:31:05.10 1:30:16.89 6:01 /km +37:14
150 1865 Laurence Portal 30-39 Female F · 29° 12° 1:31:19.63 1:28:01.87 5:52 /km +37:28
151 1308 Carlos Giménez 1-29 Male M · 122° 43° 1:31:20.71 1:31:17.38 6:05 /km +37:29
152 1309 Brayan Escobar 1-29 Male M · 123° 44° 1:31:37.97 1:28:55.06 5:55 /km +37:46
153 123 Liz Marie Corbett 1-29 Female F · 30° 9° 1:31:46.11 1:31:06.77 6:04 /km +37:55
154 1901 David Vélez 1-29 Male M · 124° 45° 1:32:02.21 1:26:46.25 5:47 /km +38:11
155 401 Carlos Luque 30-39 Male M · 125° 42° 1:32:02.42 1:31:39.32 6:06 /km +38:11
156 1099 Raúl Campos 1-29 Male M · 126° 46° 1:32:04.55 1:31:47.78 6:07 /km +38:13
157 786 Adonis De Jesús 30-39 Male M · 127° 43° 1:32:11.08 1:31:47.38 6:07 /km +38:20
158 952 Moisés Henríquez 50-59 Male M · 128° 9° 1:32:13.58 1:31:43.38 6:06 /km +38:22
159 587 Luis Espinales 40-49 Male M · 129° 26° 1:32:19.13 1:31:46.91 6:07 /km +38:28
160 376 Josue Shuffler 30-39 Male M · 130° 44° 1:32:19.66 1:32:07.55 6:08 /km +38:28
161 1966 Hugo Mera 40-49 Male M · 131° 27° 1:32:26.51 1:29:32.17 5:58 /km +38:35
162 635 Bryhan Jimenez 1-29 Male M · 132° 47° 1:32:29.28 1:28:43.08 5:54 /km +38:38
163 650 Jeshua Guerra 1-29 Male M · 133° 48° 1:32:39.01 1:32:06.77 6:08 /km +38:47
164 1023 Maximilian Krasner 40-49 Male M · 134° 28° 1:32:44.11 1:31:33.59 6:06 /km +38:53
165 117 Ernesto Ramírez 1-29 Male M · 135° 49° 1:33:10.44 1:31:56.40 6:07 /km +39:19
166 360 Shasbir Zamora 30-39 Female F · 31° 13° 1:33:11.40 1:32:27.83 6:09 /km +39:20
167 1084 Aurelio Reyes 1-29 Male M · 136° 50° 1:33:36.72 1:30:04.98 6:00 /km +39:45
168 421 Rudolf Pilch 30-39 Male M · 137° 45° 1:33:37.49 1:32:57.48 6:11 /km +39:46
169 2449 Chriztopher Gadea 1-29 Male M · 138° 51° 1:33:42.72 1:32:57.56 6:11 /km +39:51
170 1312 Oscar Eduardo Beltran 40-49 Male M · 139° 29° 1:34:06.50 1:29:17.70 5:57 /km +40:15
171 1824 Roberto Neira 60-99 Male M · 140° 6° 1:34:08.49 1:33:30.54 6:14 /km +40:17
172 1577 Loreto Oyarzun 40-49 Female F · 32° 8° 1:34:17.06 1:33:07.12 6:12 /km +40:26
173 449 Luis Chifundo 40-49 Male M · 141° 30° 1:34:21.97 1:33:36.88 6:14 /km +40:30
174 2143 Jorge Luis Rodriguez 50-59 Male M · 142° 10° 1:34:22.01 1:33:38.89 6:14 /km +40:30
175 2876 Efraín Jiménez 50-59 Male M · 143° 11° 1:34:22.16 1:30:35.44 6:02 /km +40:31
176 1989 Roberto Barsallo 30-39 Male M · 144° 46° 1:34:22.45 1:33:34.34 6:14 /km +40:31
177 485 Patricia Barsallo 30-39 Female F · 33° 14° 1:34:22.67 1:33:35.93 6:14 /km +40:31
178 1563 Walter Pinto 40-49 Male M · 145° 31° 1:34:29.67 — 6:17 /km +40:38
179 1079 Jose Sanchez 1-29 Male M · 146° 52° 1:34:36.32 1:29:18.63 5:57 /km +40:45
180 1630 Karem Jablonskis 30-39 Female F · 34° 15° 1:34:36.58 1:33:07.49 6:12 /km +40:45
181 1349 Alexander Yau 1-29 Male M · 147° 53° 1:34:43.24 1:33:27.33 6:13 /km +40:52
182 2140 Josu Lombardo 1-29 Male M · 148° 54° 1:34:43.98 1:31:29.99 6:05 /km +40:52
183 649 Niguipiler González 30-39 Male M · 149° 47° 1:34:47.65 1:34:30.37 6:18 /km +40:56
184 846 Juan Hou 1-29 Male M · 150° 55° 1:34:51.92 1:34:36.56 6:18 /km +41:00
185 479 Esteban Lemus 30-39 Male M · 151° 48° 1:35:08.41 1:34:20.26 6:17 /km +41:17
186 1054 Jean Carlos Ramos 1-29 Male M · 152° 56° 1:35:17.78 1:34:49.40 6:19 /km +41:26
187 1965 Gustavo Acero 30-39 Male M · 153° 49° 1:35:22.99 1:32:29.74 6:09 /km +41:31
188 987 Ameth Iturrado 30-39 Male M · 154° 50° 1:35:23.92 1:34:51.88 6:19 /km +41:32
189 1083 Keneth Mojica 1-29 Male M · 155° 57° 1:35:27.23 1:31:55.39 6:07 /km +41:36
190 1261 Javier Castillo 1-29 Male M · 156° 58° 1:35:43.79 1:33:14.30 6:12 /km +41:52
191 840 Fernando Verbel 40-49 Male M · 157° 32° 1:35:51.33 1:35:29.14 6:21 /km +42:00
192 544 Ramon Ernesto Sanchez 30-39 Male M · 158° 51° 1:35:51.39 1:34:28.03 6:17 /km +42:00
193 1746 Javier Forero 50-59 Male M · 159° 12° 1:35:51.90 1:35:21.46 6:21 /km +42:00
194 1882 Robert Francois 1-29 Male M · 160° 59° 1:35:54.20 1:30:54.20 6:03 /km +42:03
195 932 Ricardo Cooper 40-49 Male M · 161° 33° 1:35:59.17 1:34:53.50 6:19 /km +42:08
196 643 Abdiel Martinez 30-39 Male M · 162° 52° 1:36:05.59 1:34:11.72 6:16 /km +42:14
197 1826 Willbert Ferrer 30-39 Male M · 163° 53° 1:36:07.26 1:35:50.68 6:23 /km +42:16
198 1639 Agustina Luchini 30-39 Female F · 35° 16° 1:36:07.53 1:33:14.01 6:12 /km +42:16
199 1638 Martin Cordoba 30-39 Male M · 164° 54° 1:36:08.86 1:33:18.01 6:13 /km +42:17
200 675 Dimitra Kritikou 1-29 Female F · 36° 10° 1:36:17.75 — 6:25 /km +42:26
¿Dudas? Escríbenos