Carreras Panamá

← Resultados

4ta Edicion a Todo Pulmon Carrera Caminata

Domingo 9 de agosto de 2026 · Estacionamiento Cinta 3 Frente al Patio de Mi Bus

951finalistas en 5 KM
14:56.78mejor tiempo
2distancias
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
901 216 Rebecca Suarez 30-99 Female F · 470° 249° 1:11:15.92 1:07:40.78 13:32 /km +56:19
902 1044 Zonsiore Castillo 30-99 Female F · 471° 250° 1:11:50.72 1:06:29.16 13:17 /km +56:53
903 544 Stephanie Castillo 30-99 Female F · 472° 251° 1:11:51.02 1:06:27.50 13:17 /km +56:54
904 29 Caroline Mayers 30-99 Female F · 473° 252° 1:12:28.73 1:11:57.40 14:23 /km +57:31
905 472 Milia Cheung 30-99 Female F · 474° 253° 1:12:30.13 1:12:00.75 14:24 /km +57:33
906 405 María Paula Ramirez 30-99 Female F · 475° 254° 1:12:30.55 1:11:57.81 14:23 /km +57:33
907 1100 Michell Castillero 30-99 Female F · 476° 255° 1:12:48.74 — 14:33 /km +57:51
908 109 Jorge Edison Martinez 30-99 Male M · 432° 194° 1:13:05.03 1:11:33.62 14:18 /km +58:08
909 810 Yuleyza Harris 30-99 Female F · 477° 256° 1:13:09.13 — 14:37 /km +58:12
910 82 Maruquel Gonzalez 30-99 Female F · 478° 257° 1:13:56.77 — 14:47 /km +58:59
911 83 Nelson Camaño 30-99 Male M · 433° 195° 1:13:59.73 — 14:47 /km +59:02
912 448 Wendy Arias 20-29 Female F · 479° 163° 1:14:31.68 — 14:54 /km +59:34
913 453 Nathalia Ruiz 20-29 Female F · 480° 164° 1:14:32.30 — 14:54 /km +59:35
914 963 Yislen Lasso 20-29 Female F · 481° 165° 1:14:36.26 — 14:55 /km +59:39
915 898 Misael Caballero 20-29 Male M · 434° 158° 1:14:36.99 — 14:55 /km +59:40
916 318 Iran Barahona 30-99 Female F · 482° 258° 1:15:03.21 — 15:00 /km +1:00:06
917 320 Valeria Pastor 20-29 Female F · 483° 166° 1:15:06.42 — 15:01 /km +1:00:09
918 351 Yosiann Sánchez 30-99 Female F · 484° 259° 1:15:35.06 — 15:07 /km +1:00:38
919 788 Yorlenis Muñoz 20-29 Female F · 485° 167° 1:15:46.71 — 15:09 /km +1:00:49
920 321 Fiorella Pastor 16-19 Female F · 486° 38° 1:16:29.29 — 15:17 /km +1:01:32
921 674 Muriel Rodriguez 20-29 Female F · 487° 168° 1:16:46.96 1:15:16.92 15:03 /km +1:01:50
922 673 Humberto Vanegas 30-99 Male M · 435° 196° 1:16:47.80 — 15:21 /km +1:01:51
923 399 Marilin González 30-99 Female F · 488° 260° 1:16:57.23 1:15:40.82 15:08 /km +1:02:00
924 397 Abdiel Ramos 20-29 Male M · 436° 159° 1:16:58.05 1:15:46.77 15:09 /km +1:02:01
925 1061 Dayris Conte 30-99 Female F · 489° 261° 1:17:18.76 1:16:34.89 15:18 /km +1:02:21
926 398 Calixta Garrido 30-99 Female F · 490° 262° 1:17:19.44 1:16:05.89 15:13 /km +1:02:22
927 1117 Suheb Manjra 30-99 Male M · 437° 197° 1:17:25.89 1:16:29.02 15:17 /km +1:02:29
928 676 Richard Alvarez 30-99 Male M · 438° 198° 1:17:27.55 1:15:57.81 15:11 /km +1:02:30
929 678 Katherine Martinez 30-99 Female F · 491° 263° 1:17:29.33 — 15:29 /km +1:02:32
930 680 Ernesto Palma 20-29 Male M · 439° 160° 1:17:38.15 — 15:31 /km +1:02:41
931 670 Christy French 30-99 Female F · 492° 264° 1:17:38.55 — 15:31 /km +1:02:41
932 782 Hillary González 20-29 Female F · 493° 169° 1:17:40.28 — 15:32 /km +1:02:43
933 778 Ahmed Vielgo 30-99 Male M · 440° 199° 1:17:58.73 — 15:35 /km +1:03:01
934 816 Dina De Vielgo 30-99 Female F · 494° 265° 1:18:14.30 — 15:38 /km +1:03:17
935 862 Militza Ortiz 20-29 Female F · 495° 170° 1:20:05.95 — 16:01 /km +1:05:09
936 353 Irma Natis 30-99 Female F · 496° 266° 1:20:06.08 1:19:19.91 15:51 /km +1:05:09
937 774 Yurasi Chiari 30-99 Female F · 497° 267° 1:20:06.44 1:19:16.46 15:51 /km +1:05:09
938 1014 Salvadora Sánchez 30-99 Female F · 498° 268° 1:20:06.44 1:19:21.13 15:52 /km +1:05:09
939 421 Caroline Cano 30-99 Female F · 499° 269° 1:20:07.32 1:19:21.63 15:52 /km +1:05:10
940 860 Mileyka López 20-29 Female F · 500° 171° 1:20:12.32 — 16:02 /km +1:05:15
941 1013 Joeliz Carrillo 3-15 Female F · 501° 17° 1:20:23.72 1:19:39.44 15:55 /km +1:05:26
942 707 Patricia Moreno 30-99 Female F · 502° 270° 1:20:31.38 — 16:06 /km +1:05:34
943 708 Josafat Lewis 30-99 Male M · 441° 200° 1:20:31.74 — 16:06 /km +1:05:34
944 635 Haziel Aimeé Garcia 20-29 Female F · 503° 172° 1:22:11.79 — 16:26 /km +1:07:15
945 633 Alexis Ledezma 20-29 Male M · 442° 161° 1:22:11.99 — 16:26 /km +1:07:15
946 1141 Lidianeth Ruiz 30-99 Female F · 504° 271° 1:25:23.29 — 17:04 /km +1:10:26
947 1139 Shayska Hernandez 30-99 Female F · 505° 272° 1:25:23.77 — 17:04 /km +1:10:26
948 667 Nicole Clunie 30-99 Female F · 506° 273° 1:32:27.43 — 18:29 /km +1:17:30
949 299 Vallery Valdés 20-29 Female F · 507° 173° 1:55:58.65 — 23:11 /km +1:41:01
950 301 Noemi Alvarado 30-99 Female F · 508° 274° 1:55:58.74 — 23:11 /km +1:41:01
951 300 Yessyka Chèrigo 30-99 Female F · 509° 275° 1:56:00.36 — 23:12 /km +1:41:03
¿Dudas? Escríbenos