Carreras Panamá
EN

← Resultados

5K Circuito City 2026

Domingo 5 de julio de 2026 · Miramar Cinta Costera

2,579finalistas en 5 KM
15:20.80mejor tiempo
1distancia
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
2101 653 Liling Loo 40-49 Female F · 930° 170° 45:59.93 40:22.00 8:04 /km +30:39
2102 2207 Cielo Vasquez 1-29 Female F · 931° 363° 46:00.65 38:06.50 7:37 /km +30:39
2103 1417 Alexandra González 1-29 Female F · 932° 364° 46:01.35 40:15.93 8:03 /km +30:40
2104 2206 Enrique Gonzalez 1-29 Male M · 1172° 399° 46:01.54 38:11.35 7:38 /km +30:40
2105 1170 José Pintado 30-39 Male M · 1173° 480° 46:03.82 40:17.98 8:03 /km +30:43
2106 1126 Lorena Ramboa 1-29 Female F · 933° 365° 46:04.39 — 9:12 /km +30:43
2107 2170 Sofia Linares 1-29 Female F · 934° 366° 46:06.96 45:45.86 9:09 /km +30:46
2108 403 Victor Melgar 30-39 Male M · 1174° 481° 46:07.41 — 9:13 /km +30:46
2109 183 Jenny Gaitan 30-39 Female F · 935° 360° 46:08.09 45:00.72 9:00 /km +30:47
2110 1610 Richard Perez 40-49 Male M · 1175° 206° 46:09.17 39:16.49 7:51 /km +30:48
2111 1691 Raúl Santos 30-39 Male M · 1176° 482° 46:09.91 42:28.35 8:29 /km +30:49
2112 1952 Carlos Alberto González 1-29 Male M · 1177° 400° 46:10.88 — 9:14 /km +30:50
2113 1405 Nathalie San Martín 30-39 Female F · 936° 361° 46:11.40 41:23.88 8:16 /km +30:50
2114 1204 Ana Gabriela Dominguez 1-29 Female F · 937° 367° 46:11.45 — 9:14 /km +30:50
2115 1408 Yenileth Jaen 30-39 Female F · 938° 362° 46:13.33 40:09.37 8:01 /km +30:52
2116 1133 Anneth Afú 30-39 Female F · 939° 363° 46:14.58 41:19.45 8:15 /km +30:53
2117 1758 Eli Greetis 1-29 Male M · 1178° 401° 46:15.13 41:11.44 8:14 /km +30:54
2118 1457 Patricia Bermúdez 40-49 Female F · 940° 171° 46:15.21 45:17.13 9:03 /km +30:54
2119 1431 Keisy Batista 30-39 Female F · 941° 364° 46:18.63 44:33.12 8:54 /km +30:57
2120 1476 Clairin Isaza 40-49 Female F · 942° 172° 46:19.50 44:45.95 8:57 /km +30:58
2121 2502 Edgar Mitre 30-39 Male M · 1179° 483° 46:20.18 — 9:16 /km +30:59
2122 2505 Yatzury Mendoza 1-29 Female F · 943° 368° 46:20.32 — 9:16 /km +30:59
2123 1848 David Flores 1-29 Male M · 1180° 402° 46:22.83 44:34.49 8:54 /km +31:02
2124 168 Lian Castillo 1-29 Female F · 944° 369° 46:24.21 42:58.66 8:35 /km +31:03
2125 2330 Enrico Richelli 30-39 Male M · 1181° 484° 46:25.50 40:04.76 8:00 /km +31:04
2126 1496 Adaliza Rodriguez 1-29 Female F · 945° 370° 46:26.68 43:42.63 8:44 /km +31:05
2127 811 Juan Jesús Cedeño 1-29 Male M · 1182° 403° 46:27.50 42:10.88 8:26 /km +31:06
2128 1772 Iling Kam 30-39 Female F · 946° 365° 46:28.96 43:47.23 8:45 /km +31:08
2129 1195 Ana Aguilar 30-39 Female F · 947° 366° 46:29.66 41:49.36 8:21 /km +31:08
2130 523 Jose Encalada 1-29 Male M · 1183° 404° 46:32.65 42:18.61 8:27 /km +31:11
2131 87 Erasmo Serrano 30-39 Male M · 1184° 485° 46:35.76 42:09.01 8:25 /km +31:14
2132 2191 Evelyn Dominguez Del Rio 50-59 Male M · 1185° 71° 46:38.97 40:50.15 8:10 /km +31:18
2133 1613 Roberto Sanchez 40-49 Male M · 1186° 207° 46:41.07 45:42.36 9:08 /km +31:20
2134 547 Denise Alejandra Silva 1-29 Female F · 948° 371° 46:41.51 42:53.42 8:34 /km +31:20
2135 612 Carlos Isaac Julio 1-29 Male M · 1187° 405° 46:41.91 45:16.04 9:03 /km +31:21
2136 1812 Emmanuel Wolf 30-39 Male M · 1188° 486° 46:42.08 42:15.54 8:27 /km +31:21
2137 1102 Ana Carolina Rodríguez 30-39 Female F · 949° 367° 46:43.63 40:45.51 8:09 /km +31:22
2138 864 Meivis Kristel Rodríguez 1-29 Female F · 950° 372° 46:43.81 42:17.15 8:27 /km +31:23
2139 802 Olezka Gutiérrez 40-49 Female F · 951° 173° 46:43.98 44:17.42 8:51 /km +31:23
2140 1464 Rayza Saenz 40-49 Female F · 952° 174° 46:44.27 42:41.64 8:32 /km +31:23
2141 1257 Alexia Cuevas 1-29 Female F · 953° 373° 46:45.02 — 9:21 /km +31:24
2142 994 Darline Muñoz 30-39 Female F · 954° 368° 46:45.54 42:43.13 8:32 /km +31:24
2143 1475 Maria Lucia Melillo 30-39 Female F · 955° 369° 46:46.08 42:45.81 8:33 /km +31:25
2144 707 Yarilis Tuñon 1-29 Female F · 956° 374° 46:48.18 41:43.89 8:20 /km +31:27
2145 2469 Victor Sanchez 40-49 Male M · 1189° 208° 46:49.96 40:01.42 8:00 /km +31:29
2146 2624 Ilaria Cortes 40-49 Female F · 957° 175° 46:53.42 43:35.24 8:43 /km +31:32
2147 1987 Darisbel Concepción 30-39 Female F · 958° 370° 46:57.34 40:33.10 8:06 /km +31:36
2148 2307 Jitzel Ruiz 40-49 Female F · 959° 176° 46:57.35 44:13.12 8:50 /km +31:36
2149 901 Hillary Allison 1-29 Female F · 960° 375° 46:57.60 42:02.41 8:24 /km +31:36
2150 2774 Mena Dionel 30-39 Male M · 1190° 487° 46:57.75 42:40.91 8:32 /km +31:36
2151 512 Joseph De Santiago 30-39 Male M · 1191° 488° 46:58.32 45:07.47 9:01 /km +31:37
2152 2863 Paula Castillo 1-29 Female F · 961° 376° 46:58.85 43:51.68 8:46 /km +31:38
2153 2864 Xiomara Espinosa 50-59 Female F · 962° 34° 46:59.63 43:51.39 8:46 /km +31:38
2154 2612 Fernando Urrutia 30-39 Male M · 1192° 489° 46:59.92 43:44.23 8:44 /km +31:39
2155 2900 Andrea Alvarez 1-29 Female F · 963° 377° 47:00.18 40:33.00 8:06 /km +31:39
2156 919 Ricardo Dominguez 1-29 Male M · 1193° 406° 47:00.51 42:07.13 8:25 /km +31:39
2157 1036 Valeska Ramos 30-39 Female F · 964° 371° 47:02.99 42:53.94 8:34 /km +31:42
2158 1466 Pamela Aguilar 30-39 Female F · 965° 372° 47:03.45 45:33.20 9:06 /km +31:42
2159 2125 Natali Martinez 1-29 Female F · 966° 378° 47:04.25 44:37.64 8:55 /km +31:43
2160 2759 Eduardo Duque 50-59 Male M · 1194° 72° 47:04.85 40:27.08 8:05 /km +31:44
2161 2758 Maria Fernanda Duque 1-29 Female F · 967° 379° 47:04.85 40:27.60 8:05 /km +31:44
2162 1974 Jason Goff 30-39 Male M · 1195° 490° 47:04.95 44:27.25 8:53 /km +31:44
2163 1972 Keysi Bultron 30-39 Female F · 968° 373° 47:05.25 44:29.62 8:53 /km +31:44
2164 822 Jeanine Muñoz 40-49 Female F · 969° 177° 47:05.75 — 9:25 /km +31:44
2165 821 Diego Vallejos 1-29 Male M · 1196° 407° 47:06.67 — 9:25 /km +31:45
2166 820 Daniella Vallejos 1-29 Female F · 970° 380° 47:07.30 — 9:25 /km +31:46
2167 309 Hazel Pacheco 1-29 Female F · 971° 381° 47:07.48 42:58.15 8:35 /km +31:46
2168 2898 José Andrés How 1-29 Male M · 1197° 408° 47:07.58 — 9:25 /km +31:46
2169 588 Sudellys Saavedra 1-29 Female F · 972° 382° 47:07.83 44:00.79 8:48 /km +31:47
2170 939 Eduardo Barragan 1-29 Male M · 1198° 409° 47:08.23 44:07.95 8:49 /km +31:47
2171 2899 Ricardo How 40-49 Male M · 1199° 209° 47:08.52 37:47.74 7:33 /km +31:47
2172 78 Erasmo Albaez 1-29 Male M · 1200° 410° 47:08.81 41:04.77 8:12 /km +31:48
2173 1560 Ruth Vigil 30-39 Female F · 973° 374° 47:09.20 42:38.03 8:31 /km +31:48
2174 77 Erasmo Albaez 30-39 Male M · 1201° 491° 47:09.23 41:04.58 8:12 /km +31:48
2175 494 Valeria Menchaca 1-29 Female F · 974° 383° 47:09.32 45:46.79 9:09 /km +31:48
2176 1305 Carla Calderon 1-29 Female F · 975° 384° 47:10.09 45:34.89 9:06 /km +31:49
2177 2705 Nayrovis Medina 30-39 Female F · 976° 375° 47:10.79 44:05.94 8:49 /km +31:49
2178 79 Angelica Motta 40-49 Female F · 977° 178° 47:11.04 41:06.03 8:13 /km +31:50
2179 489 Daniela Branger 40-49 Female F · 978° 179° 47:11.68 42:05.71 8:25 /km +31:50
2180 911 Karen Turizo 30-39 Female F · 979° 376° 47:11.78 42:29.42 8:29 /km +31:50
2181 473 Cynthia Bejarano 30-39 Female F · 980° 377° 47:12.45 42:05.71 8:25 /km +31:51
2182 1534 Elizabeth Otero 40-49 Female F · 981° 180° 47:13.97 42:32.02 8:30 /km +31:53
2183 2655 Mónica Guerra 1-29 Female F · 982° 385° 47:14.22 43:04.06 8:36 /km +31:53
2184 2892 Ana Cristina Moreno 30-39 Female F · 983° 378° 47:14.85 41:15.72 8:15 /km +31:54
2185 2893 Amy Douglas 30-39 Female F · 984° 379° 47:15.40 41:17.01 8:15 /km +31:54
2186 806 Jaqueline Peñalba 30-39 Female F · 985° 380° 47:15.51 44:22.22 8:52 /km +31:54
2187 541 Hernando Perea 1-29 Male M · 1202° 411° 47:16.22 — 9:27 /km +31:55
2188 262 Diana Arosemena 1-29 Female F · 986° 386° 47:19.21 40:08.77 8:01 /km +31:58
2189 251 Lorena Calvo 50-59 Female F · 987° 35° 47:20.15 42:38.62 8:31 /km +31:59
2190 263 Camila Bianco 1-29 Female F · 988° 387° 47:20.43 40:37.95 8:07 /km +31:59
2191 908 Alvaro Mendez 1-29 Male M · 1203° 412° 47:23.02 — 9:28 /km +32:02
2192 1633 Orlando Garcia 60-99 Male M · 1204° 20° 47:23.06 46:20.83 9:16 /km +32:02
2193 2412 Camila Polanco 1-29 Female F · 989° 388° 47:23.97 45:00.76 9:00 /km +32:03
2194 832 Jennifer Leon 1-29 Female F · 990° 389° 47:24.00 — 9:28 /km +32:03
2195 1882 Lia Cabrera 1-29 Female F · 991° 390° 47:24.03 44:23.16 8:52 /km +32:03
2196 1667 Datos Sin 30-39 Male M · 1205° 492° 47:26.50 43:16.69 8:39 /km +32:05
2197 1732 Grac Karolyna Combe 40-49 Female F · 992° 181° 47:28.43 43:03.94 8:36 /km +32:07
2198 200 Paulette Rangel 1-29 Female F · 993° 391° 47:30.34 42:25.88 8:29 /km +32:09
2199 2413 Ana Montecino 1-29 Female F · 994° 392° 47:30.93 45:05.75 9:01 /km +32:10
2200 2067 Monica Benjumea 40-49 Female F · 995° 182° 47:32.20 45:33.36 9:06 /km +32:11
¿Dudas? Escríbenos