Carreras Panamá

← Resultados

5K Circuito Summer

Domingo 18 de enero de 2026 · Cinta Costera 3, Frente a mi Bus

2,048finalistas en 5 KM
15:38.30mejor tiempo
1distancia
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
201 456 Jairo Rodríguez 1-29 Male M · 181° 68° 25:55.94 25:37.96 5:07 /km +10:17
202 1791 Agustina Mederos 30-39 Female F · 21° 11° 25:56.11 25:52.73 5:10 /km +10:17
203 409 Aaron Arman 30-39 Male M · 182° 65° 25:56.44 25:25.61 5:05 /km +10:18
204 1929 Saulani Rujano 30-39 Male M · 183° 66° 25:57.57 25:25.06 5:05 /km +10:19
205 1175 Dimitri Riquelme 30-39 Male M · 184° 67° 25:59.10 25:27.88 5:05 /km +10:20
206 1358 Evelio Quiróz 40-49 Male M · 185° 41° 25:59.14 25:45.62 5:09 /km +10:20
207 1354 Emily Brogan 30-39 Female F · 22° 12° 26:00.00 25:48.00 5:09 /km +10:21
208 1248 Kevyn Szobotka 30-39 Male M · 186° 68° 26:01.12 25:05.66 5:01 /km +10:22
209 798 Yulian Schossow 30-39 Male M · 187° 69° 26:01.19 25:59.27 5:11 /km +10:22
210 205 Cesar Rincón 1-29 Male M · 188° 69° 26:01.82 25:45.54 5:09 /km +10:23
211 557 Antonio Pardo 1-29 Male M · 189° 70° 26:02.45 25:46.09 5:09 /km +10:24
212 1882 Melvin Bravo 1-29 Male M · 190° 71° 26:03.04 24:51.42 4:58 /km +10:24
213 450 Estefanía Brenes 30-39 Female F · 23° 13° 26:04.30 24:34.19 4:54 /km +10:26
214 1603 Ana Elisa Castillo 40-49 Female F · 24° 8° 26:05.26 26:03.02 5:12 /km +10:26
215 931 Abel Rodriguez 30-39 Male M · 191° 70° 26:05.92 25:13.80 5:02 /km +10:27
216 1523 Yanellys Menchaca 30-39 Female F · 25° 14° 26:06.23 24:45.37 4:57 /km +10:27
217 784 Luis Solis 40-49 Male M · 192° 42° 26:07.11 25:43.44 5:08 /km +10:28
218 546 Raul Thomas 1-29 Male M · 193° 72° 26:11.98 25:56.63 5:11 /km +10:33
219 2036 Angel Flores 1-29 Male M · 194° 73° 26:13.10 26:01.85 5:12 /km +10:34
220 845 Gustavo Villarreal 1-29 Male M · 195° 74° 26:13.55 25:54.37 5:10 /km +10:35
221 995 Nixon Guevara 30-39 Male M · 196° 71° 26:13.70 24:51.38 4:58 /km +10:35
222 2007 Victor Cedeño 30-39 Male M · 197° 72° 26:14.12 26:03.48 5:12 /km +10:35
223 1207 Christian Quiros 30-39 Male M · 198° 73° 26:16.06 25:15.95 5:03 /km +10:37
224 1465 Aldo Lopez 30-39 Male M · 199° 74° 26:16.58 25:33.01 5:06 /km +10:38
225 2049 Jorge Vergara 30-39 Male M · 200° 75° 26:17.29 26:00.22 5:12 /km +10:38
226 537 Joannes Lopez 40-49 Male M · 201° 43° 26:19.81 26:00.00 5:12 /km +10:41
227 230 Camilo Vargas 60-99 Male M · 202° 2° 26:20.38 — 5:16 /km +10:42
228 1237 Noel Abrego 30-39 Male M · 203° 76° 26:20.58 23:12.88 4:38 /km +10:42
229 1262 Jason De La Rosa 1-29 Male M · 204° 75° 26:26.25 23:55.51 4:47 /km +10:47
230 2145 José Santana 30-39 Male M · 205° 77° 26:26.46 25:37.35 5:07 /km +10:48
231 965 Juan Bonilla 30-39 Male M · 206° 78° 26:26.48 24:24.55 4:52 /km +10:48
232 1618 Joseph Coronado 30-39 Male M · 207° 79° 26:28.54 25:22.36 5:04 /km +10:50
233 551 Dayra Santana 1-29 Female F · 26° 3° 26:29.09 25:22.92 5:04 /km +10:50
234 1977 Justin Lewis 1-29 Male M · 208° 76° 26:30.02 24:12.71 4:50 /km +10:51
235 2321 Juan David Urrea 40-49 Male M · 209° 44° 26:31.93 26:19.14 5:15 /km +10:53
236 795 Gustavo Jarquin 50-59 Male M · 210° 9° 26:32.28 24:39.55 4:55 /km +10:53
237 886 Yanina Garcete 1-29 Female F · 27° 4° 26:33.18 25:04.08 5:00 /km +10:54
238 1544 Edgardo Gonzalez 1-29 Male M · 211° 77° 26:33.37 26:23.89 5:16 /km +10:55
239 765 Ettijani Hachli 30-39 Male M · 212° 80° 26:34.19 24:55.82 4:59 /km +10:55
240 1656 Wendy Sánchez 1-29 Female F · 28° 5° 26:35.57 26:27.96 5:17 /km +10:57
241 1611 Ismarie Vivar 1-29 Female F · 29° 6° 26:36.38 — 5:19 /km +10:58
242 698 Omayra Silva 30-39 Female F · 30° 15° 26:36.58 26:27.18 5:17 /km +10:58
243 65 Geraldine Fuertes 40-49 Female F · 31° 9° 26:37.24 26:18.46 5:15 /km +10:58
244 28 Doug Castle 1-29 Male M · 213° 78° 26:37.82 26:26.84 5:17 /km +10:59
245 1755 Adonis De Jesús 30-39 Male M · 214° 81° 26:39.02 25:56.83 5:11 /km +11:00
246 239 Jesús Pérez 40-49 Male M · 215° 45° 26:41.02 26:30.34 5:18 /km +11:02
247 2139 Alejandra Castañeda 30-39 Female F · 32° 16° 26:41.04 26:30.82 5:18 /km +11:02
248 873 Diego Fuentes 30-39 Male M · 216° 82° 26:41.98 25:36.96 5:07 /km +11:03
249 1314 Danis Hernandez 1-29 Female F · 33° 7° 26:41.98 26:13.22 5:14 /km +11:03
250 106 Hanna Pons 30-39 Female F · 34° 17° 26:43.18 26:21.08 5:16 /km +11:04
251 715 Lorenzo Romero 60-99 Male M · 217° 3° 26:43.78 26:38.68 5:19 /km +11:05
252 376 Terry Martinez 1-29 Male M · 218° 79° 26:44.10 26:35.20 5:19 /km +11:05
253 631 Aaron Hing 1-29 Male M · 219° 80° 26:44.83 23:34.05 4:42 /km +11:06
254 2215 Raquel Martinez Herrera 40-49 Female F · 35° 10° 26:45.03 25:40.36 5:08 /km +11:06
255 1629 Luis Álvarez 40-49 Male M · 220° 46° 26:45.34 23:31.14 4:42 /km +11:07
256 1539 Leidy Camargo 30-39 Female F · 36° 18° 26:45.82 26:33.76 5:18 /km +11:07
257 1890 Karem Galiano 30-39 Female F · 37° 19° 26:46.01 26:28.01 5:17 /km +11:07
258 733 Stiven Rodas 30-39 Male M · 221° 83° 26:47.82 26:00.91 5:12 /km +11:09
259 1984 Brayan Loyo 1-29 Male M · 222° 81° 26:48.72 25:24.10 5:04 /km +11:10
260 272 Florencio Pérez 40-49 Male M · 223° 47° 26:50.34 26:19.25 5:15 /km +11:12
261 1346 Carlos Cardoze 30-39 Male M · 224° 84° 26:50.41 26:41.58 5:20 /km +11:12
262 1130 Isabel Espinosa 1-29 Female F · 38° 8° 26:51.33 26:24.60 5:16 /km +11:13
263 1974 Rigoberto Blanco 30-39 Male M · 225° 85° 26:51.49 26:27.82 5:17 /km +11:13
264 581 Elford Ruben Bonilla 30-39 Male M · 226° 86° 26:51.53 — 5:22 /km +11:13
265 1694 Giovanna Galvez 30-39 Female F · 39° 20° 26:51.79 26:09.71 5:13 /km +11:13
266 1873 Robert Francois 1-29 Male M · 227° 82° 26:52.75 24:40.81 4:56 /km +11:14
267 768 Emmanuel Álvarez 1-29 Male M · 228° 83° 26:53.97 25:24.91 5:04 /km +11:15
268 978 Jesus Caballero 30-39 Male M · 229° 87° 26:54.65 25:51.87 5:10 /km +11:16
269 293 Jair Cedeño 1-29 Male M · 230° 84° 26:54.75 26:40.16 5:20 /km +11:16
270 58 Janis Falla 1-29 Female F · 40° 9° 26:56.09 26:54.80 5:22 /km +11:17
271 292 Hamed Antonio Vaca 30-39 Male M · 231° 88° 26:57.11 25:40.52 5:08 /km +11:18
272 2170 María Elena Hartman 30-39 Female F · 41° 21° 26:57.74 — 5:23 /km +11:19
273 1581 Maria Brenes 30-39 Female F · 42° 22° 26:57.76 26:37.12 5:19 /km +11:19
274 1864 Luis Trejos 40-49 Male M · 232° 48° 26:57.92 26:10.01 5:14 /km +11:19
275 186 Josue Del Rosario 40-49 Male M · 233° 49° 26:58.26 25:41.50 5:08 /km +11:19
276 2129 Obed Hudson 1-29 Male M · 234° 85° 27:00.62 26:40.47 5:20 /km +11:22
277 2216 Ana Medina 30-39 Female F · 43° 23° 27:00.64 26:55.90 5:23 /km +11:22
278 1577 Yesid Lievano 1-29 Male M · 235° 86° 27:01.18 26:58.90 5:23 /km +11:22
279 878 Michael Schmitz 60-99 Male M · 236° 4° 27:01.71 26:32.62 5:18 /km +11:23
280 1568 Daniel Loubon 1-29 Male M · 237° 87° 27:03.05 26:12.66 5:14 /km +11:24
281 1700 Jean Mendoza 30-39 Male M · 238° 89° 27:03.84 26:46.22 5:21 /km +11:25
282 2243 Lucero Camaño 30-39 Female F · 44° 24° 27:04.14 26:56.96 5:23 /km +11:25
283 461 Misael Córdoba 1-29 Male M · 239° 88° 27:05.01 26:28.68 5:17 /km +11:26
284 939 Allan Alexander Ho 30-39 Male M · 240° 90° 27:05.64 26:49.50 5:21 /km +11:27
285 923 Beatriz Sosa 40-49 Female F · 45° 11° 27:06.17 26:58.64 5:23 /km +11:27
286 1614 Jose Manuel Oliveira 40-49 Male M · 241° 50° 27:06.18 26:35.13 5:19 /km +11:27
287 1971 Sara Rodriguez 1-29 Female F · 46° 10° 27:07.63 26:18.98 5:15 /km +11:29
288 1938 Alejandra Peña 30-39 Female F · 47° 25° 27:07.72 26:59.51 5:23 /km +11:29
289 2037 Jonathan Rodriguez 1-29 Male M · 242° 89° 27:10.24 24:44.40 4:56 /km +11:31
290 969 Jessica Rubiano 40-49 Female F · 48° 12° 27:10.88 27:07.48 5:25 /km +11:32
291 1815 Rebecca Kingdon 40-49 Female F · 49° 13° 27:12.51 26:44.97 5:20 /km +11:34
292 792 Beatriz Lopez 30-39 Female F · 50° 26° 27:12.86 27:08.84 5:25 /km +11:34
293 1674 Brian Cañizalez 30-39 Male M · 243° 91° 27:13.39 — 5:26 /km +11:35
294 966 Julio Chandeck 40-49 Male M · 244° 51° 27:14.52 26:32.53 5:18 /km +11:36
295 309 Fabian Leon 30-39 Male M · 245° 92° 27:14.87 — 5:26 /km +11:36
296 1657 Yelimar Rebolledo 40-49 Female F · 51° 14° 27:15.31 27:00.16 5:24 /km +11:37
297 2081 Raul Baldeolivar 1-29 Male M · 246° 90° 27:15.49 24:47.24 4:57 /km +11:37
298 734 Ernesto Jose Ramirez 1-29 Male M · 247° 91° 27:17.16 24:48.86 4:57 /km +11:38
299 286 Braulio Castañeda 40-49 Male M · 248° 52° 27:19.18 27:18.21 5:27 /km +11:40
300 1206 Giovanny Lares 30-39 Male M · 249° 93° 27:19.45 27:07.44 5:25 /km +11:41
¿Dudas? Escríbenos