Carreras Panamá

← Resultados

5K - Summer Run - Circuito City

Domingo 26 de enero de 2025 · Cinta Costera III - Amador

1,495finalistas en 5 KM
15:21.13mejor tiempo
1distancia
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
1 867 Michael Zedan 1-29 Male M · 1° 1° 15:21.13 — 3:04 /km —
2 915 José Euribiades Cedeño 30-39 Male M · 2° 1° 15:37.16 — 3:07 /km +0:16
3 398 Javier Cortes 30-39 Male M · 3° 2° 16:06.63 — 3:13 /km +0:45
4 1281 Moisés Gutiérrez 30-39 Male M · 4° 3° 16:43.74 — 3:20 /km +1:22
5 1441 Andres Stephens 1-29 Male M · 5° 2° 16:50.00 — 3:22 /km +1:28
6 1396 Cesar Ortiz 1-29 Male M · 6° 3° 16:53.65 — 3:22 /km +1:32
7 1532 Ambroise Aufrere 30-39 Male M · 7° 4° 16:53.91 — 3:22 /km +1:32
8 292 Luis Alvarado 1-29 Male M · 8° 4° 17:05.63 — 3:25 /km +1:44
9 1268 Abelardo Serrano 40-49 Male M · 9° 1° 17:30.00 — 3:30 /km +2:08
10 942 Jose alejandro Semprun 50-59 Male M · 10° 1° 17:55.00 — 3:35 /km +2:33
11 399 Josafat Aguilar 1-29 Male M · 11° 5° 18:00.05 — 3:36 /km +2:38
12 1567 Carlos Perdomo 1-29 Male M · 12° 6° 18:08.10 — 3:37 /km +2:46
13 959 Marlon Calderón 1-29 Male M · 13° 7° 18:09.63 — 3:37 /km +2:48
14 420 Jussepe Robinson 1-29 Male M · 14° 8° 18:24.52 — 3:40 /km +3:03
15 918 Egris Arias 30-39 Female F · 1° 1° 18:33.10 — 3:42 /km +3:11
16 1088 Dennys Herrera 30-39 Male M · 15° 5° 18:34.85 — 3:42 /km +3:13
17 624 Marlon Emir Olmos 40-49 Male M · 16° 2° 18:55.92 — 3:47 /km +3:34
18 1432 Oscar Monroy 1-29 Male M · 17° 9° 18:58.22 — 3:47 /km +3:37
19 1353 Williana Rojas 40-49 Female F · 2° 1° 19:09.19 — 3:49 /km +3:48
20 1262 Isaac Fosstti 40-49 Male M · 18° 3° 19:18.74 — 3:51 /km +3:57
21 1666 José Alejandro Barazarte 30-39 Male M · 19° 6° 19:21.10 — 3:52 /km +3:59
22 479 Claudia Lainez 1-29 Female F · 3° 1° 19:21.87 — 3:52 /km +4:00
23 775 Enrique Rodriguez 40-49 Male M · 20° 4° 19:25.37 — 3:53 /km +4:04
24 1035 Amaly Piñero 1-29 Female F · 4° 2° 19:30.12 — 3:54 /km +4:08
25 260 Roberto Spencer 50-59 Male M · 21° 2° 19:47.67 — 3:57 /km +4:26
26 934 Carlos Rodriguez 1-29 Male M · 22° 10° 20:03.28 — 4:00 /km +4:42
27 72 Sebastian Benavides 1-29 Male M · 23° 11° 20:04.01 — 4:00 /km +4:42
28 1602 Riquelmer Axel Suira 40-49 Male M · 24° 5° 20:07.62 — 4:01 /km +4:46
29 15 Remi Gibert 30-39 Male M · 25° 7° 20:08.27 19:44.69 3:56 /km +4:47
30 1187 Carlos Jacome 30-39 Male M · 26° 8° 20:08.63 — 4:01 /km +4:47
31 754 Fabian Cardozo 40-49 Male M · 27° 6° 20:08.71 20:07.74 4:01 /km +4:47
32 709 Héctor Ricardo Batista 30-39 Male M · 28° 9° 20:11.86 20:08.58 4:01 /km +4:50
33 123 Carlo Valdes 30-39 Male M · 29° 10° 20:17.47 — 4:03 /km +4:56
34 1392 Viterbo Quintero 40-49 Male M · 30° 7° 20:22.98 20:22.79 4:04 /km +5:01
35 802 Marco Antonio Preciado 30-39 Male M · 31° 11° 20:28.16 — 4:05 /km +5:07
36 956 Anais Alvarado 1-29 Female F · 5° 3° 20:39.70 — 4:07 /km +5:18
37 537 Mostafa Ghais 1-29 Male M · 32° 12° 20:48.00 — 4:09 /km +5:26
38 1076 Isaac Martinez 30-39 Male M · 33° 12° 20:50.63 — 4:10 /km +5:29
39 1355 Julio Andrés Noreña 30-39 Male M · 34° 13° 20:51.58 — 4:10 /km +5:30
40 910 Kelvin Quintana 1-29 Male M · 35° 13° 20:54.03 20:52.17 4:10 /km +5:32
41 1723 Aaron Miranda 30-39 Male M · 36° 14° 20:54.74 — 4:10 /km +5:33
42 899 Juan Mauricio Garcia 40-49 Male M · 37° 8° 20:57.00 — 4:11 /km +5:35
43 1581 Luis Enrique Con 1-29 Male M · 38° 14° 20:57.37 20:57.24 4:11 /km +5:36
44 323 Julio Clotet 1-29 Male M · 39° 15° 20:58.66 20:54.72 4:10 /km +5:37
45 1074 Abdiel Antonio Gonzalez 30-39 Male M · 40° 15° 20:59.72 20:59.22 4:11 /km +5:38
46 1565 Esteban Perdomo 1-29 Male M · 41° 16° 21:00.37 — 4:12 /km +5:39
47 966 Diego A Santamaria 30-39 Male M · 42° 16° 21:01.86 — 4:12 /km +5:40
48 1617 Rogelio Ng 40-49 Male M · 43° 9° 21:13.01 — 4:14 /km +5:51
49 740 Ivan Valdes 30-39 Male M · 44° 17° 21:14.03 — 4:14 /km +5:52
50 589 Irvin Villarreal 40-49 Male M · 45° 10° 21:24.69 21:12.45 4:14 /km +6:03
51 146 Ethan Barnes 1-29 Male M · 46° 17° 21:28.64 — 4:17 /km +6:07
52 1283 Carlos Vladimir Rodríguez 40-49 Male M · 47° 11° 21:30.87 — 4:18 /km +6:09
53 906 Lulo Vidal 40-49 Male M · 48° 12° 21:33.58 — 4:18 /km +6:12
54 1352 Armando Cusatti 30-39 Male M · 49° 18° 21:35.10 21:03.77 4:12 /km +6:13
55 751 Jacob Troetsch 30-39 Male M · 50° 19° 21:38.31 — 4:19 /km +6:17
56 1382 Kevin Jimenez 30-39 Male M · 51° 20° 21:38.86 21:33.95 4:18 /km +6:17
57 523 Gerardo Lopez 30-39 Male M · 52° 21° 21:39.49 — 4:19 /km +6:18
58 584 Ricardo González 30-39 Male M · 53° 22° 21:41.19 — 4:20 /km +6:20
59 1389 Javier Gordon 30-39 Male M · 54° 23° 21:48.00 21:45.06 4:21 /km +6:26
60 52 Dimas Gonzalez 1-29 Male M · 55° 18° 21:48.13 21:47.63 4:21 /km +6:27
61 384 Paula Gonzalez 30-39 Female F · 6° 2° 21:49.87 — 4:21 /km +6:28
62 914 Armando Pinzon 30-39 Male M · 56° 24° 21:51.17 — 4:22 /km +6:30
63 132 Jose Henriquez 1-29 Male M · 57° 19° 21:52.44 21:50.15 4:22 /km +6:31
64 903 Paola Carballeda 30-39 Female F · 7° 3° 21:53.83 — 4:22 /km +6:32
65 1449 Denis De La Cruz 1-29 Male M · 58° 20° 21:54.25 — 4:22 /km +6:33
66 1406 Francisco Osorio 40-49 Male M · 59° 13° 21:57.22 21:54.88 4:22 /km +6:36
67 447 Edwin Vergara 1-29 Male M · 60° 21° 21:59.43 — 4:23 /km +6:38
68 1500 Jorge Adames 30-39 Male M · 61° 25° 21:59.51 — 4:23 /km +6:38
69 945 Victor Daniel Lopez 1-29 Male M · 62° 22° 22:01.00 21:56.83 4:23 /km +6:39
70 168 Ricardo Jiménez 30-39 Male M · 63° 26° 22:12.90 — 4:26 /km +6:51
71 1497 Maria Cristina Sianca 40-49 Female F · 8° 2° 22:14.82 22:14.73 4:26 /km +6:53
72 1578 Hector Batista 1-29 Male M · 64° 23° 22:19.74 22:14.30 4:26 /km +6:58
73 1610 Javier Ruiz 1-29 Male M · 65° 24° 22:21.95 22:20.32 4:28 /km +7:00
74 674 Victor Alejandro Velasco 1-29 Male M · 66° 25° 22:22.51 22:22.51 4:28 /km +7:01
75 1620 Leroy James 40-49 Male M · 67° 14° 22:24.06 — 4:28 /km +7:02
76 1555 Marlon Rodriguez 30-39 Male M · 68° 27° 22:24.59 — 4:28 /km +7:03
77 591 Jesús Quintero 30-39 Male M · 69° 28° 22:30.58 22:28.82 4:29 /km +7:09
78 778 Elias Rodríguez 1-29 Male M · 70° 26° 22:31.03 22:29.68 4:29 /km +7:09
79 619 Xu Zhu 30-39 Male M · 71° 29° 22:32.00 22:26.32 4:29 /km +7:10
80 1032 Luis Cornejo 1-29 Male M · 72° 27° 22:34.20 — 4:30 /km +7:13
81 1481 Charled Coates 30-39 Male M · 73° 30° 22:34.37 22:20.42 4:28 /km +7:13
82 644 Israel Barrios 30-39 Male M · 74° 31° 22:36.71 22:28.17 4:29 /km +7:15
83 937 Domil Leira 30-39 Male M · 75° 32° 22:42.41 22:41.20 4:32 /km +7:21
84 1137 Armando Dormoi 50-59 Male M · 76° 3° 22:42.54 — 4:32 /km +7:21
85 588 Andrés Quirola 30-39 Male M · 77° 33° 22:43.84 22:37.37 4:31 /km +7:22
86 1615 Eimer Muñoz 30-39 Male M · 78° 34° 22:50.06 22:36.81 4:31 /km +7:28
87 946 Simón Alvarado 60-99 Male M · 79° 1° 22:50.64 — 4:34 /km +7:29
88 1721 Maria Fara 1-29 Female F · 9° 4° 22:51.62 — 4:34 /km +7:30
89 1075 Kevyn Onier Szobotka 30-39 Male M · 80° 35° 22:56.29 — 4:35 /km +7:35
90 647 Andre Sterling 1-29 Male M · 81° 28° 22:56.74 — 4:35 /km +7:35
91 39 Luis Antonio George 30-39 Male M · 82° 36° 22:57.09 22:49.39 4:33 /km +7:35
92 1712 Nayarit Wong 30-39 Female F · 10° 4° 23:03.98 — 4:36 /km +7:42
93 1463 Paula Acevedo 40-49 Female F · 11° 3° 23:06.14 23:04.49 4:36 /km +7:45
94 941 Michael Shawn Mault 40-49 Male M · 83° 15° 23:08.02 — 4:37 /km +7:46
95 557 Gabriel Ibarra 1-29 Male M · 84° 29° 23:08.75 22:56.43 4:35 /km +7:47
96 533 Alfred Castillo 30-39 Male M · 85° 37° 23:12.00 23:10.93 4:38 /km +7:50
97 29 Luis Enrique De Leon 30-39 Male M · 86° 38° 23:17.55 22:59.82 4:35 /km +7:56
98 395 Jean Leon 40-49 Male M · 87° 16° 23:18.37 — 4:39 /km +7:57
99 795 Guillermo Vargas 30-39 Male M · 88° 39° 23:19.00 23:17.62 4:39 /km +7:57
100 250 Rafael Balza 40-49 Male M · 89° 17° 23:29.50 — 4:41 /km +8:08
¿Dudas? Escríbenos