Carreras Panamá

← Resultados

8K - 5K Circuito City 2026

Domingo 26 de julio de 2026 · Estacionamientos Cinta Costera III

1,191finalistas en 8 KM
25:56.59mejor tiempo
2distancias
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
101 182 Eldys Marengo 1-29 Male M · 92° 30° 40:35.95 39:56.29 4:59 /km +14:39
102 2840 Victor Manuel Aguilar 40-49 Male M · 93° 19° 40:46.08 37:45.82 4:43 /km +14:49
103 676 Rafael Balza 40-49 Male M · 94° 20° 40:47.68 40:44.73 5:05 /km +14:51
104 210 Joseph Ramírez 1-29 Male M · 95° 31° 40:51.11 40:35.64 5:04 /km +14:54
105 136 Minelba Camarena 30-39 Female F · 10° 5° 40:54.23 40:42.80 5:05 /km +14:57
106 57 Wilkins W Cartagena 30-39 Male M · 96° 35° 41:01.20 40:58.36 5:07 /km +15:04
107 1517 Efrain Bernal 50-59 Male M · 97° 7° 41:08.89 40:39.64 5:04 /km +15:12
108 308 Alexander Aguilar 40-49 Male M · 98° 21° 41:12.04 41:06.93 5:08 /km +15:15
109 74 Rafael Cabarca 40-49 Male M · 99° 22° 41:13.90 41:12.05 5:09 /km +15:17
110 522 José Antonio Barría 30-39 Male M · 100° 36° 41:18.34 36:48.63 4:36 /km +15:21
111 1449 Carlos González 40-49 Male M · 101° 23° 41:26.29 41:12.24 5:09 /km +15:29
112 2051 Melquisedec Andrade 1-29 Male M · 102° 32° 41:28.52 41:05.72 5:08 /km +15:31
113 2894 Eyson Carrasco 1-29 Male M · 103° 33° 41:29.52 40:49.94 5:06 /km +15:32
114 2545 Josué Cedeño 1-29 Male M · 104° 34° 41:31.31 41:26.23 5:10 /km +15:34
115 1102 Alejandro Najarro 40-49 Male M · 105° 24° 41:33.12 41:01.08 5:07 /km +15:36
116 1389 Andrés Montes 30-39 Male M · 106° 37° 41:39.16 41:05.45 5:08 /km +15:42
117 176 Eric Vega 30-39 Male M · 107° 38° 41:50.47 41:45.71 5:13 /km +15:53
118 2209 Robin Legarda 1-29 Male M · 108° 35° 41:55.66 41:37.13 5:12 /km +15:59
119 1978 Maycol Sanchez 1-29 Male M · 109° 36° 41:56.77 41:39.80 5:12 /km +16:00
120 812 Jorge Rivera 1-29 Male M · 110° 37° 41:57.01 36:26.61 4:33 /km +16:00
121 2574 Ruben Mojica 1-29 Male M · 111° 38° 42:07.68 41:03.79 5:07 /km +16:11
122 104 Beatriz Lopez 30-39 Female F · 11° 6° 42:11.13 42:07.80 5:15 /km +16:14
123 504 Angel Madrid 30-39 Male M · 112° 39° 42:11.88 42:00.91 5:15 /km +16:15
124 2876 Alexis Vasquez 30-39 Male M · 113° 40° 42:12.67 42:11.99 5:16 /km +16:16
125 1301 Adriana Avellaneda 30-39 Female F · 12° 7° 42:18.24 39:34.02 4:56 /km +16:21
126 390 Mariel Ramos 30-39 Female F · 13° 8° 42:21.25 39:29.76 4:56 /km +16:24
127 46 Carlos Alvarez 40-49 Male M · 114° 25° 42:24.58 42:05.69 5:15 /km +16:27
128 450 Melvin Bravo 1-29 Male M · 115° 39° 42:26.96 42:13.10 5:16 /km +16:30
129 1474 Agustina Mederos 30-39 Female F · 14° 9° 42:28.20 42:21.36 5:17 /km +16:31
130 340 Raul Valdes 1-29 Male M · 116° 40° 42:31.88 41:34.13 5:11 /km +16:35
131 706 Deivys Lara 30-39 Male M · 117° 41° 42:39.70 42:02.98 5:15 /km +16:43
132 2534 Sergio Shcherbakov 40-49 Male M · 118° 26° 42:40.62 42:27.72 5:18 /km +16:44
133 2535 Dan Vlad 30-39 Male M · 119° 42° 42:42.14 42:27.09 5:18 /km +16:45
134 1629 Johann Castillo 40-49 Male M · 120° 27° 42:43.82 42:34.41 5:19 /km +16:47
135 1422 Moisés Salinas 30-39 Male M · 121° 43° 42:47.22 42:41.29 5:20 /km +16:50
136 2692 Emilio Kalifa 1-29 Male M · 122° 41° 42:56.34 38:56.19 4:52 /km +16:59
137 1365 Yan Carlos Puertas 1-29 Male M · 123° 42° 42:58.48 41:45.20 5:13 /km +17:01
138 2873 Marukel Peña 30-39 Female F · 15° 10° 43:05.08 42:58.78 5:22 /km +17:08
139 72 Efrain Russo 1-29 Male M · 124° 43° 43:06.60 43:02.81 5:22 /km +17:10
140 855 Andrea González 40-49 Female F · 16° 4° 43:10.89 43:06.43 5:23 /km +17:14
141 560 Ileana San 30-39 Female F · 17° 11° 43:12.27 42:50.79 5:21 /km +17:15
142 1281 Raymond Jefferson González 30-39 Male M · 125° 44° 43:14.30 43:07.34 5:23 /km +17:17
143 209 Kevin Linares 1-29 Male M · 126° 44° 43:15.46 43:12.09 5:24 /km +17:18
144 1411 Valerie Velásquez 1-29 Female F · 18° 2° 43:16.79 43:13.20 5:24 /km +17:20
145 1529 Hamed Vaca 30-39 Male M · 127° 45° 43:17.17 42:56.23 5:22 /km +17:20
146 2614 Edgar Gonzalez 1-29 Male M · 128° 45° 43:17.72 42:06.70 5:15 /km +17:21
147 1738 Jesús Pérez 40-49 Male M · 129° 28° 43:18.95 42:57.29 5:22 /km +17:22
148 415 Débora Ujueta 30-39 Female F · 19° 12° 43:19.30 43:14.55 5:24 /km +17:22
149 2769 Sergio Alejandro Martinez 1-29 Male M · 130° 46° 43:20.96 43:01.56 5:22 /km +17:24
150 385 Edward Chang 40-49 Male M · 131° 29° 43:21.00 43:00.50 5:22 /km +17:24
151 1521 Abdiel Montenegro 30-39 Male M · 132° 46° 43:24.05 43:18.77 5:24 /km +17:27
152 1848 Esteban Mitre 1-29 Male M · 133° 47° 43:24.06 34:57.76 4:22 /km +17:27
153 232 Luis Fernández 30-39 Male M · 134° 47° 43:25.11 42:55.08 5:21 /km +17:28
154 2805 Yoelvis Fuentes 30-39 Male M · 135° 48° 43:26.04 43:15.61 5:24 /km +17:29
155 516 Alfredo Herrera 30-39 Male M · 136° 49° 43:30.74 42:52.33 5:21 /km +17:34
156 1144 Maycol Ferley Bedoya 30-39 Male M · 137° 50° 43:31.23 43:13.12 5:24 /km +17:34
157 462 Edgar Smith 1-29 Male M · 138° 48° 43:31.31 42:52.22 5:21 /km +17:34
158 977 Bryhan Jimenez 1-29 Male M · 139° 49° 43:35.73 43:13.25 5:24 /km +17:39
159 890 Jose Perez 30-39 Male M · 140° 51° 43:36.22 42:18.30 5:17 /km +17:39
160 357 Adonis De Jesús 30-39 Male M · 141° 52° 43:36.70 43:24.92 5:25 /km +17:40
161 1916 Jobanny Osorio 40-49 Male M · 142° 30° 43:37.22 41:24.94 5:10 /km +17:40
162 1591 Abel Rodriguez 30-39 Male M · 143° 53° 43:37.25 43:23.07 5:25 /km +17:40
163 2239 Joshua Henderson 30-39 Male M · 144° 54° 43:41.31 43:35.43 5:26 /km +17:44
164 826 Jeison Wu 1-29 Male M · 145° 50° 43:43.76 41:58.92 5:14 /km +17:47
165 2770 Christian Alexander Roper 30-39 Male M · 146° 55° 43:51.76 42:33.50 5:19 /km +17:55
166 1581 Enaida Castillo 40-49 Female F · 20° 5° 43:54.18 43:47.57 5:28 /km +17:57
167 1294 Pamela Jimbo 30-39 Female F · 21° 13° 43:56.56 37:08.21 4:38 /km +17:59
168 888 Guillermo Garibaldo 30-39 Male M · 147° 56° 43:59.16 42:08.54 5:16 /km +18:02
169 452 Angel Abrego 40-49 Male M · 148° 31° 44:00.07 43:46.65 5:28 /km +18:03
170 2387 Ana Velastegui 1-29 Female F · 22° 3° 44:03.04 42:20.74 5:17 /km +18:06
171 880 Leonidas Anzola 60-99 Male M · 149° 5° 44:05.55 43:47.81 5:28 /km +18:08
172 1468 Jeancarlo Navarro 40-49 Male M · 150° 32° 44:06.83 43:52.80 5:29 /km +18:10
173 2301 Jose Aguilar 1-29 Male M · 151° 51° 44:09.49 44:01.94 5:30 /km +18:12
174 1054 Jean Carlos Ramos 1-29 Male M · 152° 52° 44:10.77 43:05.53 5:23 /km +18:14
175 1586 Abdiel Enrique Guerra 60-99 Male M · 153° 6° 44:11.47 43:46.72 5:28 /km +18:14
176 2164 Wiston Murillo 1-29 Male M · 154° 53° 44:11.78 43:07.88 5:23 /km +18:15
177 1615 Sergio Nogueira 50-59 Male M · 155° 8° 44:21.81 43:53.50 5:29 /km +18:25
178 1719 Elviz Zhong 1-29 Male M · 156° 54° 44:24.82 43:54.58 5:29 /km +18:28
179 1023 Maximilian Krasner 40-49 Male M · 157° 33° 44:25.04 42:57.60 5:22 /km +18:28
180 718 Ilan Esquivel 30-39 Male M · 158° 57° 44:25.15 43:59.16 5:29 /km +18:28
181 930 Juan Carlos Cordoba 30-39 Male M · 159° 58° 44:29.22 44:11.98 5:31 /km +18:32
182 1385 Rommel Rafael Camargo 30-39 Male M · 160° 59° 44:31.29 43:56.34 5:29 /km +18:34
183 1506 Nelson Muñoz 30-39 Male M · 161° 60° 44:32.01 43:58.85 5:29 /km +18:35
184 2139 Ricardo Adames 1-29 Male M · 162° 55° 44:32.91 44:11.83 5:31 /km +18:36
185 306 Agustin Alvia 30-39 Male M · 163° 61° 44:33.25 44:06.74 5:30 /km +18:36
186 367 César Caballero 30-39 Male M · 164° 62° 44:34.78 42:54.69 5:21 /km +18:38
187 1264 Javier Eduardo Castillo 1-29 Male M · 165° 56° 44:38.81 44:29.96 5:33 /km +18:42
188 1924 Briel Maltez 1-29 Male M · 166° 57° 44:41.52 44:10.64 5:31 /km +18:44
189 831 Moisés Henríquez 50-59 Male M · 167° 9° 44:42.30 44:26.06 5:33 /km +18:45
190 2726 David Vélez 30-39 Male M · 168° 63° 44:44.85 44:09.35 5:31 /km +18:48
191 1376 Angello Claro 30-39 Male M · 169° 64° 44:45.75 44:45.20 5:35 /km +18:49
192 1007 Melisa Mela 1-29 Female F · 23° 4° 44:46.60 44:42.90 5:35 /km +18:50
193 1683 Alan Carter 1-29 Male M · 170° 58° 44:49.03 41:41.16 5:12 /km +18:52
194 2615 Fritz Schmid 1-29 Male M · 171° 59° 44:49.26 44:11.77 5:31 /km +18:52
195 611 Carlos Lopez 1-29 Male M · 172° 60° 44:50.37 44:23.56 5:32 /km +18:53
196 314 Alexander Yanguma 30-39 Male M · 173° 65° 44:50.67 42:59.12 5:22 /km +18:54
197 467 Manuel Pérez 1-29 Male M · 174° 61° 44:51.26 — 5:36 /km +18:54
198 1126 Enrique Mcclymont 30-39 Male M · 175° 66° 44:52.17 43:50.71 5:28 /km +18:55
199 432 Karla Reid 30-39 Female F · 24° 14° 44:58.09 41:15.88 5:09 /km +19:01
200 1662 Edgardo Gomez 30-39 Male M · 176° 67° 45:03.14 44:04.50 5:30 /km +19:06
¿Dudas? Escríbenos