Carreras Panamá

← Resultados

8K - 5K Circuito City 2026

Domingo 26 de julio de 2026 · Estacionamientos Cinta Costera III

1,191finalistas en 8 KM
25:56.59mejor tiempo
2distancias
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
401 221 Luis Moreno 50-59 Male M · 325° 17° 50:44.58 50:02.50 6:15 /km +24:47
402 2466 Eddie Borden 1-29 Male M · 326° 110° 50:49.21 50:01.81 6:15 /km +24:52
403 1119 Matias Mora 50-59 Male M · 327° 18° 50:52.12 50:13.88 6:16 /km +24:55
404 961 Irianis Gómez 1-29 Female F · 77° 15° 50:52.54 47:11.02 5:53 /km +24:55
405 1709 Jesus Viñas 50-59 Male M · 328° 19° 51:01.97 46:28.74 5:48 /km +25:05
406 1728 Jesus Caballero 30-39 Male M · 329° 128° 51:02.02 50:55.53 6:21 /km +25:05
407 1393 Dimitri Riquelme 30-39 Male M · 330° 129° 51:02.21 50:43.94 6:20 /km +25:05
408 1680 Bolivar Marquez 30-39 Male M · 331° 130° 51:04.95 50:19.81 6:17 /km +25:08
409 376 July Montejo 40-49 Female F · 78° 14° 51:10.25 50:07.88 6:15 /km +25:13
410 414 Yanetd Navarro 40-49 Female F · 79° 15° 51:13.55 50:49.66 6:21 /km +25:16
411 1441 Josu Lombardo 1-29 Male M · 332° 111° 51:16.07 47:22.73 5:55 /km +25:19
412 1272 Geovani Peralta 30-39 Male M · 333° 131° 51:18.49 49:07.64 6:08 /km +25:21
413 1804 Erick Garcia 1-29 Male M · 334° 112° 51:20.96 49:17.04 6:09 /km +25:24
414 2548 Marcos Millano 30-39 Male M · 335° 132° 51:20.97 46:37.24 5:49 /km +25:24
415 1152 Francesca Romano 30-39 Female F · 80° 45° 51:23.24 50:44.03 6:20 /km +25:26
416 360 Bernadeth Cordoba 40-49 Female F · 81° 16° 51:23.94 50:19.74 6:17 /km +25:27
417 690 Yesenia Xinico 30-39 Female F · 82° 46° 51:28.87 48:49.84 6:06 /km +25:32
418 1926 Frank Sopalda 30-39 Male M · 336° 133° 51:29.57 50:51.95 6:21 /km +25:32
419 640 Ana Santamaria 1-29 Female F · 83° 16° 51:33.82 49:12.92 6:09 /km +25:37
420 1276 Diego Jaramillo 1-29 Male M · 337° 113° 51:35.66 48:30.18 6:03 /km +25:39
421 372 Angella Lezcano 30-39 Female F · 84° 47° 51:36.89 47:34.75 5:56 /km +25:40
422 1207 Pablo Garrido 60-99 Male M · 338° 9° 51:38.35 50:57.92 6:22 /km +25:41
423 509 Annie Huot 40-49 Female F · 85° 17° 51:40.52 50:37.60 6:19 /km +25:43
424 2034 Edmundo Garcia 1-29 Male M · 339° 114° 51:43.91 49:58.61 6:14 /km +25:47
425 464 Decideiry Carruci 30-39 Female F · 86° 48° 51:44.72 51:10.83 6:23 /km +25:48
426 1189 Euclides Saavedra 40-49 Male M · 340° 65° 51:44.78 — 6:28 /km +25:48
427 1631 Ximena Soto 40-49 Female F · 87° 18° 51:44.81 51:09.19 6:23 /km +25:48
428 364 Eddy Rojas 40-49 Male M · 341° 66° 51:45.09 51:11.93 6:23 /km +25:48
429 2380 Alexander Romero 1-29 Male M · 342° 115° 51:45.83 49:47.51 6:13 /km +25:49
430 2382 Jose Palacio 1-29 Male M · 343° 116° 51:47.32 49:49.21 6:13 /km +25:50
431 1539 Meyling Ortega 30-39 Female F · 88° 49° 51:50.51 48:01.34 6:00 /km +25:53
432 1868 José Armando Ortega 30-39 Male M · 344° 134° 51:50.57 50:40.73 6:20 /km +25:53
433 2506 Darinel De Leon 30-39 Male M · 345° 135° 51:51.70 50:42.20 6:20 /km +25:55
434 2854 Miguel Morales 30-39 Male M · 346° 136° 51:52.59 49:41.68 6:12 /km +25:56
435 2447 Luis Cruz 1-29 Male M · 347° 117° 51:55.40 50:43.66 6:20 /km +25:58
436 1596 Adrian Montenegro 40-49 Male M · 348° 67° 51:56.23 50:57.56 6:22 /km +25:59
437 2533 Juan Carlos Yen 30-39 Male M · 349° 137° 51:56.40 51:27.08 6:25 /km +25:59
438 1857 Paula Vives 30-39 Female F · 89° 50° 52:02.96 51:55.39 6:29 /km +26:06
439 2081 Jorge Barrios 30-39 Male M · 350° 138° 52:03.23 49:20.87 6:10 /km +26:06
440 2129 Hashoth Arco 1-29 Male M · 351° 118° 52:05.97 48:09.61 6:01 /km +26:09
441 468 Juan Hou 1-29 Male M · 352° 119° 52:09.41 49:31.69 6:11 /km +26:12
442 494 Carlos Gonzalez 1-29 Male M · 353° 120° 52:10.42 51:33.68 6:26 /km +26:13
443 1010 Dayra Chavez 40-49 Female F · 90° 19° 52:13.12 52:07.60 6:30 /km +26:16
444 907 Brayan Escobar 1-29 Male M · 354° 121° 52:13.42 49:46.71 6:13 /km +26:16
445 2241 Jorge Gonzalez 30-39 Male M · 355° 139° 52:13.57 51:44.43 6:28 /km +26:16
446 1653 Alexander Murillo 40-49 Male M · 356° 68° 52:14.04 49:40.57 6:12 /km +26:17
447 757 Daritzel Achurra 30-39 Female F · 91° 51° 52:14.18 51:50.98 6:28 /km +26:17
448 765 Audrey Rodriguez 30-39 Female F · 92° 52° 52:16.32 51:52.83 6:29 /km +26:19
449 1470 Elisbeth Pineda 1-29 Female F · 93° 17° 52:17.72 51:33.43 6:26 /km +26:21
450 1641 Enrique Hurtado 50-59 Male M · 357° 20° 52:18.70 51:38.86 6:27 /km +26:22
451 1270 Pamela Aguilar 30-39 Female F · 94° 53° 52:21.42 46:35.22 5:49 /km +26:24
452 26 Estefany Gallardo 1-29 Female F · 95° 18° 52:23.42 52:00.29 6:30 /km +26:26
453 1914 Felix Vera 30-39 Male M · 358° 140° 52:24.22 51:50.16 6:28 /km +26:27
454 1491 Hector Corrales 30-39 Male M · 359° 141° 52:26.10 48:37.02 6:04 /km +26:29
455 804 Raul Gonzalez 30-39 Male M · 360° 142° 52:28.04 51:05.37 6:23 /km +26:31
456 1933 Danny Hernandez 1-29 Male M · 361° 122° 52:28.89 52:19.60 6:32 /km +26:32
457 408 Francisco Waagstein 30-39 Male M · 362° 143° 52:29.66 49:03.90 6:07 /km +26:33
458 2891 Cesar Fuentes 1-29 Male M · 363° 123° 52:31.31 44:17.48 5:32 /km +26:34
459 2014 Oscar González 40-49 Male M · 364° 69° 52:37.66 51:30.13 6:26 /km +26:41
460 1950 Kleyver Buitrago 1-29 Male M · 365° 124° 52:38.51 52:30.62 6:33 /km +26:41
461 199 Enoc Salcedo 1-29 Male M · 366° 125° 52:40.25 51:00.57 6:22 /km +26:43
462 169 Barbara Botello 30-39 Female F · 96° 54° 52:40.84 51:34.67 6:26 /km +26:44
463 1122 Gregorio Bonilla 30-39 Male M · 367° 144° 52:41.31 51:19.96 6:24 /km +26:44
464 1504 Mayelis Aizpurua 30-39 Female F · 97° 55° 52:45.11 51:22.53 6:25 /km +26:48
465 1826 Alan Diaz 1-29 Male M · 368° 126° 52:45.76 51:33.74 6:26 /km +26:49
466 1572 Luigui Gan 30-39 Male M · 369° 145° 52:49.93 52:36.40 6:34 /km +26:53
467 1724 Gregorio Velasquez 40-49 Male M · 370° 70° 52:52.56 50:28.54 6:18 /km +26:55
468 425 Niguipiler González 30-39 Male M · 371° 146° 52:53.87 47:33.10 5:56 /km +26:57
469 2706 Juan Lopez 30-39 Male M · 372° 147° 52:54.12 44:22.99 5:32 /km +26:57
470 1134 Nathaly Escalona 30-39 Female F · 98° 56° 52:54.63 — 6:36 /km +26:58
471 1457 Luis Chifundo 40-49 Male M · 373° 71° 52:57.81 50:27.80 6:18 /km +27:01
472 1192 Andres Carrillo 40-49 Male M · 374° 72° 52:58.01 50:29.85 6:18 /km +27:01
473 1293 Eric Jaramillo 30-39 Male M · 375° 148° 52:58.04 51:55.39 6:29 /km +27:01
474 128 Viodelda Martinez 60-99 Female F · 99° 2° 53:03.49 52:32.33 6:34 /km +27:06
475 384 Mariam Diaz 1-29 Female F · 100° 19° 53:03.57 51:40.56 6:27 /km +27:06
476 409 Milagros Murgas 40-49 Female F · 101° 20° 53:06.52 52:23.00 6:32 /km +27:09
477 2512 Sol La Banca 40-49 Female F · 102° 21° 53:10.17 52:32.41 6:34 /km +27:13
478 533 German Umaña 1-29 Male M · 376° 127° 53:10.50 40:42.43 5:05 /km +27:13
479 531 Tatiana Pitti 40-49 Female F · 103° 22° 53:10.76 40:42.12 5:05 /km +27:14
480 1611 Karyn Saunders 50-59 Female F · 104° 5° 53:16.04 52:23.37 6:32 /km +27:19
481 2511 Luis Goncalves 40-49 Male M · 377° 73° 53:17.42 50:34.93 6:19 /km +27:20
482 2642 Lara Hernández 40-49 Female F · 105° 23° 53:17.76 50:59.14 6:22 /km +27:21
483 1844 Yorgelis 30-39 Female F · 106° 57° 53:18.11 51:09.66 6:23 /km +27:21
484 2671 Pedro Galvez 1-29 Male M · 378° 128° 53:19.30 47:43.67 5:57 /km +27:22
485 1825 Josue Cruz 1-29 Male M · 379° 129° 53:22.41 48:59.35 6:07 /km +27:25
486 2029 Adriano Ramirez 50-59 Male M · 380° 21° 53:22.42 50:00.89 6:15 /km +27:25
487 1598 Manuel Alejandro Ortiz 1-29 Male M · 381° 130° 53:22.74 49:03.28 6:07 /km +27:26
488 687 Yasmicel González 1-29 Female F · 107° 20° 53:28.25 53:11.93 6:38 /km +27:31
489 234 Salomon Santos 1-29 Male M · 382° 131° 53:33.60 49:45.12 6:13 /km +27:37
490 469 Brandom Yau 1-29 Male M · 383° 132° 53:35.02 51:17.55 6:24 /km +27:38
491 1228 Jeferson Rodriguez 30-39 Male M · 384° 149° 53:38.40 53:29.92 6:41 /km +27:41
492 1241 Maigreth Ricket 30-39 Female F · 108° 58° 53:39.94 53:25.65 6:40 /km +27:43
493 920 Andrés Montes De Oca 40-49 Male M · 385° 74° 53:42.15 49:51.26 6:13 /km +27:45
494 736 Jesus Antonio Hernández 30-39 Male M · 386° 150° 53:43.40 49:04.06 6:08 /km +27:46
495 2104 Rey De La Rosa 30-39 Male M · 387° 151° 53:43.65 53:21.26 6:40 /km +27:47
496 1135 Ramón Cardoze 30-39 Male M · 388° 152° 53:45.48 48:28.58 6:03 /km +27:48
497 249 James Ewan 30-39 Male M · 389° 153° 53:46.80 52:41.15 6:35 /km +27:50
498 2644 Javier Martínez 40-49 Male M · 390° 75° 53:48.10 53:06.00 6:38 /km +27:51
499 2663 Yaciel Jimenez 1-29 Female F · 109° 21° 53:48.38 52:31.97 6:33 /km +27:51
500 1413 Joan Wing 1-29 Female F · 110° 22° 53:48.49 52:54.95 6:36 /km +27:51
¿Dudas? Escríbenos