Carreras Panamá
EN

← Resultados

CARRERA 5KM PUENTE DE LAS AMÉRICAS

Domingo 1 de septiembre de 2024 · FARFÁN

865finalistas en 5 KM
15:30.88mejor tiempo
1distancia
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
601 247 Susana Aguilera 1-29 Female F · 263° 58° 41:02.47 — 8:12 /km +25:31
602 30 Rosi Hernandez 40-49 Female F · 264° 63° 41:02.72 — 8:12 /km +25:31
603 632 Edwin Diaz 40-49 Male M · 339° 71° 41:06.69 — 8:13 /km +25:35
604 192 Adriana Milena Bergano 30-39 Female F · 265° 102° 41:06.87 — 8:13 /km +25:35
605 767 Pablo Cisneros 50-59 Male M · 340° 41° 41:08.89 — 8:13 /km +25:38
606 948 Fatima Diaz 1-29 Female F · 266° 59° 41:09.97 — 8:13 /km +25:39
607 180 Alba Arauz 40-49 Female F · 267° 64° 41:12.41 — 8:14 /km +25:41
608 534 Elydenis Perez 30-39 Female F · 268° 103° 41:13.80 — 8:14 /km +25:42
609 50 Priscilla Castillo 40-49 Female F · 269° 65° 41:14.50 — 8:14 /km +25:43
610 600 Britney Massiel Abadia 1-29 Female F · 270° 60° 41:14.98 — 8:14 /km +25:44
611 409 Sandra Rojas 40-49 Female F · 271° 66° 41:16.35 — 8:15 /km +25:45
612 217 Juan Ortega 50-59 Male M · 341° 42° 41:18.50 — 8:15 /km +25:47
613 63 Veruska Rojas 30-39 Female F · 272° 104° 41:19.90 — 8:15 /km +25:49
614 173 Sebastian Mejia 1-29 Male M · 342° 77° 41:21.12 — 8:16 /km +25:50
615 350 Tulia Helena Tapia 40-49 Female F · 273° 67° 41:21.39 — 8:16 /km +25:50
616 401 Melissa Vargas 40-49 Female F · 274° 68° 41:23.89 — 8:16 /km +25:53
617 686 Ruth Madelene Gonzalez 1-29 Female F · 275° 61° 41:26.98 — 8:17 /km +25:56
618 151 Abraham Garces 30-39 Male M · 343° 136° 41:30.74 — 8:18 /km +25:59
619 663 Jean Paul Bourdett 1-29 Male M · 344° 78° 41:36.48 — 8:19 /km +26:05
620 324 Maria Figueroa 60-99 Female F · 276° 9° 41:37.15 — 8:19 /km +26:06
621 753 Zobydili De Leon 1-29 Female F · 277° 62° 41:37.88 — 8:19 /km +26:07
622 885 Valerie Guerra 1-29 Female F · 278° 63° 41:39.27 — 8:19 /km +26:08
623 233 Emily Duran 1-29 Female F · 279° 64° 41:39.64 — 8:19 /km +26:08
624 232 Andrea Lau 1-29 Female F · 280° 65° 41:39.74 — 8:19 /km +26:08
625 161 Hugo Barba 30-39 Male M · 345° 137° 41:43.15 — 8:20 /km +26:12
626 154 Andrea Cortez 30-39 Female F · 281° 105° 41:43.83 — 8:20 /km +26:12
627 775 Ileana Santos 1-29 Male M · 346° 79° 41:45.15 — 8:21 /km +26:14
628 271 Estephanie Rivadeneira 1-29 Female F · 282° 66° 41:50.64 — 8:22 /km +26:19
629 245 Yimara Castillo 40-49 Female F · 283° 69° 41:51.48 — 8:22 /km +26:20
630 937 Orlando Quiros 1-29 Male M · 347° 80° 41:52.66 — 8:22 /km +26:21
631 282 Ameth Jimenez 1-29 Male M · 348° 81° 41:55.43 — 8:23 /km +26:24
632 129 Ameth Jimenez 1-29 Male M · 349° 82° 41:55.47 — 8:23 /km +26:24
633 816 Iluminada Higuera 30-39 Female F · 284° 106° 41:58.14 — 8:23 /km +26:27
634 959 Gabriela Vigil 30-39 Female F · 285° 107° 41:58.54 — 8:23 /km +26:27
635 499 Nedelka Gutierrez 40-49 Female F · 286° 70° 42:03.29 — 8:24 /km +26:32
636 844 Reina Tercero 30-39 Female F · 287° 108° 42:04.10 — 8:24 /km +26:33
637 938 Gilberto Rivera 40-49 Male M · 350° 72° 42:06.85 — 8:25 /km +26:35
638 878 Fernandez 1-29 Male M · 351° 83° 42:08.89 — 8:25 /km +26:38
639 40 Eduardo De Ycaza 50-59 Male M · 352° 43° 42:11.13 — 8:26 /km +26:40
640 415 Paola Pino 1-29 Female F · 288° 67° 42:13.80 — 8:26 /km +26:42
641 577 Yerenmi Zamora 40-49 Female F · 289° 71° 42:13.92 — 8:26 /km +26:43
642 413 Oscar Campos 30-39 Male M · 353° 138° 42:13.95 — 8:26 /km +26:43
643 730 Mabel Chumbita 50-59 Female F · 290° 35° 42:14.30 — 8:26 /km +26:43
644 297 Jonathan Ruiz 1-29 Male M · 354° 84° 42:15.45 — 8:27 /km +26:44
645 860 Jorge Gaitan 1-29 Male M · 355° 85° 42:15.67 — 8:27 /km +26:44
646 231 Michell Bonini 40-49 Female F · 291° 72° 42:21.31 — 8:28 /km +26:50
647 456 Belkis Cano 50-59 Female F · 292° 36° 42:22.70 — 8:28 /km +26:51
648 564 Aleica Perez 40-49 Female F · 293° 73° 42:24.85 — 8:28 /km +26:53
649 146 Jenny Carolina Hernandez 40-49 Female F · 294° 74° 42:26.03 — 8:29 /km +26:55
650 943 Kikirian Saenz 30-39 Female F · 295° 109° 42:27.73 — 8:29 /km +26:56
651 747 Angie Lasso 1-29 Female F · 296° 68° 42:33.31 — 8:30 /km +27:02
652 526 Ana Mireya Olmedo 1-29 Female F · 297° 69° 42:34.25 — 8:30 /km +27:03
653 524 Victor Gonzalez 30-39 Male M · 356° 139° 42:34.44 — 8:30 /km +27:03
654 867 Nicole Samudio 1-29 Female F · 298° 70° 42:37.58 — 8:31 /km +27:06
655 434 Elias Nagar Patel 1-29 Male M · 357° 86° 42:41.89 — 8:32 /km +27:11
656 168 Meralys Alcala 40-49 Female F · 299° 75° 42:43.14 — 8:32 /km +27:12
657 695 Hjalmar Melo 1-29 Male M · 358° 87° 42:47.33 — 8:33 /km +27:16
658 718 Cesar Mora 30-39 Male M · 359° 140° 42:51.84 — 8:34 /km +27:20
659 150 Manuel Geovanny Lasso 30-39 Male M · 360° 141° 42:52.47 — 8:34 /km +27:21
660 915 Cesar Sanchez 30-39 Male M · 361° 142° 42:53.68 — 8:34 /km +27:22
661 394 Maria Herrera 1-29 Female F · 300° 71° 42:53.75 — 8:34 /km +27:22
662 506 Leo Watemberg 60-99 Male M · 362° 18° 42:58.33 — 8:35 /km +27:27
663 357 Jenny Miranda 40-49 Female F · 301° 76° 42:58.55 — 8:35 /km +27:27
664 465 Israel Marmol 30-39 Male M · 363° 143° 42:59.82 — 8:35 /km +27:28
665 834 Ian Gomez 1-29 Male M · 364° 88° 43:03.60 — 8:36 /km +27:32
666 518 Kely Feng 1-29 Female F · 302° 72° 43:03.80 — 8:36 /km +27:32
667 784 Lyanne Magallon 1-29 Female F · 303° 73° 43:04.37 — 8:36 /km +27:33
668 787 Daniel Magallon 40-49 Male M · 365° 73° 43:04.48 — 8:36 /km +27:33
669 280 Isaac Carrasco 50-59 Male M · 366° 44° 43:05.60 — 8:37 /km +27:34
670 411 Leidyana De Leon 30-39 Female F · 304° 110° 43:06.71 — 8:37 /km +27:35
671 410 Christian Dcroz 30-39 Male M · 367° 144° 43:06.83 — 8:37 /km +27:35
672 986 Gloria Garcia 1-29 Female F · 305° 74° 43:07.89 — 8:37 /km +27:37
673 358 Yessick Guerrero 40-49 Female F · 306° 77° 43:08.97 — 8:37 /km +27:38
674 618 Angelica Arrocha 40-49 Female F · 307° 78° 43:10.79 — 8:38 /km +27:39
675 208 Michael Kelly 30-39 Male M · 368° 145° 43:16.06 — 8:39 /km +27:45
676 10 Yohana Arcia 40-49 Female F · 308° 79° 43:24.50 — 8:40 /km +27:53
677 799 Janeth Hou 1-29 Female F · 309° 75° 43:25.47 — 8:41 /km +27:54
678 261 Fernando Becerra 50-59 Male M · 369° 45° 43:27.29 — 8:41 /km +27:56
679 870 Jannett Perez 50-59 Female F · 310° 37° 43:28.06 — 8:41 /km +27:57
680 771 Daniel Sanchez 1-29 Male M · 370° 89° 43:28.84 — 8:41 /km +27:57
681 685 Adriana Ferro 50-59 Female F · 311° 38° 43:33.87 — 8:42 /km +28:02
682 535 Isabella Guardia 1-29 Female F · 312° 76° 43:34.75 — 8:42 /km +28:03
683 909 Nakiwar Archibold 1-29 Male M · 371° 90° 43:39.85 — 8:43 /km +28:08
684 291 Eduardo Mayers 40-49 Male M · 372° 74° 43:40.37 — 8:44 /km +28:09
685 356 Noel Aguilar 40-49 Male M · 373° 75° 43:42.09 — 8:44 /km +28:11
686 792 Luis Amor 30-39 Male M · 374° 146° 43:42.89 — 8:44 /km +28:12
687 582 Eysis Castillo 30-39 Female F · 313° 111° 43:49.50 — 8:45 /km +28:18
688 2 Rockman Chan 30-39 Male M · 375° 147° 43:53.83 — 8:46 /km +28:22
689 847 Milagros Metivier 30-39 Female F · 314° 112° 43:54.40 — 8:46 /km +28:23
690 174 Stephanie Inostroza 30-39 Female F · 315° 113° 43:55.73 — 8:47 /km +28:24
691 149 Laura Hernandez 1-29 Female F · 316° 77° 43:58.43 — 8:47 /km +28:27
692 734 Rogelio Archibaldo 40-49 Male M · 376° 76° 44:01.25 — 8:48 /km +28:30
693 951 Lourdes Armuelles 30-39 Female F · 317° 114° 44:04.38 — 8:48 /km +28:33
694 808 Natachq Sucre 60-99 Female F · 318° 10° 44:04.39 — 8:48 /km +28:33
695 824 Andrea Valenzuela 1-29 Female F · 319° 78° 44:07.73 — 8:49 /km +28:36
696 93 Illinois Gomez 30-39 Male M · 377° 148° 44:16.47 — 8:51 /km +28:45
697 704 Maria Castillo 50-59 Female F · 320° 39° 44:16.57 — 8:51 /km +28:45
698 619 Iris Nais Rodriguez 30-39 Female F · 321° 115° 44:19.94 — 8:51 /km +28:49
699 466 Nicole Navarro 1-29 Female F · 322° 79° 44:20.37 — 8:52 /km +28:49
700 480 Paola Ochy 50-59 Female F · 323° 40° 44:24.53 — 8:52 /km +28:53
¿Dudas? Escríbenos