Carreras Panamá

← Resultados

Circuito City 21K - 10K - 5K - 2024

Domingo 20 de octubre de 2024 · Gamboa Rainforest Reserve

825finalistas en Gamboa Abierta 5K
17:57.00mejor tiempo
3distancias
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
201 831 Madeline De Gracia 0-99 Female F · 52° 52° 36:14.11 35:35.57 7:07 /km +18:17
202 1759 Felix Torrero 0-99 Male M · 150° 150° 36:17.02 34:16.81 6:51 /km +18:20
203 1337 Luz Marina Gonzalez 0-99 Female F · 53° 53° 36:17.18 33:19.44 6:39 /km +18:20
204 1531 Zaid Muñoz 0-99 Male M · 151° 151° 36:21.03 35:52.33 7:10 /km +18:24
205 1168 Jorge Luis Castro 0-99 Male M · 152° 152° 36:22.32 33:43.33 6:44 /km +18:25
206 1632 Daniela Moreno 0-99 Female F · 54° 54° 36:30.66 — 7:18 /km +18:33
207 482 Jazmín Janeth Medina 0-99 Female F · 55° 55° 36:30.79 34:38.26 6:55 /km +18:33
208 609 Ana Rivera 0-99 Female F · 56° 56° 36:31.87 34:33.59 6:54 /km +18:34
209 1266 Julio Fábrega 0-99 Male M · 153° 153° 36:32.42 35:24.52 7:04 /km +18:35
210 396 Rodney Coronado 0-99 Male M · 154° 154° 36:33.00 35:09.03 7:01 /km +18:36
211 415 Ayin Rodriguez 0-99 Female F · 57° 57° 36:35.30 — 7:19 /km +18:38
212 10 Abdiel Gonzalez 0-99 Male M · 155° 155° 36:35.56 — 7:19 /km +18:38
213 1826 Alexander Lange 0-99 Male M · 156° 156° 36:37.00 34:54.34 6:58 /km +18:40
214 1414 Pablo Burke 0-99 Male M · 157° 157° 36:38.55 35:56.81 7:11 /km +18:41
215 1029 Xiomara Muñoz 0-99 Female F · 58° 58° 36:39.36 33:42.03 6:44 /km +18:42
216 1832 Ruben Urrutia 0-99 Male M · 158° 158° 36:41.17 34:04.98 6:48 /km +18:44
217 459 Julian Palacio 0-99 Male M · 159° 159° 36:42.02 35:25.50 7:05 /km +18:45
218 1611 Alonso Gil 0-99 Male M · 160° 160° 36:44.43 35:57.45 7:11 /km +18:47
219 1334 Jesus Julian Pimentel 0-99 Male M · 161° 161° 36:48.00 34:12.60 6:50 /km +18:51
220 1125 Carlos Enrique Godoy 0-99 Male M · 162° 162° 36:51.31 35:27.01 7:05 /km +18:54
221 1110 Katheryne Jimenez 0-99 Female F · 59° 59° 36:52.98 36:05.41 7:13 /km +18:55
222 668 Agelgy Hurtado 0-99 Female F · 60° 60° 36:56.88 36:23.71 7:16 /km +18:59
223 1791 Gabriel Fernandez 0-99 Male M · 163° 163° 36:57.00 34:57.76 6:59 /km +19:00
224 258 Andres Recuero 0-99 Male M · 164° 164° 37:00.12 — 7:24 /km +19:03
225 1763 Ernesto Diaz 0-99 Male M · 165° 165° 37:01.00 36:30.92 7:18 /km +19:04
226 1260 Joshua Apodaca 0-99 Male M · 166° 166° 37:04.62 36:41.81 7:20 /km +19:07
227 1410 Mayanne Mitchell Novoa 0-99 Female F · 61° 61° 37:07.18 35:26.13 7:05 /km +19:10
228 1200 Ivan Francisco Zhu 0-99 Male M · 167° 167° 37:10.36 34:38.75 6:55 /km +19:13
229 979 Réna Barlow 0-99 Female F · 62° 62° 37:11.41 — 7:26 /km +19:14
230 567 Roylenis Nepomuceno 0-99 Female F · 63° 63° 37:19.33 — 7:27 /km +19:22
231 517 Abdiel Sanjur 0-99 Male M · 168° 168° 37:22.00 35:49.34 7:09 /km +19:25
232 589 Cristian Vigna 0-99 Male M · 169° 169° 37:22.50 31:07.41 6:13 /km +19:25
233 946 Jean Del Rosario 0-99 Male M · 170° 170° 37:27.00 34:08.97 6:49 /km +19:30
234 1715 Nallely Barba 0-99 Female F · 64° 64° 37:28.08 — 7:29 /km +19:31
235 1227 Patricia Gallardo 0-99 Female F · 65° 65° 37:30.67 — 7:30 /km +19:33
236 315 Juan Andrés López 0-99 Male M · 171° 171° 37:31.45 35:28.59 7:05 /km +19:34
237 1427 Jose Montiel 0-99 Male M · 172° 172° 37:32.87 33:37.57 6:43 /km +19:35
238 619 Gissell Torres 0-99 Female F · 66° 66° 37:34.53 37:00.99 7:24 /km +19:37
239 1303 Illya Piper 0-99 Female F · 67° 67° 37:35.10 36:34.31 7:18 /km +19:38
240 1262 Shajalis Tejada 0-99 Female F · 68° 68° 37:36.68 — 7:31 /km +19:39
241 781 Fabian Ramirez 0-99 Male M · 173° 173° 37:37.30 33:28.66 6:41 /km +19:40
242 782 Melissa Vargas 0-99 Female F · 69° 69° 37:37.71 37:00.81 7:24 /km +19:40
243 444 Jose Sanchez 0-99 Male M · 174° 174° 37:38.97 36:42.05 7:20 /km +19:41
244 306 Joaquin Sandoval 0-99 Male M · 175° 175° 37:41.19 36:40.19 7:20 /km +19:44
245 1530 Alex Rodríguez 0-99 Male M · 176° 176° 37:42.29 36:44.19 7:20 /km +19:45
246 1542 Vivianne Henriquez 0-99 Female F · 70° 70° 37:44.49 37:09.85 7:25 /km +19:47
247 545 Daniel Moreno 0-99 Male M · 177° 177° 37:45.00 — 7:33 /km +19:48
248 161 Abel Alexis Carranza 0-99 Male M · 178° 178° 37:45.91 35:01.33 7:00 /km +19:48
249 1667 Jessica Martinez 0-99 Female F · 71° 71° 37:48.60 36:54.84 7:22 /km +19:51
250 456 Francisco Ramos 0-99 Male M · 179° 179° 37:49.52 36:37.86 7:19 /km +19:52
251 947 Jhosmar Williams 0-99 Male M · 180° 180° 37:54.00 37:16.34 7:27 /km +19:57
252 922 Jaime Villar 0-99 Male M · 181° 181° 37:54.71 37:18.57 7:27 /km +19:57
253 734 Luis Jimenez 0-99 Male M · 182° 182° 37:57.04 36:01.28 7:12 /km +20:00
254 314 Claribel Guevara 0-99 Female F · 72° 72° 37:59.95 37:48.46 7:33 /km +20:02
255 322 Juan Parada 0-99 Male M · 183° 183° 38:01.35 35:52.33 7:10 /km +20:04
256 1660 Eduardo Ching 0-99 Male M · 184° 184° 38:05.12 36:58.69 7:23 /km +20:08
257 1336 Victoria De Icaza 0-99 Female F · 73° 73° 38:10.68 37:23.92 7:28 /km +20:13
258 1015 Jose Alveo 0-99 Male M · 185° 185° 38:11.70 36:03.50 7:12 /km +20:14
259 1801 Genesis Acosta 0-99 Female F · 74° 74° 38:14.77 35:34.84 7:06 /km +20:17
260 404 Alessandro Garcia 0-99 Male M · 186° 186° 38:15.09 37:35.36 7:31 /km +20:18
261 837 Rafael Cordero 0-99 Male M · 187° 187° 38:17.41 35:24.29 7:04 /km +20:20
262 1545 Fernando De Gracia 0-99 Male M · 188° 188° 38:17.87 37:42.83 7:32 /km +20:20
263 911 Rosendo Chang 0-99 Male M · 189° 189° 38:18.46 37:18.78 7:27 /km +20:21
264 279 Juan Cabeza 0-99 Male M · 190° 190° 38:20.00 37:28.33 7:29 /km +20:23
265 1820 Jose Dominguez 0-99 Male M · 191° 191° 38:23.38 35:55.57 7:11 /km +20:26
266 1130 Fernando Chong 0-99 Male M · 192° 192° 38:25.57 37:24.62 7:28 /km +20:28
267 965 Roberto Bustamante 0-99 Male M · 193° 193° 38:26.19 34:42.20 6:56 /km +20:29
268 1376 Nelia Sinisterra 0-99 Female F · 75° 75° 38:26.46 — 7:41 /km +20:29
269 841 Irlene Paez 0-99 Female F · 76° 76° 38:27.09 37:51.92 7:34 /km +20:30
270 356 Juan Jose Tuñon 0-99 Male M · 194° 194° 38:27.64 35:46.86 7:09 /km +20:30
271 496 Johana De León 0-99 Female F · 77° 77° 38:30.51 37:13.60 7:26 /km +20:33
272 585 Sofia Sánchez 0-99 Female F · 78° 78° 38:31.34 37:04.35 7:24 /km +20:34
273 1544 Diana Acevedo 0-99 Female F · 79° 79° 38:33.60 35:35.24 7:07 /km +20:36
274 948 Omaira De Lee 0-99 Female F · 80° 80° 38:34.37 37:09.43 7:25 /km +20:37
275 674 Victor Lee 0-99 Male M · 195° 195° 38:35.00 37:04.02 7:24 /km +20:38
276 644 Vanessa López 0-99 Female F · 81° 81° 38:38.72 35:16.37 7:03 /km +20:41
277 610 Jesús Aponte 0-99 Male M · 196° 196° 38:38.91 35:02.04 7:00 /km +20:41
278 618 Ricardo Aponte 0-99 Male M · 197° 197° 38:39.76 35:00.09 7:00 /km +20:42
279 1121 Ana Peña 0-99 Female F · 82° 82° 38:40.13 35:12.21 7:02 /km +20:43
280 1258 Julieth Apodaca 0-99 Female F · 83° 83° 38:40.53 38:20.57 7:40 /km +20:43
281 1705 Valentina Baron 0-99 Female F · 84° 84° 38:45.00 36:07.97 7:13 /km +20:48
282 1580 Daniel De Jesus De Gracia 0-99 Male M · 198° 198° 38:45.41 36:39.97 7:19 /km +20:48
283 890 Kaysie Tuñon 0-99 Female F · 85° 85° 38:46.92 36:05.89 7:13 /km +20:49
284 1470 Jose Carlos Prieto 0-99 Male M · 199° 199° 38:49.00 34:57.21 6:59 /km +20:52
285 162 Carlos Odin Velazco 0-99 Male M · 200° 200° 38:50.15 37:23.40 7:28 /km +20:53
286 144 Milytza Romero 0-99 Female F · 86° 86° 38:50.48 37:01.34 7:24 /km +20:53
287 1533 Connie Ifill 0-99 Female F · 87° 87° 38:51.80 — 7:46 /km +20:54
288 671 Iveth Bustos 0-99 Female F · 88° 88° 38:52.67 38:04.90 7:36 /km +20:55
289 432 Sebastian Perez 0-99 Male M · 201° 201° 38:57.41 37:46.13 7:33 /km +21:00
290 1239 Albis Francisco Zhu 0-99 Male M · 202° 202° 38:58.41 36:26.77 7:17 /km +21:01
291 497 Rubén M. Moreno 0-99 Male M · 203° 203° 38:58.47 — 7:47 /km +21:01
292 817 Annie Williams 0-99 Female F · 89° 89° 38:59.05 37:59.23 7:35 /km +21:02
293 166 Elizabeth Dominguez 0-99 Female F · 90° 90° 39:00.87 — 7:48 /km +21:03
294 750 Karen Nazas 0-99 Female F · 91° 91° 39:01.10 38:57.49 7:47 /km +21:04
295 1028 Mila Prado 0-99 Female F · 92° 92° 39:01.45 36:03.67 7:12 /km +21:04
296 1008 Rachell Deago 0-99 Female F · 93° 93° 39:05.16 38:36.85 7:43 /km +21:08
297 270 Xuling Fong 0-99 Female F · 94° 94° 39:05.58 — 7:49 /km +21:08
298 312 Dayra Cortés 0-99 Female F · 95° 95° 39:08.77 37:21.94 7:28 /km +21:11
299 1805 Dayana Contreras 0-99 Female F · 96° 96° 39:09.49 36:01.99 7:12 /km +21:12
300 1120 Coral Reef Salcedo 0-99 Female F · 97° 97° 39:13.00 35:39.19 7:07 /km +21:16
¿Dudas? Escríbenos