Carreras Panamá

← Resultados

Circuito City 5K - 2025

Domingo 6 de julio de 2025 · Plaza de las Banderas - Tramo Marino

2,041finalistas en 5KM
15:39.00mejor tiempo
1distancia
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
1 240 Andres Stephens 1-29 Male M · 1° 1° 15:39.00 — 3:07 /km —
2 1621 Luis Bellido 1-29 Male M · 2° 2° 15:42.06 — 3:08 /km +0:03
3 92 Javier Cortes 30-39 Male M · 3° 1° 15:55.73 — 3:11 /km +0:16
4 3 Billy Gordon 30-39 Male M · 4° 2° 16:29.29 — 3:17 /km +0:50
5 1 Ambroise Aufrere 30-39 Male M · 5° 3° 16:29.50 — 3:17 /km +0:50
6 2105 Cesar Ortiz 1-29 Male M · 6° 3° 16:48.75 — 3:21 /km +1:09
7 707 Rafael Angel Vega 40-49 Male M · 7° 1° 16:55.00 — 3:23 /km +1:16
8 1729 Yonaiker Chavarria 1-29 Male M · 8° 4° 17:08.97 — 3:25 /km +1:29
9 384 Martin Fernando Prieto 30-39 Male M · 9° 4° 17:13.41 — 3:26 /km +1:34
10 2 Egris Arias 30-39 Female F · 1° 1° 17:17.60 — 3:27 /km +1:38
11 620 Reyde Reyes 30-39 Male M · 10° 5° 17:21.19 — 3:28 /km +1:42
12 57 Alejandro Semprun 50-59 Male M · 11° 1° 17:29.51 — 3:29 /km +1:50
13 1366 José Guerra 1-29 Male M · 12° 5° 17:33.93 — 3:30 /km +1:54
14 25 Roberto William 40-49 Male M · 13° 2° 17:38.60 — 3:31 /km +1:59
15 2090 Jose Barazarte 30-39 Male M · 14° 6° 17:43.09 — 3:32 /km +2:04
16 1029 Gustavo Nieves 40-49 Male M · 15° 3° 18:04.05 — 3:36 /km +2:25
17 637 David Gantes 30-39 Male M · 16° 7° 18:12.88 — 3:38 /km +2:33
18 1189 Enrique Rodríguez 40-49 Male M · 17° 4° 18:16.91 — 3:39 /km +2:37
19 238 Luca Arosemena 1-29 Male M · 18° 6° 18:18.42 — 3:39 /km +2:39
20 430 Anuar Enrique Mata 30-39 Male M · 19° 8° 18:23.38 — 3:40 /km +2:44
21 256 Julio Mc Innis 30-39 Male M · 20° 9° 18:24.00 — 3:40 /km +2:45
22 4 Carlos Cañizales 30-39 Male M · 21° 10° 18:26.26 — 3:41 /km +2:47
23 1233 Isaac Fonssatti 40-49 Male M · 22° 5° 18:32.42 — 3:42 /km +2:53
24 933 Mauro Mejía 30-39 Male M · 23° 11° 18:35.76 — 3:43 /km +2:56
25 1150 Ethan Barnes 1-29 Male M · 24° 7° 18:42.75 — 3:44 /km +3:03
26 307 Magdaline Jepkoech 30-39 Female F · 2° 2° 18:43.58 — 3:44 /km +3:04
27 1110 Carlos De La Rosa 1-29 Male M · 25° 8° 18:49.87 — 3:45 /km +3:10
28 632 Edgar Navarro 1-29 Male M · 26° 9° 18:50.29 — 3:46 /km +3:11
29 2062 Joel Espinosa 30-39 Male M · 27° 12° 18:57.61 — 3:47 /km +3:18
30 1992 Héctor Ricardo Batista 30-39 Male M · 28° 13° 19:01.17 — 3:48 /km +3:22
31 1044 Roberto Spencer 50-59 Male M · 29° 2° 19:03.41 — 3:48 /km +3:24
32 9 Daniela Araujo 30-39 Female F · 3° 3° 19:06.81 — 3:49 /km +3:27
33 1486 Victor Daniel López 1-29 Male M · 30° 10° 19:14.36 — 3:50 /km +3:35
34 717 Riquelmer Suirs 40-49 Male M · 31° 6° 19:34.00 — 3:54 /km +3:55
35 1401 Williana Rojas 40-49 Female F · 4° 1° 19:37.86 — 3:55 /km +3:58
36 1442 Amaly Piñero 1-29 Female F · 5° 1° 19:38.62 — 3:55 /km +3:59
37 59 Cristiam Ibarra 30-39 Male M · 32° 14° 19:46.42 — 3:57 /km +4:07
38 1229 Marcos González 30-39 Male M · 33° 15° 19:50.87 — 3:58 /km +4:11
39 658 Melquiades Martínez 1-29 Male M · 34° 11° 20:04.43 20:01.04 4:00 /km +4:25
40 1365 Joseph Coronado 30-39 Male M · 35° 16° 20:05.74 — 4:01 /km +4:26
41 1083 Jean Madrid 1-29 Male M · 36° 12° 20:09.96 — 4:01 /km +4:30
42 810 Carlo Valdes 40-49 Male M · 37° 7° 20:10.53 — 4:02 /km +4:31
43 1407 Juan Mauricio Garcia 40-49 Male M · 38° 8° 20:14.12 — 4:02 /km +4:35
44 192 Paulo Ramos 30-39 Male M · 39° 17° 20:14.55 — 4:02 /km +4:35
45 999 Yamir Quintana 1-29 Male M · 40° 13° 20:16.46 — 4:03 /km +4:37
46 841 Alexander Carrasco 30-39 Male M · 41° 18° 20:20.38 — 4:04 /km +4:41
47 1357 Natalie Lopez 1-29 Female F · 6° 2° 20:21.18 — 4:04 /km +4:42
48 1006 Armando Pinzon 40-49 Male M · 42° 9° 20:30.68 — 4:06 /km +4:51
49 82 Bianka Moreno 1-29 Female F · 7° 3° 20:30.69 — 4:06 /km +4:51
50 10 Mauricio Rodriguez 1-29 Male M · 43° 14° 20:38.33 — 4:07 /km +4:59
51 1420 Jennifer Bishop 30-39 Female F · 8° 4° 20:39.16 — 4:07 /km +5:00
52 600 Anabelle Visuetti 30-39 Female F · 9° 5° 20:45.91 — 4:09 /km +5:06
53 994 Usiel Figueroa 1-29 Male M · 44° 15° 20:46.53 — 4:09 /km +5:07
54 1137 Miki Kitada 30-39 Male M · 45° 19° 20:47.28 — 4:09 /km +5:08
55 419 Luis Enrique Sáenz 30-39 Male M · 46° 20° 20:47.55 — 4:09 /km +5:08
56 56 Alex Samaniego 1-29 Male M · 47° 16° 20:53.23 — 4:10 /km +5:14
57 135 Luis Guzman 40-49 Male M · 48° 10° 20:53.39 16:42.56 3:20 /km +5:14
58 1829 Andres Quirola 30-39 Male M · 49° 21° 21:00.24 — 4:12 /km +5:21
59 1805 Ramon Da Silva 30-39 Male M · 50° 22° 21:01.97 — 4:12 /km +5:22
60 630 Jahde Arauz 40-49 Female F · 10° 2° 21:06.69 — 4:13 /km +5:27
61 1134 Daniel Chong 30-39 Male M · 51° 23° 21:15.24 — 4:15 /km +5:36
62 839 Armando Brito 30-39 Male M · 52° 24° 21:15.93 — 4:15 /km +5:36
63 2109 Kevin Jiménez 30-39 Male M · 53° 25° 21:17.20 21:10.73 4:14 /km +5:38
64 1509 Juan Biendicho 40-49 Male M · 54° 11° 21:19.51 — 4:15 /km +5:40
65 854 Diego Mir 1-29 Male M · 55° 17° 21:20.27 — 4:16 /km +5:41
66 998 Javier Ruiz 1-29 Male M · 56° 18° 21:22.57 — 4:16 /km +5:43
67 846 Marlon Rodríguez 30-39 Male M · 57° 26° 21:23.26 — 4:16 /km +5:44
68 1201 Thiago Pinto 1-29 Male M · 58° 19° 21:25.58 — 4:17 /km +5:46
69 85 Isaac Hernandez 30-39 Male M · 59° 27° 21:35.80 — 4:19 /km +5:56
70 2212 Jhonny Javier 1-29 Male M · 60° 20° 21:36.02 — 4:19 /km +5:57
71 1570 Jesús Romaña 30-39 Male M · 61° 28° 21:37.13 — 4:19 /km +5:58
72 196 Francisco Osorio 40-49 Male M · 62° 12° 21:37.38 — 4:19 /km +5:58
73 1019 Francisco Vega 40-49 Male M · 63° 13° 21:39.36 — 4:19 /km +6:00
74 467 Bryant Casas 1-29 Male M · 64° 21° 21:40.04 — 4:20 /km +6:01
75 631 Pedro Silva 50-59 Male M · 65° 3° 21:41.13 — 4:20 /km +6:02
76 338 Leonardo Hernández 1-29 Male M · 66° 22° 21:42.06 — 4:20 /km +6:03
77 2079 Carlos Mascarin 40-49 Male M · 67° 14° 21:44.97 — 4:20 /km +6:05
78 2298 Edwin Vergara 1-29 Male M · 68° 23° 21:50.23 — 4:22 /km +6:11
79 427 Edward Santiago Rojas 30-39 Male M · 69° 29° 21:51.23 — 4:22 /km +6:12
80 1027 Maxim Rebolledo 40-49 Male M · 70° 15° 21:53.45 — 4:22 /km +6:14
81 2145 Jesus Martinez 1-29 Male M · 71° 24° 21:57.48 21:57.12 4:23 /km +6:18
82 1476 Armando Alvarado 1-29 Male M · 72° 25° 21:58.47 — 4:23 /km +6:19
83 552 Daniel Toro 30-39 Male M · 73° 30° 22:02.39 21:54.62 4:22 /km +6:23
84 845 Jorge Adames 30-39 Male M · 74° 31° 22:07.75 — 4:25 /km +6:28
85 636 Fray Miranda 30-39 Male M · 75° 32° 22:09.77 21:17.24 4:15 /km +6:30
86 721 Carlos Barrios 30-39 Male M · 76° 33° 22:11.96 22:05.13 4:25 /km +6:32
87 1756 Jean Leon 50-59 Male M · 77° 4° 22:12.18 — 4:26 /km +6:33
88 11 Christian Zuppicchini 1-29 Male M · 78° 26° 22:14.58 22:06.38 4:25 /km +6:35
89 1444 Rudolph Cedeno 30-39 Male M · 79° 34° 22:15.76 — 4:27 /km +6:36
90 1494 Antonio Pardo 1-29 Male M · 80° 27° 22:15.97 21:57.66 4:23 /km +6:36
91 1643 Juan Diaz 30-39 Male M · 81° 35° 22:17.74 21:46.19 4:21 /km +6:38
92 347 Valentina Cardona 30-39 Female F · 11° 6° 22:21.71 — 4:28 /km +6:42
93 763 Miguel Angel 1-29 Male M · 82° 28° 22:22.80 — 4:28 /km +6:43
94 478 Derek Delvalle 1-29 Male M · 83° 29° 22:26.87 22:25.80 4:29 /km +6:47
95 719 Hanson Lee 30-39 Male M · 84° 36° 22:27.16 22:22.31 4:28 /km +6:48
96 1994 Fernando Alvarado 1-29 Male M · 85° 30° 22:29.39 — 4:29 /km +6:50
97 1930 Juan Saez 30-39 Male M · 86° 37° 22:32.58 — 4:30 /km +6:53
98 323 Daniel Tapiero 1-29 Male M · 87° 31° 22:32.74 — 4:30 /km +6:53
99 2200 Alexander Tunon 40-49 Male M · 88° 16° 22:33.27 — 4:30 /km +6:54
100 1042 Sosimo Troya 30-39 Male M · 89° 38° 22:34.13 — 4:30 /km +6:55
¿Dudas? Escríbenos