Carreras Panamá

← Resultados

Circuito City 5K - 2025

Domingo 6 de julio de 2025 · Plaza de las Banderas - Tramo Marino

2,041finalistas en 5KM
15:39.00mejor tiempo
1distancia
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
1101 1754 Jarely Jarlenys Arosemena 1-29 Female F · 432° 144° 36:53.78 36:44.61 7:20 /km +21:14
1102 2243 Shalina Chugani 1-29 Female F · 433° 145° 36:55.35 34:46.41 6:57 /km +21:16
1103 1431 Luis Arosemena 1-29 Male M · 670° 229° 36:55.36 36:45.08 7:21 /km +21:16
1104 325 Laura Casanova 30-39 Female F · 434° 177° 36:55.38 34:56.84 6:59 /km +21:16
1105 1183 Josue Concepcion 30-39 Male M · 671° 271° 36:56.21 36:43.00 7:20 /km +21:17
1106 627 Andrea Rivas 40-49 Female F · 435° 87° 36:56.52 31:14.57 6:14 /km +21:17
1107 1794 Yamileth Blanco 30-39 Female F · 436° 178° 36:56.55 34:24.61 6:52 /km +21:17
1108 2061 Monica Gutierrez 50-59 Female F · 437° 25° 36:57.50 36:13.23 7:14 /km +21:18
1109 1501 Edson David Ruiz 30-39 Male M · 672° 272° 36:58.51 34:54.90 6:58 /km +21:19
1110 449 Thaish Ibarra 1-29 Female F · 438° 146° 36:59.30 36:33.00 7:18 /km +21:20
1111 1588 Alejandra Mendieta 1-29 Female F · 439° 147° 36:59.67 36:00.97 7:12 /km +21:20
1112 1678 Mirna Lavoi 30-39 Female F · 440° 179° 36:59.96 35:02.68 7:00 /km +21:20
1113 343 Alejandro Wu 1-29 Male M · 673° 230° 37:02.09 36:48.52 7:21 /km +21:23
1114 978 Cristina Tribaldos 1-29 Female F · 441° 148° 37:02.62 36:38.48 7:19 /km +21:23
1115 2125 Yalena Cerrud 40-49 Female F · 442° 88° 37:03.47 35:25.89 7:05 /km +21:24
1116 316 Luisana Williams 40-49 Female F · 443° 89° 37:03.73 34:27.99 6:53 /km +21:24
1117 1034 Tiffany Tack 1-29 Female F · 444° 149° 37:04.07 36:44.69 7:20 /km +21:25
1118 1586 Valeria Aguilar 1-29 Female F · 445° 150° 37:04.40 35:39.36 7:07 /km +21:25
1119 1619 Jose Aguilar 40-49 Male M · 674° 128° 37:05.03 35:39.90 7:07 /km +21:26
1120 976 Ana Gabriela Poveda 1-29 Female F · 446° 151° 37:05.10 35:06.82 7:01 /km +21:26
1121 2176 Esli Villalobos 40-49 Female F · 447° 90° 37:05.10 35:51.71 7:10 /km +21:26
1122 232 Danya Rodriguez 30-39 Female F · 448° 180° 37:07.17 36:28.84 7:17 /km +21:28
1123 27 Jose Ortiz 30-39 Male M · 675° 273° 37:07.64 34:30.84 6:54 /km +21:28
1124 694 César Caballero 30-39 Male M · 676° 274° 37:09.73 35:29.80 7:05 /km +21:30
1125 742 Wilquersson Chong 1-29 Male M · 677° 231° 37:09.96 35:34.12 7:06 /km +21:30
1126 1284 Josephine Warren 1-29 Female F · 449° 152° 37:11.18 35:21.11 7:04 /km +21:32
1127 2013 Wilson Bustamante 40-49 Male M · 678° 129° 37:12.32 33:42.35 6:44 /km +21:33
1128 165 Kristy Reid 30-39 Female F · 450° 181° 37:13.03 34:37.70 6:55 /km +21:34
1129 587 Patricia Robles 1-29 Female F · 451° 153° 37:13.03 36:23.75 7:16 /km +21:34
1130 1629 Michael Wae 1-29 Male M · 679° 232° 37:13.07 33:38.20 6:43 /km +21:34
1131 1074 Ruth Valencia 1-29 Female F · 452° 154° 37:13.28 36:45.94 7:21 /km +21:34
1132 1243 Estefanía Charris 30-39 Female F · 453° 182° 37:13.96 35:41.65 7:08 /km +21:34
1133 1969 Ainur Kulzhanova 30-39 Female F · 454° 183° 37:14.10 35:00.88 7:00 /km +21:35
1134 2218 Ana Sofia Espinosa 1-29 Female F · 455° 155° 37:14.10 36:59.63 7:23 /km +21:35
1135 293 Tuira Wetherborne 40-49 Female F · 456° 91° 37:15.77 35:39.16 7:07 /km +21:36
1136 1516 Alexis Batista 1-29 Male M · 680° 233° 37:16.51 36:52.03 7:22 /km +21:37
1137 1514 Lia Rodriguez 1-29 Female F · 457° 156° 37:17.17 34:50.74 6:58 /km +21:38
1138 561 Pamela Jimbo 30-39 Female F · 458° 184° 37:17.66 36:20.50 7:16 /km +21:38
1139 724 Ana Luz Samudio 1-29 Female F · 459° 157° 37:17.88 35:37.96 7:07 /km +21:38
1140 426 Plinio Murillo 30-39 Male M · 681° 275° 37:18.30 36:20.59 7:16 /km +21:39
1141 1996 Gabriela Garrido 30-39 Female F · 460° 185° 37:18.61 34:55.83 6:59 /km +21:39
1142 1694 Ingrid Correa 1-29 Female F · 461° 158° 37:18.98 35:38.58 7:07 /km +21:39
1143 1344 Jose Moreira 1-29 Male M · 682° 234° 37:19.10 31:40.15 6:20 /km +21:40
1144 836 Lizette Cerrud 30-39 Female F · 462° 186° 37:19.88 — 7:27 /km +21:40
1145 1351 Andrés Velasquez 1-29 Male M · 683° 235° 37:20.11 36:52.94 7:22 /km +21:41
1146 169 Consuelo Serrano 40-49 Female F · 463° 92° 37:20.35 35:25.98 7:05 /km +21:41
1147 1707 Ivanna De Leon 1-29 Female F · 464° 159° 37:22.33 35:42.73 7:08 /km +21:43
1148 247 Clara Isabel Arosemena 30-39 Female F · 465° 187° 37:22.42 35:12.32 7:02 /km +21:43
1149 1239 Jeny Marcela Valencia 30-39 Female F · 466° 188° 37:22.66 34:30.01 6:54 /km +21:43
1150 877 Jorge Valois 50-59 Male M · 684° 35° 37:23.75 37:20.61 7:28 /km +21:44
1151 184 Axel Guillen 30-39 Male M · 685° 276° 37:23.88 — 7:28 /km +21:44
1152 154 Greydis Bado 30-39 Female F · 467° 189° 37:24.46 33:35.29 6:43 /km +21:45
1153 415 Marcela Maldonado 30-39 Female F · 468° 190° 37:25.69 37:05.51 7:25 /km +21:46
1154 299 Ricardo Vargas 30-39 Male M · 686° 277° 37:25.75 35:51.46 7:10 /km +21:46
1155 212 Marivi Dávila 30-39 Female F · 469° 191° 37:26.22 35:03.25 7:00 /km +21:47
1156 2050 Luis Rafael Moreno 60-99 Male M · 687° 11° 37:26.22 35:11.91 7:02 /km +21:47
1157 987 Rosa Ward 40-49 Female F · 470° 93° 37:27.07 34:01.10 6:48 /km +21:48
1158 2016 Yitzel Martinez 40-49 Female F · 471° 94° 37:30.36 37:17.01 7:27 /km +21:51
1159 1607 Ana Flores 1-29 Female F · 472° 160° 37:32.26 36:50.12 7:22 /km +21:53
1160 421 Marlon Jordan Francisco 30-39 Male M · 688° 278° 37:32.31 34:26.95 6:53 /km +21:53
1161 1292 Raul Lasso 1-29 Male M · 689° 236° 37:32.78 36:27.79 7:17 /km +21:53
1162 1218 Ana T Rojas 40-49 Female F · 473° 95° 37:33.66 36:26.92 7:17 /km +21:54
1163 1732 Giovana Ortega 40-49 Female F · 474° 96° 37:36.87 36:55.63 7:23 /km +21:57
1164 1038 Abelardo Arauz 30-39 Male M · 690° 279° 37:37.34 36:29.32 7:17 /km +21:58
1165 2038 Sharon Phillipps 30-39 Female F · 475° 192° 37:37.51 36:00.37 7:12 /km +21:58
1166 1245 Lia Cardenas 1-29 Female F · 476° 161° 37:37.91 37:04.91 7:24 /km +21:58
1167 202 Douglas Venencia 30-39 Male M · 691° 280° 37:40.95 34:17.07 6:51 /km +22:01
1168 158 Nickole Gomez 30-39 Female F · 477° 193° 37:41.29 — 7:32 /km +22:02
1169 1260 Maria Izarra 1-29 Female F · 478° 162° 37:42.53 34:54.38 6:58 /km +22:03
1170 1938 Michelle M Magallon 1-29 Female F · 479° 163° 37:43.01 33:12.69 6:38 /km +22:04
1171 815 Natasha Carlucci 50-59 Female F · 480° 26° 37:44.19 28:43.33 5:44 /km +22:05
1172 207 José Javier Chiru 30-39 Male M · 692° 281° 37:45.00 37:06.99 7:25 /km +22:06
1173 2095 Marioxy Nuñez 30-39 Female F · 481° 194° 37:45.76 37:29.12 7:29 /km +22:06
1174 1783 Ana Karina Fontecha 40-49 Female F · 482° 97° 37:47.36 — 7:33 /km +22:08
1175 1592 Gabriel Olmedo 30-39 Male M · 693° 282° 37:47.37 35:21.44 7:04 /km +22:08
1176 516 Liza Barraza 1-29 Female F · 483° 164° 37:49.22 35:53.64 7:10 /km +22:10
1177 1855 Victor Paz 40-49 Male M · 694° 130° 37:49.49 34:54.96 6:58 /km +22:10
1178 335 Brandon Davis 30-39 Male M · 695° 283° 37:50.03 — 7:34 /km +22:11
1179 374 Johana Iturralde 30-39 Female F · 484° 195° 37:51.34 36:23.47 7:16 /km +22:12
1180 28 Santos Ureña 40-49 Male M · 696° 131° 37:51.38 27:04.56 5:24 /km +22:12
1181 328 Ámbar García 1-29 Female F · 485° 165° 37:51.64 35:35.13 7:07 /km +22:12
1182 2035 Diego Orlando Motta 30-39 Male M · 697° 284° 37:52.16 35:15.51 7:03 /km +22:13
1183 2036 Liz Marie Tribaldos 30-39 Female F · 486° 196° 37:52.32 35:15.81 7:03 /km +22:13
1184 654 Erasmo Del Rosario 30-39 Male M · 698° 285° 37:53.86 36:23.28 7:16 /km +22:14
1185 1009 Helen Bethancourtt 1-29 Female F · 487° 166° 37:54.17 35:36.20 7:07 /km +22:15
1186 1422 Nicolas Rivera 1-29 Male M · 699° 237° 37:56.35 36:56.97 7:23 /km +22:17
1187 1416 Mariusz Korytkowski 40-49 Female F · 488° 98° 37:56.57 36:10.50 7:14 /km +22:17
1188 1334 Maryonelly Quintero 1-29 Female F · 489° 167° 37:57.62 34:55.33 6:59 /km +22:18
1189 246 Sofiana Tovar 30-39 Female F · 490° 197° 37:57.63 35:47.04 7:09 /km +22:18
1190 1816 Miguel De Leon 30-39 Male M · 700° 286° 37:58.97 36:09.10 7:13 /km +22:19
1191 1544 Luis Vega 30-39 Male M · 701° 287° 37:59.32 37:38.10 7:31 /km +22:20
1192 2164 Manuel Medina 40-49 Male M · 702° 132° 38:00.16 36:50.33 7:22 /km +22:21
1193 754 Jean Luis Castillo 1-29 Male M · 703° 238° 38:01.00 36:17.99 7:15 /km +22:22
1194 559 Raquel Cohen 30-39 Female F · 491° 198° 38:01.74 37:05.97 7:25 /km +22:22
1195 563 Bianca Martinez 30-39 Female F · 492° 199° 38:02.03 37:07.89 7:25 /km +22:23
1196 692 Jared Smith 1-29 Male M · 704° 239° 38:02.09 36:23.51 7:16 /km +22:23
1197 1289 Aymett Pimentel 1-29 Female F · 493° 168° 38:02.49 35:40.66 7:08 /km +22:23
1198 14 Lissa Rojas 40-49 Female F · 494° 99° 38:03.79 37:19.19 7:27 /km +22:24
1199 2275 Elieth Morcillo 1-29 Female F · 495° 169° 38:03.84 35:42.47 7:08 /km +22:24
1200 2247 Adriana Victoria Aguilar 1-29 Female F · 496° 170° 38:03.99 35:42.98 7:08 /km +22:24
¿Dudas? Escríbenos