Carreras Panamá

← Resultados

Circuito City 8K - 5K - 2024

Domingo 28 de julio de 2024 · Causeway Estadio Maracana

702finalistas en 8K
25:45.69mejor tiempo
2distancias
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
201 1163 Francisco Yanes 30-39 Male M · 175° 73° 46:58.54 45:59.23 5:44 /km +21:12
202 1216 Alejandra Tello 1-29 Female F · 27° 4° 47:01.17 46:55.22 5:51 /km +21:15
203 996 Plinio Maure 30-39 Male M · 176° 74° 47:02.16 45:35.18 5:41 /km +21:16
204 1712 Analia D’elia 30-39 Female F · 28° 20° 47:03.59 46:40.75 5:50 /km +21:17
205 1456 Javier Jahir Martínez 1-29 Male M · 177° 38° 47:04.20 45:25.01 5:40 /km +21:18
206 1046 Nathaly Marroquin 30-39 Female F · 29° 21° 47:07.16 46:51.68 5:51 /km +21:21
207 1027 Roberto Carreño 40-49 Male M · 178° 55° 47:07.94 45:41.79 5:42 /km +21:22
208 1013 Leonardo Hoyos 40-49 Male M · 179° 56° 47:08.71 46:58.65 5:52 /km +21:23
209 1798 Holdemar Blaisdell 40-49 Male M · 180° 57° 47:10.68 45:39.33 5:42 /km +21:24
210 454 Luis Kenned Ibarra 1-29 Male M · 181° 39° 47:13.21 47:10.01 5:53 /km +21:27
211 1705 Eric Pinto 1-29 Male M · 182° 40° 47:13.52 45:48.31 5:43 /km +21:27
212 84 Maria Arias 30-39 Female F · 30° 22° 47:13.68 47:09.50 5:53 /km +21:27
213 95 Fernando Motta 50-99 Male M · 183° 12° 47:13.81 47:09.04 5:53 /km +21:28
214 85 Eduardo Ortega 30-39 Male M · 184° 75° 47:13.97 47:10.46 5:53 /km +21:28
215 1752 Rafael Fernandez 30-39 Male M · 185° 76° 47:14.56 46:02.60 5:45 /km +21:28
216 1412 Neisha Cave 30-39 Female F · 31° 23° 47:15.00 — 5:54 /km +21:29
217 874 Isabel Espinosa 1-29 Female F · 32° 5° 47:15.65 46:24.12 5:48 /km +21:29
218 196 Juan Carlos Rodríguez 40-49 Male M · 186° 58° 47:16.09 46:52.71 5:51 /km +21:30
219 312 Alexander Zhang 1-29 Male M · 187° 41° 47:16.32 46:10.07 5:46 /km +21:30
220 1070 Jorge Duque 30-39 Male M · 188° 77° 47:20.49 46:22.27 5:47 /km +21:34
221 521 Karen Itzel Pantoja 30-39 Female F · 33° 24° 47:20.65 47:04.69 5:53 /km +21:34
222 572 Hiram Cerezo 40-49 Male M · 189° 59° 47:23.50 44:37.79 5:34 /km +21:37
223 1134 Khadine Perez 40-49 Female F · 34° 4° 47:25.60 45:42.30 5:42 /km +21:39
224 972 Haxel Rios 30-39 Male M · 190° 78° 47:27.56 46:20.88 5:47 /km +21:41
225 412 Roberto Rey 30-39 Male M · 191° 79° 47:28.46 46:51.48 5:51 /km +21:42
226 127 Luis Gabriel Berrio 40-49 Male M · 192° 60° 47:29.46 47:16.32 5:54 /km +21:43
227 349 Jose Vergara 40-49 Male M · 193° 61° 47:30.22 47:17.47 5:54 /km +21:44
228 80 Liriangel Caña 40-49 Female F · 35° 5° 47:32.56 47:19.64 5:54 /km +21:46
229 1723 Jose Lucero 1-29 Male M · 194° 42° 47:33.60 46:03.45 5:45 /km +21:47
230 1691 Marina Santos 40-49 Female F · 36° 6° 47:40.55 47:18.18 5:54 /km +21:54
231 1612 Cueto Jose 40-49 Male M · 195° 62° 47:42.13 47:21.39 5:55 /km +21:56
232 1319 Maritza Rivera 50-99 Female F · 37° 2° 47:42.73 47:41.10 5:57 /km +21:57
233 1426 Ofilio Reyes 40-49 Male M · 196° 63° 47:44.34 47:23.66 5:55 /km +21:58
234 1823 Adrian Gil 30-39 Male M · 197° 80° 47:46.70 47:27.72 5:55 /km +22:01
235 883 Eduardo Soto 30-39 Male M · 198° 81° 47:51.45 46:30.64 5:48 /km +22:05
236 1275 Marcial De Jesús González 30-39 Male M · 199° 82° 47:53.49 46:51.41 5:51 /km +22:07
237 773 Robert Taylor 30-39 Male M · 200° 83° 47:53.93 47:25.19 5:55 /km +22:08
238 1850 Jorge Emilio Simons 30-39 Male M · 201° 84° 47:57.22 45:20.82 5:40 /km +22:11
239 552 Jose Gamez 30-39 Male M · 202° 85° 47:58.29 47:50.08 5:58 /km +22:12
240 1581 Carmelo Macrini 40-49 Male M · 203° 64° 48:01.04 43:04.78 5:23 /km +22:15
241 978 Vanessa M. Lee 30-39 Female F · 38° 25° 48:02.12 46:58.60 5:52 /km +22:16
242 1068 Ruben Smith 40-49 Male M · 204° 65° 48:02.81 47:03.80 5:52 /km +22:17
243 851 Marvin Zúniga 30-39 Male M · 205° 86° 48:04.51 47:53.76 5:59 /km +22:18
244 1826 Alexis Jimenez 30-39 Male M · 206° 87° 48:07.56 45:53.05 5:44 /km +22:21
245 1709 Eulalio Arcia 40-49 Male M · 207° 66° 48:08.48 46:34.98 5:49 /km +22:22
246 882 Jonathan González 1-29 Male M · 208° 43° 48:12.64 47:26.65 5:55 /km +22:26
247 891 Rafael Borges 1-29 Male M · 209° 44° 48:13.55 47:18.37 5:54 /km +22:27
248 1149 Keysi Rudas 30-39 Female F · 39° 26° 48:14.36 48:08.52 6:01 /km +22:28
249 544 Isi Vargas 1-29 Female F · 40° 6° 48:15.13 47:57.06 5:59 /km +22:29
250 413 Angelo Flores 30-39 Male M · 210° 88° 48:15.48 47:41.01 5:57 /km +22:29
251 680 Julio Cesar Quijano 30-39 Male M · 211° 89° 48:18.61 48:09.76 6:01 /km +22:32
252 565 Roberto Molina 30-39 Male M · 212° 90° 48:20.33 46:58.21 5:52 /km +22:34
253 655 Juan Camaño Camano 30-39 Male M · 213° 91° 48:23.43 48:12.30 6:01 /km +22:37
254 1376 Lucas Verzbolovskis 50-99 Male M · 214° 13° 48:25.43 48:10.32 6:01 /km +22:39
255 1849 Rina Aguirre 40-49 Female F · 41° 7° 48:27.31 45:51.33 5:43 /km +22:41
256 1137 Francisco Castillo 50-99 Male M · 215° 14° 48:29.00 46:00.51 5:45 /km +22:43
257 1106 Diego Luis Polo 1-29 Male M · 216° 45° 48:29.49 45:56.11 5:44 /km +22:43
258 307 Angel Garrido 50-99 Male M · 217° 15° 48:29.69 48:27.95 6:03 /km +22:44
259 1633 Arlet Castillero 30-39 Female F · 42° 27° 48:30.01 48:25.84 6:03 /km +22:44
260 290 Pablo Narvaez 40-49 Male M · 218° 67° 48:31.15 48:11.23 6:01 /km +22:45
261 417 Inés Montilla 30-39 Female F · 43° 28° 48:32.36 47:28.32 5:56 /km +22:46
262 276 Richard Garcia 1-29 Male M · 219° 46° 48:38.05 47:36.11 5:57 /km +22:52
263 875 Alejandro Loynaz 40-49 Male M · 220° 68° 48:38.69 48:08.24 6:01 /km +22:53
264 482 Jose Ramos 30-39 Male M · 221° 92° 48:40.51 48:10.96 6:01 /km +22:54
265 993 Yuliana Caro 30-39 Female F · 44° 29° 48:42.16 48:31.78 6:03 /km +22:56
266 1237 Sosimo Hafet Troya 30-39 Male M · 222° 93° 48:50.05 47:42.29 5:57 /km +23:04
267 1330 Jesús Quiroz 30-39 Male M · 223° 94° 48:51.83 47:19.09 5:54 /km +23:06
268 102 Beatriz Sosa 40-49 Female F · 45° 8° 48:52.46 46:20.05 5:47 /km +23:06
269 1796 Nazaren Hernandez 30-39 Female F · 46° 30° 48:52.95 46:02.90 5:45 /km +23:07
270 741 Ana Rojas 30-39 Female F · 47° 31° 48:53.05 48:41.08 6:05 /km +23:07
271 1121 David Moreno 30-39 Male M · 224° 95° 48:56.70 48:40.61 6:05 /km +23:11
272 1002 Armaan Sunil Mayani 1-29 Male M · 225° 47° 49:03.81 46:59.83 5:52 /km +23:18
273 985 Sahil Budhrani 1-29 Male M · 226° 48° 49:04.39 47:00.01 5:52 /km +23:18
274 470 Ana Karina Larios 30-39 Female F · 48° 32° 49:07.83 48:43.86 6:05 /km +23:22
275 872 Jose Alberto Mariscal 30-39 Male M · 227° 96° 49:17.75 45:34.51 5:41 /km +23:32
276 310 Juan Yen 30-39 Male M · 228° 97° 49:20.00 48:20.57 6:02 /km +23:34
277 752 Luis Pablo Marquez 30-39 Male M · 229° 98° 49:22.11 49:09.25 6:08 /km +23:36
278 1146 Pilar Sagastume 30-39 Female F · 49° 33° 49:22.32 49:06.20 6:08 /km +23:36
279 465 Evelyn Medina 30-39 Female F · 50° 34° 49:24.63 46:09.10 5:46 /km +23:38
280 1688 Sebastian Munetones 40-49 Male M · 230° 69° 49:24.77 49:10.29 6:08 /km +23:39
281 1025 Johnny Garces 1-29 Male M · 231° 49° 49:25.17 46:22.74 5:47 /km +23:39
282 899 Alexandro Tzortzatos 1-29 Male M · 232° 50° 49:31.29 48:33.61 6:04 /km +23:45
283 490 Freddy Palacio 30-39 Male M · 233° 99° 49:33.58 45:48.38 5:43 /km +23:47
284 788 Alvaro Núñez 30-39 Male M · 234° 100° 49:36.26 47:35.54 5:56 /km +23:50
285 1056 Giovanna De Ycaza 40-49 Female F · 51° 9° 49:38.82 46:31.49 5:48 /km +23:53
286 610 Avril Díaz 1-29 Female F · 52° 7° 49:39.24 47:59.79 5:59 /km +23:53
287 502 Cristel Cedeño 1-29 Female F · 53° 8° 49:42.66 49:17.30 6:09 /km +23:56
288 586 Felipo Torin 40-49 Male M · 235° 70° 49:42.67 47:44.44 5:58 /km +23:56
289 847 Roderick Modes 1-29 Male M · 236° 51° 49:45.65 49:35.17 6:11 /km +23:59
290 1577 Ximena Rosales 1-29 Female F · 54° 9° 49:46.72 48:11.81 6:01 /km +24:01
291 962 Tomas Hassan 1-29 Male M · 237° 52° 49:47.79 47:58.04 5:59 /km +24:02
292 1416 Fátima Díaz 1-29 Female F · 55° 10° 49:50.71 — 6:13 /km +24:05
293 1362 Luis Miguel Correa 30-39 Male M · 238° 101° 49:52.27 47:02.17 5:52 /km +24:06
294 1664 Yahelis Gonzalez 30-39 Female F · 56° 35° 49:52.41 47:56.70 5:59 /km +24:06
295 664 Marissa Canto 30-39 Female F · 57° 36° 49:53.30 48:35.43 6:04 /km +24:07
296 1260 Alexis Quiel 30-39 Male M · 239° 102° 49:53.54 47:24.26 5:55 /km +24:07
297 1773 Itza Odonnell 30-39 Female F · 58° 37° 49:54.83 48:14.04 6:01 /km +24:09
298 1328 Victoria Lorenzo 1-29 Female F · 59° 11° 49:55.25 49:22.78 6:10 /km +24:09
299 1502 Adhis Araba 40-49 Female F · 60° 10° 50:01.68 49:47.01 6:13 /km +24:15
300 1290 Loreto Oyarzun 30-39 Female F · 61° 38° 50:03.55 47:51.19 5:58 /km +24:17
¿Dudas? Escríbenos