Carreras Panamá

← Resultados

Gamboa - Circuito City 2026

Domingo 11 de octubre de 2026 · Gamboa Rainforest Reserve

323finalistas en 21 KM
1:16:48.44mejor tiempo
3distancias
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
1 237 Elking Mena 30-39 Male M · 1° 1° 1:16:48.44 — 3:39 /km —
2 1902 Roberto Williams 40-49 Male M · 2° 1° 1:22:44.00 — 3:56 /km +5:55
3 509 Carlos De La Rosa 1-29 Male M · 3° 1° 1:24:46.41 — 4:02 /km +7:57
4 847 Cristhian Abdiel Serrano 40-49 Male M · 4° 2° 1:24:54.63 — 4:02 /km +8:06
5 2408 David Gantes 30-39 Male M · 5° 2° 1:25:22.26 — 4:03 /km +8:33
6 1049 Jose Barazarte 40-49 Male M · 6° 3° 1:25:55.65 — 4:05 /km +9:07
7 1 Alexander Roman 1-29 Male M · 7° 2° 1:26:22.00 — 4:06 /km +9:33
8 1739 Damien Bontemps 40-49 Male M · 8° 4° 1:28:11.90 — 4:11 /km +11:23
9 1894 Maxwel Torres 1-29 Male M · 9° 3° 1:29:37.18 — 4:16 /km +12:48
10 302 Freddy Arauz 30-39 Male M · 10° 3° 1:29:50.33 — 4:16 /km +13:01
11 255 Luis Saenz 30-39 Male M · 11° 4° 1:30:05.99 — 4:17 /km +13:17
12 1901 Fernando Blanco 60-99 Male M · 12° 1° 1:30:30.97 — 4:18 /km +13:42
13 691 Roman Avila 50-59 Male M · 13° 1° 1:30:58.27 — 4:19 /km +14:09
14 6 Estefanía Peña 30-39 Female F · 1° 1° 1:31:29.56 — 4:21 /km +14:41
15 287 Eduardo Arias 50-59 Male M · 14° 2° 1:31:55.29 — 4:22 /km +15:06
16 30 Luis Enrique Con 1-29 Male M · 15° 4° 1:32:17.95 — 4:23 /km +15:29
17 1602 Amet Chavarría 30-39 Male M · 16° 5° 1:32:49.66 — 4:25 /km +16:01
18 322 Diego Davis 30-39 Male M · 17° 6° 1:32:59.21 — 4:25 /km +16:10
19 214 Manuel Alvarado 30-39 Male M · 18° 7° 1:33:46.84 — 4:27 /km +16:58
20 2530 Diego Rodríguez 1-29 Male M · 19° 5° 1:34:27.48 — 4:29 /km +17:39
21 2553 Juan Carlos Barsallo 40-49 Male M · 20° 5° 1:34:51.08 — 4:31 /km +18:02
22 406 Atsuhiko Nakano 50-59 Male M · 21° 3° 1:35:07.84 — 4:31 /km +18:19
23 1734 Roberto Spencer 50-59 Male M · 22° 4° 1:35:12.61 — 4:32 /km +18:24
24 341 Kevin Baliache 30-39 Male M · 23° 8° 1:36:08.19 — 4:34 /km +19:19
25 1839 Marco Arévalo 40-49 Male M · 24° 6° 1:36:28.11 — 4:35 /km +19:39
26 373 Rodrigo Labella 30-39 Male M · 25° 9° 1:36:53.32 1:36:08.19 4:34 /km +20:04
27 780 Juan Corradine 40-49 Male M · 26° 7° 1:37:04.09 — 4:37 /km +20:15
28 591 Yennis Sanhouse 40-49 Female F · 2° 1° 1:37:04.24 — 4:37 /km +20:15
29 1830 Marcos González 30-39 Male M · 27° 10° 1:38:17.84 — 4:40 /km +21:29
30 896 Carlo Valdes 40-49 Male M · 28° 8° 1:38:33.04 — 4:41 /km +21:44
31 2206 Usiel Figueroa 1-29 Male M · 29° 6° 1:39:14.82 — 4:43 /km +22:26
32 157 Jowschwa Canto 30-39 Male M · 30° 11° 1:39:39.23 1:39:11.29 4:43 /km +22:50
33 297 Daniel Toro 30-39 Male M · 31° 12° 1:40:25.98 — 4:46 /km +23:37
34 268 Javier Olmedo 30-39 Male M · 32° 13° 1:41:20.00 1:40:27.42 4:47 /km +24:31
35 365 Jaco Jharased Concepción 30-39 Male M · 33° 14° 1:42:08.86 — 4:51 /km +25:20
36 729 Eric Alberto Arias 30-39 Male M · 34° 15° 1:42:12.59 — 4:52 /km +25:24
37 1092 Richard De Leon 1-29 Male M · 35° 7° 1:42:15.80 — 4:52 /km +25:27
38 875 Alfonso Loo 30-39 Male M · 36° 16° 1:42:22.51 — 4:52 /km +25:34
39 1006 Joel Rodriguez 40-49 Male M · 37° 9° 1:42:40.86 — 4:53 /km +25:52
40 2416 Carlos Delgado 60-99 Male M · 38° 2° 1:43:30.85 — 4:55 /km +26:42
41 247 Ovidio Cortes 50-59 Male M · 39° 5° 1:43:50.43 — 4:56 /km +27:01
42 2606 David Escudero 40-49 Male M · 40° 10° 1:43:58.88 — 4:57 /km +27:10
43 1411 Felix Chacon 40-49 Male M · 41° 11° 1:44:05.90 — 4:57 /km +27:17
44 2388 Javier Ruiz 1-29 Male M · 42° 8° 1:45:47.72 — 5:02 /km +28:59
45 2578 Elvis Ávila 30-39 Male M · 43° 17° 1:46:22.99 — 5:03 /km +29:34
46 1005 Eric Beul 1-29 Male M · 44° 9° 1:46:27.94 — 5:04 /km +29:39
47 2016 Romel Stanley 1-29 Male M · 45° 10° 1:46:33.45 — 5:04 /km +29:45
48 252 Francisco Vega 40-49 Male M · 46° 12° 1:46:46.27 — 5:05 /km +29:57
49 548 Erick Mora 30-39 Male M · 47° 18° 1:46:50.14 1:46:01.13 5:02 /km +30:01
50 112 Maria Teresa Far 1-29 Female F · 3° 1° 1:46:53.09 — 5:05 /km +30:04
51 2149 Julián López 40-49 Male M · 48° 13° 1:46:56.33 — 5:05 /km +30:07
52 1029 Alejandro Ossa 40-49 Male M · 49° 14° 1:47:00.36 — 5:05 /km +30:11
53 787 Patricia Quintana 40-49 Female F · 4° 2° 1:47:14.46 — 5:06 /km +30:26
54 435 Rodrigo Peña 1-29 Male M · 50° 11° 1:47:19.80 — 5:06 /km +30:31
55 809 Darío Salazar 30-39 Male M · 51° 19° 1:48:00.21 — 5:08 /km +31:11
56 1470 Walter Pinto 40-49 Male M · 52° 15° 1:48:02.96 — 5:08 /km +31:14
57 1914 Dennys Hernandez 30-39 Male M · 53° 20° 1:48:26.74 — 5:09 /km +31:38
58 1749 Luis Emilio Amaro 1-29 Male M · 54° 12° 1:48:49.62 — 5:10 /km +32:01
59 1319 Mario Castillo 30-39 Male M · 55° 21° 1:48:49.87 — 5:10 /km +32:01
60 1517 Efrain Bernal 50-59 Male M · 56° 6° 1:49:41.07 — 5:13 /km +32:52
61 3 Diana Salerno 1-29 Female F · 5° 2° 1:49:46.07 — 5:13 /km +32:57
62 2817 Eleades Navarro 30-39 Male M · 57° 22° 1:49:51.21 1:49:22.47 5:12 /km +33:02
63 1362 Martin Chiappe 40-49 Male M · 58° 16° 1:49:53.10 — 5:13 /km +33:04
64 870 Alexander Aguilar 50-59 Male M · 59° 7° 1:49:56.69 — 5:14 /km +33:08
65 57 Maria Cristina Sianca 40-49 Female F · 6° 3° 1:49:59.57 — 5:14 /km +33:11
66 1564 Julián Urbina 30-39 Male M · 60° 23° 1:50:13.07 — 5:14 /km +33:24
67 89 Rene Cisnero 60-99 Male M · 61° 3° 1:50:41.00 — 5:16 /km +33:52
68 486 Amber Carter 30-39 Female F · 7° 2° 1:50:48.52 — 5:16 /km +34:00
69 684 Fernando Revuelta 60-99 Male M · 62° 4° 1:50:59.99 — 5:17 /km +34:11
70 2321 Omar Santos 1-29 Male M · 63° 13° 1:51:01.88 — 5:17 /km +34:13
71 472 Oscar Ivan Cortes 50-59 Male M · 64° 8° 1:51:12.23 — 5:17 /km +34:23
72 2457 Fabio Mendes 50-59 Male M · 65° 9° 1:51:17.48 — 5:17 /km +34:29
73 708 Juan Sanchez 50-59 Male M · 66° 10° 1:52:03.78 — 5:20 /km +35:15
74 777 Daniel Rojas 30-39 Male M · 67° 24° 1:52:22.15 1:51:34.55 5:18 /km +35:33
75 191 Eldys Marengo 1-29 Male M · 68° 14° 1:52:22.53 — 5:21 /km +35:34
76 203 Kevin Linares 1-29 Male M · 69° 15° 1:53:26.15 — 5:24 /km +36:37
77 2103 Josimar Murillo 1-29 Male M · 70° 16° 1:53:26.26 — 5:24 /km +36:37
78 46 Carlos Alvarez 40-49 Male M · 71° 17° 1:53:27.83 1:51:49.60 5:19 /km +36:39
79 44 Stephanie Blok 30-39 Female F · 8° 3° 1:53:28.47 1:51:50.19 5:19 /km +36:40
80 672 Francisco Wilharden 1-29 Male M · 72° 17° 1:53:30.33 1:46:01.61 5:02 /km +36:41
81 317 Marlene Hurley 50-59 Female F · 9° 1° 1:53:30.47 — 5:24 /km +36:42
82 1118 Endry Vivas 30-39 Male M · 73° 25° 1:53:50.63 — 5:25 /km +37:02
83 2811 Gino Ruiz 30-39 Male M · 74° 26° 1:53:50.66 — 5:25 /km +37:02
84 1447 Thelma Camargo 40-49 Female F · 10° 4° 1:53:56.97 — 5:25 /km +37:08
85 398 Luis Enrique Benitez 40-49 Male M · 75° 18° 1:54:10.64 — 5:26 /km +37:22
86 2766 Cristhian Castillo 1-29 Male M · 76° 18° 1:55:10.56 — 5:29 /km +38:22
87 545 Jonatan Chavarría 30-39 Male M · 77° 27° 1:55:16.10 — 5:29 /km +38:27
88 269 Laura Diaz 40-49 Female F · 11° 5° 1:55:37.06 — 5:30 /km +38:48
89 2044 Melquisedec Andrade 1-29 Male M · 78° 19° 1:55:43.04 — 5:30 /km +38:54
90 1353 Olson Barrios 40-49 Male M · 79° 19° 1:56:01.62 1:55:11.13 5:29 /km +39:13
91 1529 Hamed Vaca 30-39 Male M · 80° 28° 1:56:12.09 — 5:32 /km +39:23
92 399 Yahil Diaz 40-49 Male M · 81° 20° 1:56:17.43 — 5:32 /km +39:28
93 2627 Raymond Jefferson González 30-39 Male M · 82° 29° 1:56:40.39 — 5:33 /km +39:51
94 400 Edward Chang 40-49 Male M · 83° 21° 1:56:57.72 1:56:33.34 5:33 /km +40:09
95 1508 Cristian Ninco 1-29 Male M · 84° 20° 1:57:22.12 — 5:35 /km +40:33
96 500 Byeongki Song 40-49 Male M · 85° 22° 1:57:26.08 1:56:43.40 5:33 /km +40:37
97 9 Kevin Abrego 30-39 Male M · 86° 30° 1:57:34.81 — 5:35 /km +40:46
98 2185 Jose Garcia 1-29 Male M · 87° 21° 1:57:42.43 — 5:36 /km +40:53
99 370 Alejandra Hass 40-49 Female F · 12° 6° 1:57:43.03 — 5:36 /km +40:54
100 2303 David De La Rosa 1-29 Male M · 88° 22° 1:57:43.28 — 5:36 /km +40:54
¿Dudas? Escríbenos