Carreras Panamá
EN

← Resultados

5K Circuito City 2026

Domingo 5 de julio de 2026 · Miramar Cinta Costera

2,579finalistas en 5 KM
15:20.80mejor tiempo
1distancia
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
1501 996 Jeysson Bernal 30-39 Male M · 959° 385° 38:39.11 36:07.61 7:13 /km +23:18
1502 2361 Ricardo Mitre 30-39 Male M · 960° 386° 38:40.01 33:17.28 6:39 /km +23:19
1503 465 Maricarmen Berenguer 30-39 Female F · 543° 211° 38:41.20 37:09.84 7:25 /km +23:20
1504 2713 Jorge Rodrigues 30-39 Male M · 961° 387° 38:41.72 37:40.18 7:32 /km +23:20
1505 2009 Bladimir Villarreal 1-29 Male M · 962° 330° 38:41.96 38:16.75 7:39 /km +23:21
1506 1393 Grenys Franco 50-59 Female F · 544° 23° 38:42.53 33:14.49 6:38 /km +23:21
1507 2367 Christian Alexander Roper 30-39 Male M · 963° 388° 38:42.89 26:43.59 5:20 /km +23:22
1508 1098 Vania Sanchez 30-39 Female F · 545° 212° 38:42.94 36:54.22 7:22 /km +23:22
1509 76 Oscar Daza 1-29 Male M · 964° 331° 38:43.88 33:10.28 6:38 /km +23:23
1510 1389 Pedro Castillo 60-99 Male M · 965° 18° 38:43.90 34:46.77 6:57 /km +23:23
1511 2071 Catalina Quintero 30-39 Female F · 546° 213° 38:44.21 36:44.96 7:20 /km +23:23
1512 466 Carlos Javier Torres 30-39 Male M · 966° 389° 38:44.37 37:12.04 7:26 /km +23:23
1513 2455 Maria Diaz 1-29 Female F · 547° 204° 38:45.57 37:20.02 7:28 /km +23:24
1514 501 Ericka Katiuska 30-39 Female F · 548° 214° 38:45.68 34:28.46 6:53 /km +23:24
1515 1790 Santiago Diaz 1-29 Male M · 967° 332° 38:46.25 33:52.43 6:46 /km +23:25
1516 1871 Angelika Rangel 1-29 Female F · 549° 205° 38:46.95 33:17.02 6:39 /km +23:26
1517 2620 Ariza Solis 40-49 Female F · 550° 103° 38:47.51 33:50.54 6:46 /km +23:26
1518 436 Carlos Isaac Torres 1-29 Male M · 968° 333° 38:48.38 37:15.48 7:27 /km +23:27
1519 922 Elianeth 30-39 Female F · 551° 215° 38:48.63 37:12.14 7:26 /km +23:27
1520 410 Jamet Abdiel Anglin 50-59 Male M · 969° 59° 38:49.04 34:35.48 6:55 /km +23:28
1521 370 Digna Castillo 30-39 Female F · 552° 216° 38:49.38 37:11.87 7:26 /km +23:28
1522 834 Sukhbir Singh 1-29 Male M · 970° 334° 38:49.64 35:49.19 7:09 /km +23:28
1523 634 Milky Rodriguez 30-39 Male M · 971° 390° 38:49.73 36:08.64 7:13 /km +23:28
1524 2687 Josephy Andrades 30-39 Female F · 553° 217° 38:50.46 34:44.67 6:56 /km +23:29
1525 1868 Carlos Howell 30-39 Male M · 972° 391° 38:50.82 38:33.81 7:42 /km +23:30
1526 1350 Monika Honeycutt 30-39 Female F · 554° 218° 38:51.93 34:15.14 6:51 /km +23:31
1527 2276 María Carrizo 1-29 Female F · 555° 206° 38:52.21 34:55.16 6:59 /km +23:31
1528 2808 José González 1-29 Male M · 973° 335° 38:52.26 38:33.87 7:42 /km +23:31
1529 2569 Adhanys Gutierrez 1-29 Female F · 556° 207° 38:53.09 32:50.89 6:34 /km +23:32
1530 2314 Givianna Pamela Rodríguez 1-29 Female F · 557° 208° 38:53.42 37:02.73 7:24 /km +23:32
1531 1078 Nixa Real 40-49 Female F · 558° 104° 38:54.20 36:17.96 7:15 /km +23:33
1532 2096 Jairo Galvis 40-49 Male M · 974° 171° 38:54.62 37:24.77 7:28 /km +23:33
1533 1820 Rogert Narvaez 30-39 Male M · 975° 392° 38:54.94 35:41.13 7:08 /km +23:34
1534 2244 Melanie Lozano 1-29 Female F · 559° 209° 38:55.19 33:56.70 6:47 /km +23:34
1535 2245 Gustavo Felicio 30-39 Male M · 976° 393° 38:55.21 33:57.84 6:47 /km +23:34
1536 1304 Jorge Enrique Lopez 1-29 Male M · 977° 336° 38:55.31 34:51.81 6:58 /km +23:34
1537 902 Lorena Hernandez 30-39 Female F · 560° 219° 38:55.99 34:20.85 6:52 /km +23:35
1538 1328 Matias Garcia 1-29 Male M · 978° 337° 38:56.21 34:53.14 6:58 /km +23:35
1539 1665 Yair Barrios 30-39 Male M · 979° 394° 38:56.58 34:46.35 6:57 /km +23:35
1540 1317 Tomas Ojeda 30-39 Male M · 980° 395° 38:57.01 34:53.83 6:58 /km +23:36
1541 2447 Elidenys Caballero 40-49 Female F · 561° 105° 38:57.32 35:25.64 7:05 /km +23:36
1542 429 Rebecca Liao 30-39 Female F · 562° 220° 38:58.32 37:00.34 7:24 /km +23:37
1543 1743 Adriana Gutierrez 30-39 Female F · 563° 221° 38:58.36 38:18.31 7:39 /km +23:37
1544 1491 Mario Garcia 40-49 Male M · 981° 172° 38:59.04 36:05.60 7:13 /km +23:38
1545 2831 Marvin Zurita 30-39 Male M · 982° 396° 39:01.89 36:37.27 7:19 /km +23:41
1546 2809 Fransheska Zelada 1-29 Female F · 564° 210° 39:01.95 36:36.98 7:19 /km +23:41
1547 763 María Montes 1-29 Female F · 565° 211° 39:02.21 37:41.56 7:32 /km +23:41
1548 1805 Katherine Arcia 40-49 Female F · 566° 106° 39:02.59 36:31.11 7:18 /km +23:41
1549 759 Hilary Mejia 1-29 Female F · 567° 212° 39:02.64 37:41.47 7:32 /km +23:41
1550 1149 Rossmar Soler 30-39 Male M · 983° 397° 39:02.91 36:51.22 7:22 /km +23:42
1551 898 Regner Gonzalez 30-39 Male M · 984° 398° 39:02.94 34:07.32 6:49 /km +23:42
1552 1226 Anyelid Perez 30-39 Female F · 568° 222° 39:03.72 33:59.90 6:47 /km +23:42
1553 1769 Marcela Liao 1-29 Female F · 569° 213° 39:04.06 36:22.67 7:16 /km +23:43
1554 800 Alfredo Ramírez 30-39 Male M · 985° 399° 39:04.81 33:19.39 6:39 /km +23:44
1555 2138 Juan Torres 30-39 Male M · 986° 400° 39:05.25 32:25.75 6:29 /km +23:44
1556 70 Tatiana Samaniego 30-39 Female F · 570° 223° 39:05.59 33:19.33 6:39 /km +23:44
1557 484 Raúl Rodríguez 30-39 Male M · 987° 401° 39:06.62 34:12.83 6:50 /km +23:45
1558 1228 Yitzy Sanjur 40-49 Female F · 571° 107° 39:07.97 36:06.13 7:13 /km +23:47
1559 84 Natalie Wachter 30-39 Female F · 572° 224° 39:07.97 37:56.59 7:35 /km +23:47
1560 2372 Jahira Isabel Castro 40-49 Female F · 573° 108° 39:08.56 36:42.00 7:20 /km +23:47
1561 549 Felix Martínez 1-29 Male M · 988° 338° 39:08.96 35:48.32 7:09 /km +23:48
1562 479 Emma Zuleika Peralta 1-29 Female F · 574° 214° 39:10.06 36:31.11 7:18 /km +23:49
1563 1353 Fhilma Sanjur 30-39 Female F · 575° 225° 39:12.89 36:10.30 7:14 /km +23:52
1564 675 Jose Gomez 30-39 Male M · 989° 402° 39:13.22 34:55.02 6:59 /km +23:52
1565 2423 Jose Rogleio Martinez 30-39 Male M · 990° 403° 39:14.29 35:45.84 7:09 /km +23:53
1566 970 Carlos De Gracia 30-39 Male M · 991° 404° 39:14.34 — 7:50 /km +23:53
1567 362 Benjamin Murillo 30-39 Male M · 992° 405° 39:14.35 37:57.05 7:35 /km +23:53
1568 2424 Raquel Yurani Lancheros 30-39 Female F · 576° 226° 39:14.42 35:45.53 7:09 /km +23:53
1569 2749 Sally De La Fuente 40-49 Female F · 577° 109° 39:14.74 — 7:50 /km +23:53
1570 1213 Oscar Torres 1-29 Male M · 993° 339° 39:14.75 36:52.78 7:22 /km +23:53
1571 504 Maylin Márquez 1-29 Female F · 578° 215° 39:15.26 36:55.00 7:23 /km +23:54
1572 1423 Noritzel Perez 30-39 Female F · 579° 227° 39:17.08 35:39.38 7:07 /km +23:56
1573 299 Alexander Lange 40-49 Male M · 994° 173° 39:17.57 36:24.01 7:16 /km +23:56
1574 296 Ricardo Guizado 30-39 Male M · 995° 406° 39:18.46 34:13.24 6:50 /km +23:57
1575 2748 Ruth Leslie 40-49 Female F · 580° 110° 39:20.77 37:02.96 7:24 /km +23:59
1576 2360 Raúl Baldeolivar 1-29 Male M · 996° 340° 39:21.09 36:39.59 7:19 /km +24:00
1577 2452 Jose Pirro 30-39 Male M · 997° 407° 39:21.11 36:36.08 7:19 /km +24:00
1578 654 Conie Yau 30-39 Female F · 581° 228° 39:22.14 35:27.35 7:05 /km +24:01
1579 306 Julio Mora 30-39 Male M · 998° 408° 39:22.17 35:20.76 7:04 /km +24:01
1580 297 Luz Gutierrez 40-49 Female F · 582° 111° 39:22.80 35:13.73 7:02 /km +24:02
1581 1007 Nehemias Jaen 40-49 Male M · 999° 174° 39:23.90 33:41.15 6:44 /km +24:03
1582 1895 Kenia Cerezo 30-39 Female F · 583° 229° 39:23.94 39:07.97 7:49 /km +24:03
1583 522 Sofia González 30-39 Female F · 584° 230° 39:24.41 38:23.00 7:40 /km +24:03
1584 14 Yasiel Santana 30-39 Male M · 1000° 409° 39:25.06 38:26.67 7:41 /km +24:04
1585 2733 Lía Abrego 1-29 Female F · 585° 216° 39:26.13 37:03.14 7:24 /km +24:05
1586 769 Emily Barria 30-39 Female F · 586° 231° 39:30.01 38:16.29 7:39 /km +24:09
1587 875 Metzli Castro 1-29 Female F · 587° 217° 39:30.17 38:59.37 7:47 /km +24:09
1588 1590 Ramón Tristán 1-29 Male M · 1001° 341° 39:30.35 33:51.64 6:46 /km +24:09
1589 2196 Alba Lucia 30-39 Female F · 588° 232° 39:30.39 33:33.93 6:42 /km +24:09
1590 2473 Antonio Thomas 1-29 Male M · 1002° 342° 39:31.49 — 7:54 /km +24:10
1591 1447 Ruben Ortega-vieto 50-59 Male M · 1003° 60° 39:31.80 35:22.33 7:04 /km +24:11
1592 895 Mirna Lavoi 40-49 Female F · 589° 112° 39:31.80 36:23.66 7:16 /km +24:11
1593 2197 Kenmuell Rodriguez 1-29 Male M · 1004° 343° 39:32.48 33:16.01 6:39 /km +24:11
1594 2195 Luis Rivas 30-39 Male M · 1005° 410° 39:32.55 33:39.94 6:43 /km +24:11
1595 1927 Valeska Lipa 30-39 Female F · 590° 233° 39:33.15 37:57.82 7:35 /km +24:12
1596 1729 Iris Carrion 30-39 Female F · 591° 234° 39:33.49 37:54.55 7:34 /km +24:12
1597 2829 José Samudio 30-39 Male M · 1006° 411° 39:33.57 35:39.65 7:07 /km +24:12
1598 2609 Jamie Lizbeth Hun 40-49 Female F · 592° 113° 39:34.71 37:49.15 7:33 /km +24:13
1599 52 David Medina 30-39 Male M · 1007° 412° 39:34.74 35:18.81 7:03 /km +24:13
1600 199 Luiven Piña 40-49 Male M · 1008° 175° 39:35.16 34:52.66 6:58 /km +24:14
¿Dudas? Escríbenos