Carreras Panamá
EN

← Resultados

5K Circuito City 2026

Domingo 5 de julio de 2026 · Miramar Cinta Costera

2,579finalistas en 5 KM
15:20.80mejor tiempo
1distancia
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
1601 503 Glents Avila 30-39 Male M · 1009° 413° 39:37.56 37:46.18 7:33 /km +24:16
1602 1470 Melissa Ramos 40-49 Female F · 593° 114° 39:37.76 38:54.74 7:46 /km +24:16
1603 2315 Milenys Jaén 1-29 Female F · 594° 218° 39:38.16 36:02.56 7:12 /km +24:17
1604 1460 Shantall Chang 1-29 Female F · 595° 219° 39:39.02 37:03.61 7:24 /km +24:18
1605 708 Fehidy Reyes 30-39 Female F · 596° 235° 39:39.87 38:22.93 7:40 /km +24:19
1606 2349 Sebastian Victoria 1-29 Male M · 1010° 344° 39:39.89 37:21.67 7:28 /km +24:19
1607 2294 Paola Medina 30-39 Female F · 597° 236° 39:39.97 38:45.81 7:45 /km +24:19
1608 102 Angeliky Tzanetatos 30-39 Female F · 598° 237° 39:41.23 38:36.80 7:43 /km +24:20
1609 257 Geidy Oudibel Guerra 1-29 Female F · 599° 220° 39:41.64 38:49.69 7:45 /km +24:20
1610 1756 Valeria Escalona 30-39 Female F · 600° 238° 39:42.39 35:04.59 7:00 /km +24:21
1611 1376 Jose Coccio 1-29 Male M · 1011° 345° 39:42.79 34:46.83 6:57 /km +24:21
1612 1969 Deysa Reyes 30-39 Female F · 601° 239° 39:43.13 35:58.58 7:11 /km +24:22
1613 812 Nathalia Silva 1-29 Female F · 602° 221° 39:47.63 35:34.58 7:06 /km +24:26
1614 2275 Julie Robinson 40-49 Female F · 603° 115° 39:47.66 38:18.92 7:39 /km +24:26
1615 2115 Charlotte Candanedo 1-29 Female F · 604° 222° 39:49.38 33:52.90 6:46 /km +24:28
1616 1866 Josthin De La Cruz 30-39 Male M · 1012° 414° 39:51.07 38:25.10 7:41 /km +24:30
1617 2798 Marquelis Castillo 1-29 Female F · 605° 223° 39:51.97 36:30.11 7:18 /km +24:31
1618 664 Candy Chen 40-49 Female F · 606° 116° 39:52.72 38:11.71 7:38 /km +24:31
1619 2675 Carlos Godoy 30-39 Male M · 1013° 415° 39:52.81 37:57.90 7:35 /km +24:32
1620 954 Jose Ceballos 30-39 Male M · 1014° 416° 39:53.33 34:29.87 6:53 /km +24:32
1621 1419 Ana Flores 30-39 Female F · 607° 240° 39:54.17 36:48.74 7:21 /km +24:33
1622 2781 Leslies González 40-49 Female F · 608° 117° 39:55.12 38:22.08 7:40 /km +24:34
1623 1058 Mariel Guerrero 30-39 Female F · 609° 241° 39:56.38 34:08.15 6:49 /km +24:35
1624 767 Esteban Gutierrez 30-39 Male M · 1015° 417° 39:56.42 34:10.08 6:50 /km +24:35
1625 837 Shurych Díaz 1-29 Female F · 610° 224° 39:56.43 38:14.48 7:38 /km +24:35
1626 2649 Rubi Gomez 1-29 Female F · 611° 225° 39:56.54 38:11.96 7:38 /km +24:35
1627 2137 Jeferson Rodriguez 30-39 Male M · 1016° 418° 39:57.32 33:15.34 6:39 /km +24:36
1628 592 Aura Rueda 40-49 Female F · 612° 118° 39:58.62 38:31.94 7:42 /km +24:37
1629 1777 Isabela Bittencourt 50-59 Female F · 613° 24° 39:59.69 33:51.27 6:46 /km +24:38
1630 1907 Sofia Sánchez 30-39 Female F · 614° 242° 39:59.97 36:49.89 7:21 /km +24:39
1631 399 Sasha Hernandez 40-49 Female F · 615° 119° 40:00.90 37:37.80 7:31 /km +24:40
1632 561 Karla Reid 30-39 Female F · 616° 243° 40:01.68 37:38.05 7:31 /km +24:40
1633 1293 Jean Huang 1-29 Male M · 1017° 346° 40:03.83 36:36.66 7:19 /km +24:43
1634 2271 Krizia Franco 30-39 Female F · 617° 244° 40:04.69 38:10.45 7:38 /km +24:43
1635 1051 Jacqueline Marie Smith 50-59 Female F · 618° 25° 40:05.70 39:25.73 7:53 /km +24:44
1636 2854 Camilo Vega 30-39 Male M · 1018° 419° 40:06.61 35:53.65 7:10 /km +24:45
1637 1398 Noemi Itzel Agrazal 30-39 Female F · 619° 245° 40:06.97 36:38.76 7:19 /km +24:46
1638 2127 Mario C 1-29 Male M · 1019° 347° 40:07.06 33:56.71 6:47 /km +24:46
1639 2238 Yeni Sugey Díaz 30-39 Female F · 620° 246° 40:07.25 37:17.29 7:27 /km +24:46
1640 1286 Angelina Chen 1-29 Female F · 621° 226° 40:07.73 33:51.82 6:46 /km +24:46
1641 1364 Maritza Diplakiz 60-99 Female F · 622° 6° 40:09.16 38:45.21 7:45 /km +24:48
1642 213 Giselle Jiménez 30-39 Female F · 623° 247° 40:09.81 35:42.64 7:08 /km +24:49
1643 2494 Joan Vlieg 30-39 Female F · 624° 248° 40:11.02 35:20.01 7:04 /km +24:50
1644 188 Jonan Campines 1-29 Male M · 1020° 348° 40:11.32 37:31.58 7:30 /km +24:50
1645 1978 Agustín Rios 30-39 Male M · 1021° 420° 40:11.39 38:43.65 7:44 /km +24:50
1646 2524 Aníbal Gómez 30-39 Male M · 1022° 421° 40:11.44 36:56.48 7:23 /km +24:50
1647 1894 Dayveline Justiniani 1-29 Female F · 625° 227° 40:11.52 38:43.20 7:44 /km +24:50
1648 644 Cristhofer Rudas 1-29 Male M · 1023° 349° 40:12.29 30:16.67 6:03 /km +24:51
1649 2087 Hilary Yau 1-29 Female F · 626° 228° 40:12.39 — 8:02 /km +24:51
1650 2855 Joaquin Sandoval 30-39 Male M · 1024° 422° 40:13.90 33:48.30 6:45 /km +24:53
1651 413 María Alejandra Ramírez 30-39 Female F · 627° 249° 40:14.40 34:19.66 6:51 /km +24:53
1652 932 Julieth Perez 30-39 Female F · 628° 250° 40:14.43 38:16.91 7:39 /km +24:53
1653 1507 Jose Antonio Nuñez 30-39 Male M · 1025° 423° 40:15.12 33:48.57 6:45 /km +24:54
1654 214 Sugey Aquije 40-49 Female F · 629° 120° 40:15.47 39:43.81 7:56 /km +24:54
1655 1761 Indira Silva 40-49 Female F · 630° 121° 40:15.58 36:23.85 7:16 /km +24:54
1656 1528 Miguelangel Rubio 30-39 Male M · 1026° 424° 40:15.90 34:56.62 6:59 /km +24:55
1657 2099 Anthony Wang 1-29 Male M · 1027° 350° 40:15.91 34:42.79 6:56 /km +24:55
1658 892 María Victoria Viquez 30-39 Female F · 631° 251° 40:16.88 35:28.88 7:05 /km +24:56
1659 1620 Andrea López 40-49 Female F · 632° 122° 40:16.89 35:51.30 7:10 /km +24:56
1660 1341 Alberto Cabredo 40-49 Male M · 1028° 176° 40:18.33 36:55.72 7:23 /km +24:57
1661 526 Alexandra Rivera 30-39 Female F · 633° 252° 40:19.27 36:25.51 7:17 /km +24:58
1662 1618 Alessandra Contreras 30-39 Female F · 634° 253° 40:19.66 35:54.34 7:10 /km +24:58
1663 264 Lara Ricardo 1-29 Female F · 635° 229° 40:20.18 33:39.13 6:43 /km +24:59
1664 1155 Janin Gaston 40-49 Female F · 636° 123° 40:20.54 36:18.40 7:15 /km +24:59
1665 1289 Ana Victoria De Obaldía 40-49 Female F · 637° 124° 40:22.11 36:18.94 7:15 /km +25:01
1666 359 Anthony Gallardo 30-39 Male M · 1029° 425° 40:22.45 38:43.44 7:44 /km +25:01
1667 2258 Yaneibis Villalobos 30-39 Female F · 638° 254° 40:22.62 40:10.19 8:02 /km +25:01
1668 2393 Ramon Eduardo Diaz 40-49 Male M · 1030° 177° 40:23.12 35:51.33 7:10 /km +25:02
1669 733 Kathiuska De La Rosa 30-39 Female F · 639° 255° 40:24.05 37:06.82 7:25 /km +25:03
1670 2474 Mónica Rodríguez 1-29 Female F · 640° 230° 40:24.89 — 8:04 /km +25:04
1671 249 Mauro Lomabardo 40-49 Male M · 1031° 178° 40:25.00 30:35.06 6:07 /km +25:04
1672 2133 Emily Almanza 1-29 Female F · 641° 231° 40:26.10 37:51.46 7:34 /km +25:05
1673 2293 Anabel Castillo 30-39 Female F · 642° 256° 40:26.78 37:40.00 7:32 /km +25:05
1674 2270 Yimara Cedeño 1-29 Female F · 643° 232° 40:27.74 38:53.18 7:46 /km +25:06
1675 2885 Yeniseer Lombardo 40-49 Female F · 644° 125° 40:28.19 — 8:05 /km +25:07
1676 253 Carlos Luna 40-49 Male M · 1032° 179° 40:29.21 — 8:05 /km +25:08
1677 497 Maria Andrea Martin 1-29 Female F · 645° 233° 40:30.22 35:53.11 7:10 /km +25:09
1678 952 Jose Antonio Navarro 30-39 Male M · 1033° 426° 40:30.56 35:11.05 7:02 /km +25:09
1679 1637 Denis Castillo 40-49 Female F · 646° 126° 40:31.61 34:37.49 6:55 /km +25:10
1680 2587 Héctor Henningham 1-29 Male M · 1034° 351° 40:31.76 39:20.48 7:52 /km +25:10
1681 1808 Alejandra Pitti 1-29 Female F · 647° 234° 40:32.49 36:45.47 7:21 /km +25:11
1682 477 Rosa Avila 40-49 Female F · 648° 127° 40:34.71 39:32.65 7:54 /km +25:13
1683 2422 Eric Valles 1-29 Male M · 1035° 352° 40:36.30 35:19.61 7:03 /km +25:15
1684 1242 María Laura Williams 1-29 Female F · 649° 235° 40:38.74 40:21.90 8:04 /km +25:17
1685 1093 Meibelyn Rios 1-29 Female F · 650° 236° 40:39.99 35:54.46 7:10 /km +25:19
1686 1626 José Antonio Des 1-29 Male M · 1036° 353° 40:41.34 36:09.77 7:13 /km +25:20
1687 1425 Milka Martinez 30-39 Female F · 651° 257° 40:41.69 36:18.42 7:15 /km +25:20
1688 279 Derek Batista 40-49 Male M · 1037° 180° 40:42.15 35:57.91 7:11 /km +25:21
1689 2870 Emérita Talbot 30-39 Female F · 652° 258° 40:43.06 39:25.09 7:53 /km +25:22
1690 2015 Juan David Valencia 30-39 Male M · 1038° 427° 40:43.32 — 8:08 /km +25:22
1691 792 Dominico Medina 40-49 Male M · 1039° 181° 40:44.31 34:01.24 6:48 /km +25:23
1692 882 Kerima Ivette Connell 50-59 Female F · 653° 26° 40:45.51 38:40.21 7:44 /km +25:24
1693 1080 Monica Rangel 30-39 Female F · 654° 259° 40:45.59 34:27.17 6:53 /km +25:24
1694 1303 Julio Villalaz 40-49 Male M · 1040° 182° 40:46.42 36:01.81 7:12 /km +25:25
1695 899 Jeannie Lee 40-49 Female F · 655° 128° 40:47.03 38:15.85 7:39 /km +25:26
1696 2160 Carlos Henriquez 50-59 Male M · 1041° 61° 40:47.32 36:06.40 7:13 /km +25:26
1697 1762 Alfonso Alizo 40-49 Male M · 1042° 183° 40:48.18 36:56.13 7:23 /km +25:27
1698 1495 Adrian Castillo 30-39 Male M · 1043° 428° 40:48.64 — 8:09 /km +25:27
1699 2602 Luis Ortega 30-39 Male M · 1044° 429° 40:48.70 30:21.64 6:04 /km +25:27
1700 535 Eimy 1-29 Female F · 656° 237° 40:49.56 38:25.70 7:41 /km +25:28
¿Dudas? Escríbenos