Carreras Panamá

← Resultados

CARRERA 5KM PUENTE DE LAS AMÉRICAS

Domingo 1 de septiembre de 2024 · FARFÁN

865finalistas en 5 KM
15:30.88mejor tiempo
1distancia
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
101 250 Samuel Diaz 50-59 Male M · 84° 8° 26:22.19 — 5:16 /km +10:51
102 672 Luis Bernal 30-39 Male M · 85° 32° 26:24.93 — 5:16 /km +10:54
103 81 Yisell Gonzalez 30-39 Female F · 18° 6° 26:25.49 — 5:17 /km +10:54
104 353 Jonathan Monterrey 30-39 Male M · 86° 33° 26:33.54 — 5:18 /km +11:02
105 383 Absalon Zurdo 1-29 Male M · 87° 22° 26:38.62 — 5:19 /km +11:07
106 235 Wendy Johana Sanchez 1-29 Female F · 19° 8° 26:44.93 — 5:20 /km +11:14
107 91 Yasir Herrera 1-29 Male M · 88° 23° 26:45.27 — 5:21 /km +11:14
108 717 Julio Leones 1-29 Male M · 89° 24° 26:46.96 — 5:21 /km +11:16
109 48 Davitza Lanon 1-29 Female F · 20° 9° 26:51.14 — 5:22 /km +11:20
110 320 David Sucre 40-49 Male M · 90° 18° 26:52.31 — 5:22 /km +11:21
111 936 Juan Barria 1-29 Male M · 91° 25° 26:55.53 — 5:23 /km +11:24
112 268 Jorge Adames 30-39 Male M · 92° 34° 26:56.40 — 5:23 /km +11:25
113 933 Isamar Herazo 1-29 Female F · 21° 10° 26:59.87 — 5:23 /km +11:28
114 103 Jose Bolanos 30-39 Male M · 93° 35° 27:08.85 — 5:25 /km +11:37
115 267 Estefany Gallardo 1-29 Female F · 22° 11° 27:13.59 — 5:26 /km +11:42
116 991 Manuel Montecer 50-59 Male M · 94° 9° 27:14.75 — 5:26 /km +11:43
117 648 Lorena Franco 40-49 Female F · 23° 3° 27:15.90 — 5:27 /km +11:45
118 913 Yari Garcia 50-59 Female F · 24° 4° 27:17.84 — 5:27 /km +11:46
119 935 Hernando Santos 50-59 Male M · 95° 10° 27:21.70 — 5:28 /km +11:50
120 917 Onell Vargas 30-39 Male M · 96° 36° 27:23.59 — 5:28 /km +11:52
121 665 Marvin Zuniga 30-39 Male M · 97° 37° 27:27.77 — 5:29 /km +11:56
122 243 Otman Santamaria 40-49 Male M · 98° 19° 27:29.91 — 5:29 /km +11:59
123 130 Yosuel Barcenas 1-29 Male M · 99° 26° 27:30.13 — 5:30 /km +11:59
124 703 Javier Rodriguez 50-59 Male M · 100° 11° 27:31.02 — 5:30 /km +12:00
125 314 Julio Antonio Mc Innis 60-99 Male M · 101° 8° 27:35.15 — 5:31 /km +12:04
126 675 Isaac Hernandez 30-39 Male M · 102° 38° 27:35.86 — 5:31 /km +12:04
127 430 Cesar Navarro 40-49 Male M · 103° 20° 27:36.20 — 5:31 /km +12:05
128 418 Jose Sandoval 40-49 Male M · 104° 21° 27:37.58 — 5:31 /km +12:06
129 373 Lisbeth Lasso 30-39 Female F · 25° 7° 27:40.54 — 5:32 /km +12:09
130 679 Jesus Alvarez 30-39 Male M · 105° 39° 27:42.47 — 5:32 /km +12:11
131 285 Camilo Vargas 60-99 Male M · 106° 9° 27:47.68 — 5:33 /km +12:16
132 700 Ernesto Arango 40-49 Male M · 107° 22° 27:49.83 — 5:33 /km +12:18
133 312 Daniel Villegas 1-29 Male M · 108° 27° 27:51.44 — 5:34 /km +12:20
134 925 David Peralta 1-29 Male M · 109° 28° 27:52.75 — 5:34 /km +12:21
135 677 Daisuke Nakajima 30-39 Male M · 110° 40° 27:53.39 — 5:34 /km +12:22
136 43 Katys Rodriguez 40-49 Female F · 26° 4° 27:55.92 — 5:35 /km +12:25
137 114 Kevin Bonilla 1-29 Male M · 111° 29° 27:58.24 — 5:35 /km +12:27
138 84 Johnny Jose Carrero 30-39 Male M · 112° 41° 28:00.32 — 5:36 /km +12:29
139 916 Edgar Cherigo 40-49 Male M · 113° 23° 28:03.63 — 5:36 /km +12:32
140 133 Juan Francisco Pinto 40-49 Male M · 114° 24° 28:04.02 — 5:36 /km +12:33
141 389 Laurie Perez 30-39 Female F · 27° 8° 28:04.22 — 5:36 /km +12:33
142 22 Dicky Yau 30-39 Male M · 115° 42° 28:06.91 — 5:37 /km +12:36
143 859 Antonio Perez 1-29 Male M · 116° 30° 28:09.05 — 5:37 /km +12:38
144 944 Jonathan Arteaga 30-39 Male M · 117° 43° 28:09.86 — 5:37 /km +12:38
145 400 Ismael Hernandez 30-39 Male M · 118° 44° 28:10.82 — 5:38 /km +12:39
146 147 Ana Gabriela Montenegro 30-39 Female F · 28° 9° 28:11.02 — 5:38 /km +12:40
147 985 Damian Riis 50-59 Male M · 119° 12° 28:12.62 — 5:38 /km +12:41
148 805 Boris Gonzalez 40-49 Male M · 120° 25° 28:20.23 — 5:40 /km +12:49
149 508 Elizabeth Suarez 40-49 Female F · 29° 5° 28:21.62 — 5:40 /km +12:50
150 748 Cristian Ellis 30-39 Male M · 121° 45° 28:22.20 — 5:40 /km +12:51
151 899 Uriviades Morales 30-39 Male M · 122° 46° 28:25.41 — 5:41 /km +12:54
152 392 Cesar Bonilla 40-49 Male M · 123° 26° 28:26.23 — 5:41 /km +12:55
153 105 Angel Sing 30-39 Male M · 124° 47° 28:28.01 — 5:41 /km +12:57
154 966 Mario Andres Morales 30-39 Male M · 125° 48° 28:29.10 — 5:41 /km +12:58
155 223 Anthony Cedeno 1-29 Male M · 126° 31° 28:30.77 — 5:42 /km +12:59
156 830 Isaac Bernal 30-39 Male M · 127° 49° 28:30.99 — 5:42 /km +13:00
157 779 Katty Flores 30-39 Female F · 30° 10° 28:31.27 — 5:42 /km +13:00
158 517 Chris Conte 30-39 Male M · 128° 50° 28:34.27 — 5:42 /km +13:03
159 26 Brigido Bordones 40-49 Male M · 129° 27° 28:34.43 — 5:42 /km +13:03
160 636 Brisell Godoy 30-39 Female F · 31° 11° 28:35.97 — 5:43 /km +13:05
161 46 Simon Coba 1-29 Male M · 130° 32° 28:37.10 — 5:43 /km +13:06
162 388 Henry Montenegro 40-49 Male M · 131° 28° 28:40.67 — 5:44 /km +13:09
163 869 Javier Augusto Bravo 30-39 Male M · 132° 51° 28:43.13 — 5:44 /km +13:12
164 525 Aaron Barria 50-59 Male M · 133° 13° 28:44.07 — 5:44 /km +13:13
165 583 Johann Sebastian Vaz 40-49 Male M · 134° 29° 28:45.05 — 5:45 /km +13:14
166 184 Keysi Rudas 30-39 Female F · 32° 12° 28:45.95 — 5:45 /km +13:15
167 673 Angel Abrego 30-39 Male M · 135° 52° 28:47.30 — 5:45 /km +13:16
168 492 Elbis Perez 30-39 Male M · 136° 53° 28:47.35 — 5:45 /km +13:16
169 35 Ricardo Cheng 30-39 Male M · 137° 54° 28:55.77 — 5:47 /km +13:24
170 122 Andy Pena 30-39 Male M · 138° 55° 28:55.78 — 5:47 /km +13:24
171 393 Julia Martin 30-39 Female F · 33° 13° 28:59.46 — 5:47 /km +13:28
172 621 Felix Rios 30-39 Male M · 139° 56° 29:01.54 — 5:48 /km +13:30
173 163 Juan David Urrea 40-49 Male M · 140° 30° 29:04.18 — 5:48 /km +13:33
174 497 Luis Jordan 1-29 Male M · 141° 33° 29:04.92 — 5:48 /km +13:34
175 152 Alejandro Tissoni 40-49 Male M · 142° 31° 29:06.42 — 5:49 /km +13:35
176 417 Jose Ruiz 40-49 Male M · 143° 32° 29:09.07 — 5:49 /km +13:38
177 293 Alberto Valdes 50-59 Male M · 144° 14° 29:11.36 — 5:50 /km +13:40
178 195 Oscar Jair Rodriguez 30-39 Male M · 145° 57° 29:11.98 — 5:50 /km +13:41
179 72 Dulcidio Gonzalez 50-59 Male M · 146° 15° 29:13.24 — 5:50 /km +13:42
180 539 Sahid Rivas 40-49 Male M · 147° 33° 29:16.64 — 5:51 /km +13:45
181 994 Ruben Amaro 30-39 Male M · 148° 58° 29:17.14 — 5:51 /km +13:46
182 684 Madileibi Rodriguez 30-39 Female F · 34° 14° 29:17.17 — 5:51 /km +13:46
183 548 Leonel Bernal 30-39 Male M · 149° 59° 29:18.14 — 5:51 /km +13:47
184 345 Carlos Bruce 40-49 Male M · 150° 34° 29:19.91 — 5:51 /km +13:49
185 45 Rolando Santo 30-39 Male M · 151° 60° 29:22.22 — 5:52 /km +13:51
186 912 Liliana Ovalle 40-49 Female F · 35° 6° 29:26.84 — 5:53 /km +13:55
187 625 Sheila Nogueira 40-49 Female F · 36° 7° 29:29.87 — 5:53 /km +13:58
188 989 Jenny Aguilar 1-29 Female F · 37° 12° 29:30.12 — 5:54 /km +13:59
189 251 Yabelis Rodriguez 1-29 Female F · 38° 13° 29:32.51 — 5:54 /km +14:01
190 832 Annie Rios 30-39 Female F · 39° 15° 29:41.11 — 5:56 /km +14:10
191 343 Milcia Perez 40-49 Female F · 40° 8° 29:41.55 — 5:56 /km +14:10
192 988 Carolina Rivas 30-39 Female F · 41° 16° 29:42.36 — 5:56 /km +14:11
193 301 Delmi Guevara 30-39 Female F · 42° 17° 29:45.80 — 5:57 /km +14:14
194 645 Paola Suarez 40-49 Female F · 43° 9° 29:50.28 — 5:58 /km +14:19
195 244 Christian Villamil 30-39 Male M · 152° 61° 29:51.46 — 5:58 /km +14:20
196 691 Jose Javier Jimenez 1-29 Male M · 153° 34° 29:51.95 — 5:58 /km +14:21
197 647 Alberto Lam 40-49 Male M · 154° 35° 29:51.96 — 5:58 /km +14:21
198 295 Jorge Rodriguez 50-59 Male M · 155° 16° 29:53.17 — 5:58 /km +14:22
199 294 Giselle Quiroz 40-49 Female F · 44° 10° 29:54.48 — 5:58 /km +14:23
200 429 Edwin Sandoval 30-39 Male M · 156° 62° 29:56.03 — 5:59 /km +14:25
¿Dudas? Escríbenos