Carreras Panamá

← Resultados

CARRERA 5KM PUENTE DE LAS AMÉRICAS

Domingo 1 de septiembre de 2024 · FARFÁN

865finalistas en 5 KM
15:30.88mejor tiempo
1distancia
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
301 140 Mario Montenegro 1-29 Male M · 211° 43° 32:44.01 — 6:32 /km +17:13
302 758 Jeffry Saldana 1-29 Male M · 212° 44° 32:45.83 — 6:33 /km +17:14
303 61 Eiri Sanchez 1-29 Female F · 91° 22° 32:46.80 — 6:33 /km +17:15
304 613 Javier Cortes 50-59 Male M · 213° 24° 32:48.94 — 6:33 /km +17:18
305 339 Kevin Coronado 30-39 Male M · 214° 90° 32:49.59 — 6:33 /km +17:18
306 405 Juan Carlos Dominguez 30-39 Male M · 215° 91° 32:49.79 — 6:33 /km +17:18
307 102 Eudelys Morris 1-29 Female F · 92° 23° 32:50.34 — 6:34 /km +17:19
308 597 Carlos Titan 30-39 Male M · 216° 92° 32:50.65 — 6:34 /km +17:19
309 18 Carlos Berna 30-39 Male M · 217° 93° 32:52.52 — 6:34 /km +17:21
310 714 Oriel Melendez 40-49 Male M · 218° 45° 32:56.99 — 6:35 /km +17:26
311 573 Marleny Franco 60-99 Female F · 93° 3° 32:57.78 — 6:35 /km +17:26
312 932 Reynaldo Soto 30-39 Male M · 219° 94° 32:58.13 — 6:35 /km +17:27
313 248 Patrick Perry 60-99 Male M · 220° 13° 32:58.91 — 6:35 /km +17:28
314 83 Astrid Carolina Cardenas 30-39 Female F · 94° 35° 32:59.16 — 6:35 /km +17:28
315 188 Andreina Bucciarelli 30-39 Female F · 95° 36° 33:03.02 — 6:36 /km +17:32
316 203 Snider Pariata 30-39 Male M · 221° 95° 33:04.44 — 6:36 /km +17:33
317 773 Dayana Aleimith Donado 1-29 Female F · 96° 24° 33:06.27 — 6:37 /km +17:35
318 588 Viviana Lucente 1-29 Female F · 97° 25° 33:08.26 — 6:37 /km +17:37
319 437 Israel Nagar Patel 30-39 Male M · 222° 96° 33:08.73 — 6:37 /km +17:37
320 454 Marcos Cordoba 60-99 Male M · 223° 14° 33:11.07 — 6:38 /km +17:40
321 660 Katherine Saavedra 30-39 Female F · 98° 37° 33:11.82 — 6:38 /km +17:40
322 258 Christopher Fernando Becerra 1-29 Male M · 224° 45° 33:13.89 — 6:38 /km +17:43
323 494 German Andres Vergara 30-39 Male M · 225° 97° 33:16.77 — 6:39 /km +17:45
324 164 Juan Jose Chang 30-39 Male M · 226° 98° 33:18.42 — 6:39 /km +17:47
325 918 Viodelda Martinez 60-99 Female F · 99° 4° 33:19.34 — 6:39 /km +17:48
326 924 Neel Patel 1-29 Male M · 227° 46° 33:20.75 — 6:40 /km +17:49
327 667 Carolina Barria 30-39 Female F · 100° 38° 33:21.09 — 6:40 /km +17:50
328 795 Dayan Terrientes 30-39 Male M · 228° 99° 33:21.19 — 6:40 /km +17:50
329 279 Liliana Castillero 30-39 Female F · 101° 39° 33:21.20 — 6:40 /km +17:50
330 971 Juan Eduardo Cortes 1-29 Male M · 229° 47° 33:22.52 — 6:40 /km +17:51
331 362 Ann Mccormick 30-39 Female F · 102° 40° 33:24.30 — 6:40 /km +17:53
332 475 Denis Guerra 1-29 Female F · 103° 26° 33:24.61 — 6:40 /km +17:53
333 737 Carmen Zambrano 1-29 Female F · 104° 27° 33:24.62 — 6:40 /km +17:53
334 95 Camilo Silva 40-49 Male M · 230° 46° 33:26.35 — 6:41 /km +17:55
335 567 Rachell De La Rosa 30-39 Female F · 105° 41° 33:29.09 — 6:41 /km +17:58
336 457 Carlos Silva 30-39 Male M · 231° 100° 33:30.51 — 6:42 /km +17:59
337 206 Manuel Dias 1-29 Male M · 232° 48° 33:30.81 — 6:42 /km +17:59
338 221 Sosimo Troya 30-39 Male M · 233° 101° 33:31.25 — 6:42 /km +18:00
339 111 Juan Jose Lago 40-49 Male M · 234° 47° 33:31.34 — 6:42 /km +18:00
340 225 Juan David Ortega 1-29 Male M · 235° 49° 33:31.49 — 6:42 /km +18:00
341 7 Itzeira Rodriguez 40-49 Female F · 106° 24° 33:35.54 — 6:43 /km +18:04
342 6 Elidia Carolina Rivas 40-49 Female F · 107° 25° 33:39.87 — 6:43 /km +18:08
343 74 Eduardo Mora 40-49 Male M · 236° 48° 33:40.50 — 6:44 /km +18:09
344 209 Carolina Alvarado 30-39 Female F · 108° 42° 33:42.21 — 6:44 /km +18:11
345 516 Carlos Valdes 40-49 Male M · 237° 49° 33:42.60 — 6:44 /km +18:11
346 422 Filho Fernandez 30-39 Male M · 238° 102° 33:42.69 — 6:44 /km +18:11
347 694 Veronica Mendoza 50-59 Female F · 109° 11° 33:45.79 — 6:45 /km +18:14
348 230 Esteban Bonini 40-49 Male M · 239° 50° 33:46.99 — 6:45 /km +18:16
349 435 Yabeli Nagar Patel 1-29 Female F · 110° 28° 33:48.27 — 6:45 /km +18:17
350 451 Rena Barlow 40-49 Female F · 111° 26° 33:51.66 — 6:46 /km +18:20
351 900 Maryhuska Espinosa 1-29 Female F · 112° 29° 33:52.79 — 6:46 /km +18:21
352 82 Vanessa Calvino 40-49 Female F · 113° 27° 33:55.11 — 6:47 /km +18:24
353 493 Nasstasya Salazar 30-39 Female F · 114° 43° 33:55.19 — 6:47 /km +18:24
354 448 Xiomara Munoz 40-49 Female F · 115° 28° 33:57.74 — 6:47 /km +18:26
355 804 Luz Gonzalez 40-49 Female F · 116° 29° 34:01.22 — 6:48 /km +18:30
356 37 Carlos Burgos 1-29 Male M · 240° 50° 34:01.37 — 6:48 /km +18:30
357 159 Felix Torrero 50-59 Male M · 241° 25° 34:02.31 — 6:48 /km +18:31
358 404 Juan Carlos Cano 40-49 Male M · 242° 51° 34:03.24 — 6:48 /km +18:32
359 14 Linda Londono 30-39 Female F · 117° 44° 34:06.65 — 6:49 /km +18:35
360 646 Hector Tribaldos Castro 50-59 Male M · 243° 26° 34:07.55 — 6:49 /km +18:36
361 175 Victor Fuentes 1-29 Male M · 244° 51° 34:07.75 — 6:49 /km +18:36
362 854 Joselyn De Gittens 30-39 Female F · 118° 45° 34:08.70 — 6:49 /km +18:37
363 259 Christian Fernando Becerra 1-29 Male M · 245° 52° 34:09.45 — 6:49 /km +18:38
364 136 Nicole Bonilla 1-29 Female F · 119° 30° 34:09.47 — 6:49 /km +18:38
365 406 Dimas Yarensh Vasquez 50-59 Male M · 246° 27° 34:11.08 — 6:50 /km +18:40
366 5 Raul Moreno 30-39 Male M · 247° 103° 34:11.78 — 6:50 /km +18:40
367 940 Luis Reina 30-39 Male M · 248° 104° 34:12.67 — 6:50 /km +18:41
368 590 Karla Guerrero 30-39 Female F · 120° 46° 34:13.09 — 6:50 /km +18:42
369 166 Mariano Castro 40-49 Male M · 249° 52° 34:14.19 — 6:50 /km +18:43
370 510 Ivan Jaen 40-49 Male M · 250° 53° 34:15.05 — 6:51 /km +18:44
371 515 Jose Chang 30-39 Male M · 251° 105° 34:16.46 — 6:51 /km +18:45
372 610 Elizabeth Dominguez 30-39 Female F · 121° 47° 34:18.58 — 6:51 /km +18:47
373 712 Rafael Vargas 30-39 Male M · 252° 106° 34:19.26 — 6:51 /km +18:48
374 541 Brandon Trejos 1-29 Male M · 253° 53° 34:21.70 — 6:52 /km +18:50
375 311 Agustin Torres 30-39 Male M · 254° 107° 34:32.02 — 6:54 /km +19:01
376 277 Marllely Robles 50-59 Female F · 122° 12° 34:34.13 — 6:54 /km +19:03
377 380 Jose Joaquin Arosemena 50-59 Male M · 255° 28° 34:34.93 — 6:54 /km +19:04
378 461 Arge Ortega 40-49 Female F · 123° 30° 34:36.46 — 6:55 /km +19:05
379 4 Christian Gorday 30-39 Male M · 256° 108° 34:47.64 — 6:57 /km +19:16
380 882 Kevin Alberto Abrego 30-39 Male M · 257° 109° 34:48.18 — 6:57 /km +19:17
381 837 Emilio Dangelo 60-99 Male M · 258° 15° 34:48.38 — 6:57 /km +19:17
382 319 Marcos Soriano 40-49 Male M · 259° 54° 34:51.41 — 6:58 /km +19:20
383 690 Carlos Vega 1-29 Male M · 260° 54° 34:51.76 — 6:58 /km +19:20
384 98 Eder Florez 40-49 Male M · 261° 55° 34:52.05 — 6:58 /km +19:21
385 790 Denisha Williams 30-39 Female F · 124° 48° 34:52.22 — 6:58 /km +19:21
386 772 Maria Mercedes Abrego 50-59 Female F · 125° 13° 34:52.43 — 6:58 /km +19:21
387 12 Alejandro Palm 50-59 Male M · 262° 29° 34:53.32 — 6:58 /km +19:22
388 21 Eduardo Soto 50-59 Male M · 263° 30° 34:57.16 — 6:59 /km +19:26
389 112 Jesus Romero 40-49 Male M · 264° 56° 34:58.63 — 6:59 /km +19:27
390 336 Eduardo Ching 30-39 Male M · 265° 110° 35:03.61 — 7:00 /km +19:32
391 801 Jose Arrocha 1-29 Male M · 266° 55° 35:04.87 — 7:00 /km +19:33
392 789 Danny Magallon 1-29 Male M · 267° 56° 35:07.92 — 7:01 /km +19:37
393 591 Servio Samudio 50-59 Male M · 268° 31° 35:12.20 — 7:02 /km +19:41
394 849 Mirna Manzane 50-59 Female F · 126° 14° 35:12.46 — 7:02 /km +19:41
395 137 Angely Gaitan 1-29 Female F · 127° 31° 35:13.70 — 7:02 /km +19:42
396 559 David Loreto 30-39 Male M · 269° 111° 35:14.75 — 7:02 /km +19:43
397 886 Abigale Liu 30-39 Female F · 128° 49° 35:15.81 — 7:03 /km +19:44
398 733 Kara Haines 40-49 Female F · 129° 31° 35:16.32 — 7:03 /km +19:45
399 303 Nadia Arosemena 40-49 Female F · 130° 32° 35:18.61 — 7:03 /km +19:47
400 614 Luis Stanziola 30-39 Male M · 270° 112° 35:20.27 — 7:04 /km +19:49
¿Dudas? Escríbenos