Carreras Panamá
EN

← Resultados

Carrera - Caminata Ricardo Pérez

Domingo 2 de febrero de 2025 · Green City

24finalistas en Infantil 1KM
3:58.47mejor tiempo
2distancias
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
1 36 Diego Salas Infantil Male 0 - 14 M · 1° 1° 3:58.47 3:57.27 3:57 /km —
2 223 Cristobal Remuzgo Infantil Male 0 - 14 M · 2° 2° 4:02.30 0:00.00 0:00 /km +0:03
3 296 Brandon Chon Infantil Male 0 - 14 M · 3° 3° 4:19.98 4:19.98 4:19 /km +0:21
4 294 Isabela Troncoso Infantil Female 0 - 14 F · 1° 1° 4:57.04 4:56.07 4:56 /km +0:58
5 77 Marcos Joseph Valencia Infantil Male 0 - 14 M · 4° 4° 5:16.48 5:14.13 5:14 /km +1:18
6 181 Karl Maikel Edwards Infantil Male 0 - 14 M · 5° 5° 5:29.48 5:27.71 5:27 /km +1:31
7 218 Marife Solanilla Infantil Female 0 - 14 F · 2° 2° 6:25.50 6:22.54 6:22 /km +2:27
8 130 Audrey Lucia Lim Infantil Female 0 - 14 F · 3° 3° 6:31.99 6:31.22 6:31 /km +2:33
9 132 David Bowen Infantil Male 0 - 14 M · 6° 6° 6:56.00 6:52.53 6:52 /km +2:57
10 274 Yoymar Daniel Infantil Male 0 - 14 M · 7° 7° 7:13.50 7:10.54 7:10 /km +3:15
11 31 Daniela Nicole Ramos Infantil Female 0 - 14 F · 4° 4° 7:14.04 7:12.73 7:12 /km +3:15
12 22 Allyson Cogley Infantil Female 0 - 14 F · 5° 5° 7:21.55 7:20.24 7:20 /km +3:23
13 156 Mariangel Denis Restrepo Infantil Female 0 - 14 F · 6° 6° 7:30.99 7:28.65 7:28 /km +3:32
14 286 Stephany Rivera Infantil Female 0 - 14 F · 7° 7° 7:40.53 7:37.57 7:37 /km +3:42
15 155 Matthew Andre Diaz Infantil Male 0 - 14 M · 8° 8° 8:45.01 8:43.71 8:43 /km +4:46
16 54 Hailey Sanchez Infantil Female 0 - 14 F · 8° 8° 8:54.05 8:48.58 8:48 /km +4:55
17 32 Alanna Gutierrez Infantil Female 0 - 14 F · 9° 9° 8:57.50 8:56.20 8:56 /km +4:59
18 222 Ignacio Remuzgo Infantil Male 0 - 14 M · 9° 9° 9:07.54 9:05.57 9:05 /km +5:09
19 59 Hansel Javier Rodriguez Infantil Male 0 - 14 M · 10° 10° 9:44.01 9:40.54 9:40 /km +5:45
20 213 Luis Miguel Alvarez Infantil Male 0 - 14 M · 11° 11° 10:46.50 10:40.54 10:40 /km +6:48
21 282 Daphne Arauz Infantil Female 0 - 14 F · 10° 10° 11:24.05 11:22.74 11:22 /km +7:25
22 257 Issa Ramirez Infantil Female 0 - 14 F · 11° 11° 12:15.01 12:12.68 12:12 /km +8:16
23 131 Isabelle Bowen Infantil Female 0 - 14 F · 12° 12° 12:43.03 12:37.07 12:37 /km +8:44
24 230 Juanito Rodriguez Infantil Male 0 - 14 M · 12° 12° 38:25.07 7:19.51 7:19 /km +34:26
¿Dudas? Escríbenos