Carreras Panamá

← Resultados

Circuito City 15K - 10K - 5K - 2024

Domingo 22 de septiembre de 2024 · Miramar (Cinta Costera I) - Via Israel

412finalistas en 15K
53:49.97mejor tiempo
3distancias
Pos. Dorsal Corredor Sexo Cat. Oficial Chip Ritmo Dif. Más opciones
1 4 Edwin Rodriguez 30-39 Male M · 1° 1° 53:49.97 53:41.93 3:34 /km —
2 650 Edwin Camarena 30-39 Male M · 2° 2° 55:01.81 54:53.72 3:39 /km +1:11
3 440 Andres Stephens 1-29 Male M · 3° 1° 55:59.24 55:51.56 3:43 /km +2:09
4 28 Luis Alvarado 1-29 Male M · 4° 2° 56:13.02 56:05.60 3:44 /km +2:23
5 286 Mauro Mejia 30-39 Male M · 5° 3° 56:13.80 56:05.51 3:44 /km +2:23
6 6 Carlos Cañizales 30-39 Male M · 6° 4° 57:59.54 57:51.51 3:51 /km +4:09
7 64 Roberto Williams 40-49 Male M · 7° 1° 58:29.92 58:19.16 3:53 /km +4:39
8 1383 Eric Pinto 1-29 Male M · 8° 3° 58:36.75 58:30.59 3:54 /km +4:46
9 968 Luis Gonzalez 1-29 Male M · 9° 4° 1:00:06.22 59:58.40 3:59 /km +6:16
10 796 Nelson Piedra 50-99 Male M · 10° 1° 1:00:12.48 1:00:04.26 4:00 /km +6:22
11 36 Dennys Herrera 30-39 Male M · 11° 5° 1:01:08.06 1:00:57.11 4:03 /km +7:18
12 1106 Jussepe Robinson 1-29 Male M · 12° 5° 1:01:09.61 1:01:00.78 4:04 /km +7:19
13 2 Egris Arias 30-39 Female F · 1° 1° 1:01:43.03 1:01:36.01 4:06 /km +7:53
14 652 Exon Santana 40-49 Male M · 13° 2° 1:02:56.44 1:02:47.95 4:11 /km +9:06
15 32 Williana Rojas 40-49 Female F · 2° 1° 1:03:50.02 1:03:36.70 4:14 /km +10:00
16 1015 Rodolfo Lopez Lassonde 40-49 Male M · 14° 3° 1:04:01.65 — 4:16 /km +10:11
17 370 Abraham Lopez 30-39 Male M · 15° 6° 1:04:25.72 1:03:35.38 4:14 /km +10:35
18 1096 Moises Cohen 40-49 Male M · 16° 4° 1:04:37.04 1:04:28.13 4:17 /km +10:47
19 1134 Carlos Duran 50-99 Male M · 17° 2° 1:05:19.05 1:05:08.32 4:20 /km +11:29
20 477 Remi Gibert 30-39 Male M · 18° 7° 1:05:29.18 1:04:46.54 4:19 /km +11:39
21 1758 Ana Lopez 50-99 Female F · 3° 1° 1:05:38.24 1:05:27.44 4:21 /km +11:48
22 1011 Deyxon Rivas 1-29 Male M · 19° 6° 1:05:41.76 1:05:33.28 4:22 /km +11:51
23 295 Carlos Perdomo 1-29 Male M · 20° 7° 1:05:48.41 1:05:35.86 4:22 /km +11:58
24 1624 Víctor Pérez 30-39 Male M · 21° 8° 1:05:52.84 1:05:44.78 4:22 /km +12:02
25 1676 Jose De Sedas 30-39 Male M · 22° 9° 1:07:00.56 1:06:24.20 4:25 /km +13:10
26 1756 Héctor Enrique Martínez 30-39 Male M · 23° 10° 1:07:18.38 1:07:08.35 4:28 /km +13:28
27 50 Claudia Lainez 1-29 Female F · 4° 1° 1:07:40.02 1:07:30.16 4:30 /km +13:50
28 1126 Vidal Gonzalez 40-49 Male M · 24° 5° 1:07:50.54 1:07:35.66 4:30 /km +14:00
29 1468 Viterbo Quintero 40-49 Male M · 25° 6° 1:08:23.37 1:08:13.46 4:32 /km +14:33
30 537 Fabian Cardozo 40-49 Male M · 26° 7° 1:08:29.56 1:08:14.26 4:32 /km +14:39
31 1840 Armando Pinzon 40-49 Male M · 27° 8° 1:08:36.54 1:08:28.29 4:33 /km +14:46
32 341 Juan Edgardo Rivas 50-99 Male M · 28° 3° 1:09:14.55 1:09:05.82 4:36 /km +15:24
33 1001 David Benzaquen 40-49 Male M · 29° 9° 1:09:48.70 1:09:35.89 4:38 /km +15:58
34 1600 Max Stephan 30-39 Male M · 30° 11° 1:10:16.55 1:10:00.52 4:40 /km +16:26
35 1263 Roberto Mendieta 50-99 Male M · 31° 4° 1:10:53.22 1:09:59.56 4:39 /km +17:03
36 687 Héctor Ricardo Batista 30-39 Male M · 32° 12° 1:10:57.03 1:09:52.47 4:39 /km +17:07
37 1287 Daren Garibaldi 40-49 Male M · 33° 10° 1:11:20.21 1:10:54.79 4:43 /km +17:30
38 1429 Rolando Ramos 30-39 Male M · 34° 13° 1:11:24.10 1:11:13.84 4:44 /km +17:34
39 920 Asif Dasoo 40-49 Male M · 35° 11° 1:11:25.65 — 4:45 /km +17:35
40 40 Javier Visuetti 50-99 Male M · 36° 5° 1:11:31.32 — 4:46 /km +17:41
41 1045 Daniel Hawkins 30-39 Male M · 37° 14° 1:12:00.58 1:11:45.30 4:47 /km +18:10
42 556 Javier Angulo 30-39 Male M · 38° 15° 1:12:03.88 1:11:45.59 4:47 /km +18:13
43 1348 Irvin Villarreal 40-49 Male M · 39° 12° 1:12:07.26 1:11:55.97 4:47 /km +18:17
44 775 Armando Guillen 30-39 Male M · 40° 16° 1:12:09.74 1:12:00.66 4:48 /km +18:19
45 1567 Javier Julio 40-49 Male M · 41° 13° 1:12:23.33 — 4:49 /km +18:33
46 19 Michael Mault 40-49 Male M · 42° 14° 1:12:25.97 1:12:17.88 4:49 /km +18:36
47 27 Edumar Escalona 40-49 Male M · 43° 15° 1:12:28.31 1:12:17.80 4:49 /km +18:38
48 1699 Julio Andrés Noreña 30-39 Male M · 44° 17° 1:12:29.63 1:10:18.48 4:41 /km +18:39
49 83 Antonio Lopretto 40-49 Male M · 45° 16° 1:12:39.61 1:12:20.06 4:49 /km +18:49
50 1125 Betsy Romero 40-49 Female F · 5° 2° 1:12:43.60 1:12:30.09 4:50 /km +18:53
51 1027 Carlos Lopez 30-39 Male M · 46° 18° 1:12:43.84 1:12:36.57 4:50 /km +18:53
52 457 Alex El León 30-39 Male M · 47° 19° 1:13:01.77 1:12:54.18 4:51 /km +19:11
53 1824 Abraham Sanchez 40-49 Male M · 48° 17° 1:13:23.71 1:13:05.15 4:52 /km +19:33
54 1785 Abdiel Antonio González 30-39 Male M · 49° 20° 1:14:39.81 1:12:38.98 4:50 /km +20:49
55 1288 Johnny Escobar 40-49 Male M · 50° 18° 1:14:40.19 1:14:01.38 4:56 /km +20:50
56 1430 Maxim Rebolledo 40-49 Male M · 51° 19° 1:14:48.60 1:14:31.82 4:58 /km +20:58
57 1686 Elimelec Valdespino 30-39 Male M · 52° 21° 1:14:56.32 1:14:17.32 4:57 /km +21:06
58 349 Cristian Yuriel 30-39 Male M · 53° 22° 1:15:07.43 1:14:51.05 4:59 /km +21:17
59 713 Marcos Gonzalez 30-39 Male M · 54° 23° 1:15:16.70 1:14:53.70 4:59 /km +21:26
60 219 Silvia Leiva 50-99 Female F · 6° 2° 1:15:30.02 — 5:02 /km +21:40
61 716 Juan Diaz 30-39 Male M · 55° 24° 1:15:30.63 1:15:18.66 5:01 /km +21:40
62 163 Christian Escobar 40-49 Male M · 56° 20° 1:15:45.09 1:13:41.90 4:54 /km +21:55
63 478 Aline Monnet 1-29 Female F · 7° 2° 1:16:01.02 1:15:17.61 5:01 /km +22:11
64 397 Natalie Lopez 1-29 Female F · 8° 3° 1:16:08.12 1:15:57.51 5:03 /km +22:18
65 307 Luis Enrique Con 1-29 Male M · 57° 8° 1:16:11.09 1:15:40.53 5:02 /km +22:21
66 1486 Raul Reyes 1-29 Male M · 58° 9° 1:16:34.89 1:16:18.97 5:05 /km +22:44
67 33 Amaly Williams 1-29 Female F · 9° 4° 1:16:49.43 1:16:27.27 5:05 /km +22:59
68 1069 Julian Lopez 1-29 Male M · 59° 10° 1:16:54.33 — 5:07 /km +23:04
69 632 Harry Pineda 30-39 Male M · 60° 25° 1:17:18.39 1:16:34.48 5:06 /km +23:28
70 1603 Eduardo Enrique Gonzalez 30-39 Male M · 61° 26° 1:17:25.59 1:16:17.96 5:05 /km +23:35
71 952 Diego Santamaria 30-39 Male M · 62° 27° 1:17:35.62 1:16:30.45 5:06 /km +23:45
72 54 Veronica Campuzano 30-39 Female F · 10° 2° 1:17:40.64 1:17:31.48 5:10 /km +23:50
73 1292 Denise Yohros 30-39 Female F · 11° 3° 1:17:41.62 1:15:46.96 5:03 /km +23:51
74 1013 Jolene Muir 1-29 Female F · 12° 5° 1:17:47.10 1:17:27.01 5:09 /km +23:57
75 1787 José Cedeño 30-39 Male M · 63° 28° 1:17:59.62 1:17:30.29 5:10 /km +24:09
76 1447 Jose Henriquez 1-29 Male M · 64° 11° 1:18:04.86 1:17:48.59 5:11 /km +24:14
77 1289 Jose Alfonso Reyes 40-49 Male M · 65° 21° 1:18:27.28 1:17:27.09 5:09 /km +24:37
78 327 Viviana Bernal 40-49 Female F · 13° 3° 1:18:28.31 1:18:05.84 5:12 /km +24:38
79 860 Ramon Mattos 30-39 Male M · 66° 29° 1:18:46.67 1:18:30.41 5:14 /km +24:56
80 1060 Yeraldin Loo 30-39 Female F · 14° 4° 1:18:47.42 1:18:29.16 5:13 /km +24:57
81 1382 Nestor Ruiz 30-39 Male M · 67° 30° 1:18:54.86 1:13:28.32 4:53 /km +25:04
82 762 Carlos Pineda 40-49 Male M · 68° 22° 1:18:58.19 1:17:59.77 5:11 /km +25:08
83 1300 Israel Pérez 30-39 Male M · 69° 31° 1:19:04.29 1:18:51.22 5:15 /km +25:14
84 1180 Paula Acevedo 40-49 Female F · 15° 4° 1:19:09.49 1:18:50.25 5:15 /km +25:19
85 1580 Eric Paredes 1-29 Male M · 70° 12° 1:19:16.60 1:08:47.08 4:35 /km +25:26
86 666 Elvis Rivas 30-39 Male M · 71° 32° 1:19:57.93 1:19:49.07 5:19 /km +26:07
87 971 Luis Alberto Gordon 30-39 Male M · 72° 33° 1:20:15.30 — 5:21 /km +26:25
88 287 Miguel Beltrán 30-39 Male M · 73° 34° 1:20:29.10 1:18:09.38 5:12 /km +26:39
89 1038 Luciley Diaz 30-39 Female F · 16° 5° 1:20:48.21 1:20:30.44 5:22 /km +26:58
90 449 Illinois Gómez 30-39 Male M · 74° 35° 1:21:23.78 1:21:09.37 5:24 /km +27:33
91 763 Jesus Pineda 1-29 Male M · 75° 13° 1:21:32.79 1:20:32.85 5:22 /km +27:42
92 17 Angel Luis Sánchez 1-29 Male M · 76° 14° 1:21:42.87 1:21:32.48 5:26 /km +27:52
93 1190 Thierry Baurez 50-99 Male M · 77° 6° 1:21:49.00 1:19:58.69 5:19 /km +27:59
94 695 Julian Chang Pedroza 40-49 Male M · 78° 23° 1:22:09.88 1:21:56.19 5:27 /km +28:19
95 100 Sion Harari 30-39 Male M · 79° 36° 1:22:14.20 1:21:45.37 5:27 /km +28:24
96 93 Guido Damiani 30-39 Male M · 80° 37° 1:22:14.21 1:22:00.03 5:28 /km +28:24
97 880 Massimiliano Birsa 40-49 Male M · 81° 24° 1:22:17.51 1:21:55.59 5:27 /km +28:27
98 948 Luis Quintero 50-99 Male M · 82° 7° 1:22:31.00 1:21:14.77 5:24 /km +28:41
99 665 Valeria Yúdice 1-29 Female F · 17° 6° 1:22:31.62 1:21:54.51 5:27 /km +28:41
100 1793 Tarek Koo 1-29 Male M · 83° 15° 1:22:34.52 — 5:30 /km +28:44
¿Dudas? Escríbenos